国有土地使用权招拍挂出让成交公示(玉土告[2017]2号)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2017年3月29日 至 2017年4月20日挂牌出让11宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 | ||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1901地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6670 | 工业用地 | 50 | 421 | 玉环县永安开关元件厂 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
备注: | ||||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1902地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6700 | 工业用地 | 50 | 423 | 玉环天腾机械有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
备注: | ||||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1903地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.7754 | 工业用地 | 50 | 489 | 玉环义昆机械有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
备注: | ||||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1904地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6666 | 工业用地 | 50 | 426 | 玉环县玉兴精锻齿轮有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1905地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6671 | 工业用地 | 50 | 421 | 玉环县杰隆机械厂 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1906地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6669 | 工业用地 | 50 | 421 | 玉环县科特龙热处理有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1907地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 0.6666 | 工业用地 | 50 | 470 | 玉环千裕机械有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1908地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 1.3379 | 工业用地 | 50 | 843 | 玉环县澳汇润铸造厂 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县干江滨港工业城SGJ40-01-1909地块 | 玉环县干江滨港工业城 | 1.6670 | 工业用地 | 50 | 1051 | 玉环县通仁电器有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县漩门三期NXS050规划管理单元11-04b地块 | 玉环县漩门三期海洋经济转型升级示范区南侧 | 2.0000 | 工业用地 | 50 | 2123 | 浙江益新机械制造有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率0.8-2.4,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||||||
玉环县漩门三期NXS050-05-11地块 | 玉环县漩门三期海洋经济转型升级示范区中部 | 5.2970 | 工业用地 | 50 | 5640 | 浙江汇丰汽配制造有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% |
二、公示期:2017年4月20日 至 2017年4月29日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:玉环县国土资源局
单位地址:玉环县玉兴东路
邮政编码:317600
联系电话:0576-87279315、87213801
联 系 人:郑女士、董先生
电子邮件:
玉环县国土资源局
2017年4月20日