玉环机电园区仓储中心工程开标记录
【信息时间:2017-07-26】
| 开标、评标、定标结果汇总表 | |||||||||||
| 项目名称:玉环机电园区仓储中心工程 | 日期:2017年7月26日 | ||||||||||
| 序号 | 投标单位 | 投标人承诺 | 资信得分 | 技术得分 | 商务标 | 得分合计 | 最终排名 | ||||
| 报价 (元) | 工期 (天) | 质量 | 项目负责人 | 评审后报价 (元) | 得分 | ||||||
| 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 8469906 | 268 | 合格 | 蔡立琴 | 0.00 | 0.00 | 8469906 | 99.92 | 99.92 | 1 |
| 2 | 台州晨旭建设有限公司 | 8475877 | 268 | 合格 | 刘林月 | 0.00 | 0.00 | 8475877 | 99.90 | 99.90 | 2 |
| 3 | 新天一集团有限公司 | 8468480 | 270 | 合格 | 杨美丽 | 0.00 | 0.00 | 8468480 | 99.89 | 99.89 | 3 |
| 4 | 台州明大建设有限公司 | 8460285 | 270 | 合格 | 林灿灿 | 0.00 | 0.00 | 8460285 | 99.69 | 99.69 | 4 |
| 5 | 台州亚超建设有限公司 | 8482363 | 268 | 合格 | 严世平 | 0.00 | 0.00 | 8482363 | 99.67 | 99.67 | 5 |
| 6 | 台州万年建设工程有限公司 | 8458062 | 265 | 合格 | 周晓华 | 0.00 | 0.00 | 8458062 | 99.64 | 99.64 | 6 |
| 7 | 浙江腾泰建筑装饰工程有限公司 | 8456376 | 268 | 合格 | 周小雨 | 0.00 | 0.00 | 8456376 | 99.60 | 99.60 | 7 |
| 8 | 温岭市华广建设有限公司 | 8447866 | 270 | 合格 | 章林森 | 0.00 | 0.00 | 8447866 | 99.39 | 99.39 | 8 |
| 9 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 8493634 | 267 | 合格 | 杨国瑞 | 0.00 | 0.00 | 8493634 | 99.26 | 99.26 | 9 |
| 10 | 台州拓宇建设有限公司 | 8498971 | 265 | 合格 | 赵官官 | 0.00 | 0.00 | 8498971 | 99.07 | 99.07 | 10 |
| 11 | 台州华兴建设工程有限公司 | 8539352 | 268 | 合格 | 连珍珍 | 0.00 | 0.00 | 8539352 | 97.61 | 97.61 | 11 |
| 12 | 台州大丰建设有限公司 | 8539358 | 270 | 合格 | 王宇 | 0.00 | 0.00 | 8539358 | 97.61 | 97.61 | 12 |
| 13 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 8368588 | 270 | 合格 | 张金旺 | 0.00 | 0.00 | 8368588 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 8368888 | 270 | 合格 | 谭万庆 | 0.00 | 0.00 | 8368888 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 8368666 | 268 | 合格 | 陈健 | 0.00 | 0.00 | 8368666 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 台州标邦建设有限公司 | 8368615 | 269 | 合格 | 陈燕 | 0.00 | 0.00 | 8368615 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算造价: | 9170825 | 报价上限: | 8719784 | D值: | 0.1 | 评标标底价 | 8323146 | ||||
| 入围中标候选人名称 | 中标价 (元) | 工期(天) | 质量 | 中标排序 | 签字 | ||||||
| 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 8469906 | 268 | 合格 | 1 | |||||||

