玉环市226省道沙门镇沿线环境综合整治工程开标、评标、定标结果汇总表
【信息时间:2017-07-28】
| 开标、评标、定标结果汇总表 | |||||||||||
| 项目名称:玉环市226省道沙门镇沿线环境综合整治工程 | 日期:2017年7月28日 | ||||||||||
| 序号 | 投标单位 | 投标人承诺 | 资信得分 | 技术得分 | 商务标 | 得分合计 | 最终排名 | ||||
| 报价 (元) | 工期 (天) | 质量 | 项目负责人 | 评审后报价 (元) | 得分 | ||||||
| 1 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 3987042 | 120 | 合格 | 徐威 | 0.00 | 0.00 | 3987042 | 99.07 | 99.07 | 1 |
| 2 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 3987400 | 119 | 合格 | 章春波 | 0.00 | 0.00 | 3987400 | 99.03 | 99.03 | 2 |
| 3 | 浙江国远建设有限公司 | 3987850 | 120 | 合格 | 包超亮 | 0.00 | 0.00 | 3987850 | 98.99 | 98.99 | 3 |
| 4 | 台州市玮宏建设有限公司 | 3988371 | 119 | 合格 | 李青琴 | 0.00 | 0.00 | 3988371 | 98.94 | 98.94 | 4 |
| 5 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 3989058 | 117 | 合格 | 鲍丹芳 | 0.00 | 0.00 | 3989058 | 98.87 | 98.87 | 5 |
| 6 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 3989217 | 118 | 合格 | 张绍升 | 0.00 | 0.00 | 3989217 | 98.85 | 98.85 | 6 |
| 7 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 3989539 | 118 | 合格 | 应豪 | 0.00 | 0.00 | 3989539 | 98.82 | 98.82 | 7 |
| 8 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 3990358 | 120 | 合格 | 杜雄健 | 0.00 | 0.00 | 3990358 | 98.74 | 98.74 | 8 |
| 9 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 3990789 | 120 | 合格 | 李郑楠 | 0.00 | 0.00 | 3990789 | 98.70 | 98.70 | 9 |
| 10 | 台州同济建设工程有限公司 | 3991165 | 118 | 合格 | 蔡君平 | 0.00 | 0.00 | 3991165 | 98.66 | 98.66 | 10 |
| 11 | 宁波东元生态建设有限公司 | 3992771 | 120 | 合格 | 王巧龙 | 0.00 | 0.00 | 3992771 | 98.50 | 98.50 | 11 |
| 12 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 3992788 | 118 | 合格 | 石玉龙 | 0.00 | 0.00 | 3992788 | 98.50 | 98.50 | 12 |
| 13 | 浙江恒越建设工程有限公司 | 3994524 | 120 | 合格 | 叶勇炜 | 0.00 | 0.00 | 3994524 | 98.33 | 98.33 | 13 |
| 14 | 台州绿森园林工程有限公司 | 3995152 | 120 | 合格 | 张达利 | 0.00 | 0.00 | 3995152 | 98.27 | 98.27 | 14 |
| 15 | 台州中昊建设有限公司 | 3995212 | 120 | 合格 | 吴健平 | 0.00 | 0.00 | 3995212 | 98.27 | 98.27 | 15 |
| 16 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 3995636 | 118 | 合格 | 邱米国 | 0.00 | 0.00 | 3995636 | 98.22 | 98.22 | 16 |
| 开标、评标、定标结果汇总表 | |||||||||||
| 项目名称:玉环市226省道沙门镇沿线环境综合整治工程 | 日期:2017年7月28日 | ||||||||||
| 17 | 隆嘉建设集团有限公司 | 3996555 | 118 | 合格 | 叶敏 | 0.00 | 0.00 | 3996555 | 98.13 | 98.13 | 17 |
| 18 | 台州伟力建设有限公司 | 3997567 | 120 | 合格 | 倪星星 | 0.00 | 0.00 | 3997567 | 98.03 | 98.03 | 18 |
| 19 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 3997637 | 119 | 合格 | 陈德印 | 0.00 | 0.00 | 3997637 | 98.03 | 98.03 | 19 |
| 20 | 浙江舜士建设有限公司 | 3998938 | 118 | 合格 | 章以江 | 0.00 | 0.00 | 3998938 | 97.90 | 97.90 | 20 |
| 21 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 3998981 | 120 | 合格 | 徐德仙 | 0.00 | 0.00 | 3998981 | 97.90 | 97.90 | 21 |
| 22 | 浙江景天园林工程有限公司 | 4000580 | 118 | 合格 | 江维迁 | 0.00 | 0.00 | 4000580 | 97.74 | 97.74 | 22 |
| 23 | 台州欣芝建设有限公司 | 4000678 | 120 | 合格 | 邵国兵 | 0.00 | 0.00 | 4000678 | 97.73 | 97.73 | 23 |
| 24 | 台州申杰环境工程有限公司 | 4001200 | 118 | 合格 | 林仁辉 | 0.00 | 0.00 | 4001200 | 97.68 | 97.68 | 24 |
| 25 | 温岭市大行建设有限公司 | 4002014 | 120 | 合格 | 朱鼎星 | 0.00 | 0.00 | 4002014 | 97.60 | 97.60 | 25 |
| 26 | 万源生态股份有限公司 | 4003580 | 120 | 合格 | 蒋周涯 | 0.00 | 0.00 | 4003580 | 97.45 | 97.45 | 26 |
| 27 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 4006835 | 119 | 合格 | 吴腾飞 | 0.00 | 0.00 | 4006835 | 97.13 | 97.13 | 27 |
| 28 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 4008463 | 110 | 合格 | 秦云昌 | 0.00 | 0.00 | 4008463 | 96.97 | 96.97 | 28 |
| 29 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 4009571 | 118 | 合格 | 林光 | 0.00 | 0.00 | 4009571 | 96.86 | 96.86 | 29 |
| 30 | 浙江远鸿生态园林股份有限公司 | 4012967 | 117 | 合格 | 贾卫平 | 0.00 | 0.00 | 4012967 | 96.52 | 96.52 | 30 |
| 31 | 宁波市镇海天然园林装饰工程有限公司 | 4019302 | 120 | 合格 | 章小江 | 0.00 | 0.00 | 4019302 | 95.90 | 95.90 | 31 |
| 32 | 浙江金业建设有限公司 | 3985952 | 117 | 合格 | 何燕 | 0.00 | 0.00 | 3985952 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 3985065 | 120 | 合格 | 王国泽 | 0.00 | 0.00 | 3985065 | 0.00 | 0.00 | |
| 开标、评标、定标结果汇总表 | |||||||||||
| 项目名称:玉环市226省道沙门镇沿线环境综合整治工程 | 日期:2017年7月28日 | ||||||||||
| 34 | 浙江万里建设工程有限公司 | 3954206 | 120 | 合格 | 申根华 | 0.00 | 0.00 | 3954206 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 玉环汇通建设有限公司 | 3985290 | 118 | 合格 | 刘艳萍 | 0.00 | 0.00 | 3985290 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 3984449 | 120 | 合格 | 江慧 | 0.00 | 0.00 | 3984449 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 3980249 | 120 | 合格 | 陈卓 | 0.00 | 0.00 | 3980249 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算造价: | 4459924 | 报价上限: | 4075479 | D值: | -0.5 | 评标标底价 | 3060111 | ||||
| 入围中标候选人名称 | 中标价 (元) | 工期(天) | 质量 | 中标排序 | 签字 | ||||||
| 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 3987042 | 120 | 合格 | 1 | |||||||
| 业主: | 公证: 监督: | 代理: | |||||||||

