关于玉环市龙溪镇中心城区污水管道工程四期工程(工业园区区块)的开标记录表
            
            
                【信息时间:2017-10-31】
            
        玉环市龙溪镇中心城区污水管道工程四期工程(工业园区区块)(玉环市龙溪镇中心城区污水管道工程四期工程(工业园区区块))开标记录表
开标时间:2017-10-31 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州晨创生态建设有限公司 | 完好 | 25 | 11227267 | 300天 | 合格 | 金旖旎 | 
| 2 | 天台恒远建设有限公司 | 完好 | 25 | 11228188 | 299 | 合格 | 洪智全 | 
| 3 | 浙江腾泰建筑装饰工程有限公司 | 完好 | 25 | 11228480 | 298日历天 | 合格 | 叶振福 | 
| 4 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完好 | 25 | 11228857 | 298日历天 | 合格 | 连志兵 | 
| 5 | 中匠园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11229780 | 300 | 合格 | 范卫红 | 
| 6 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11230463 | 300天 | 合格 | 倪旭辉 | 
| 7 | 台州标邦建设有限公司 | 完好 | 25 | 11231000 | 298日历天 | 合格 | 高嘉慧 | 
| 8 | 临海市路通市政工程有限公司 | 完好 | 25 | 11231941 | 300 | 合格 | 朱文君 | 
| 9 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11232988 | 299日历天 | 合格 | 叶建国 | 
| 10 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完好 | 25 | 11233192 | 298 | 合格 | 钟丹青 | 
| 11 | 浙江一庆建设有限公司 | 完好 | 25 | 11258105 | 286日历天 | 合格 | 石皓 | 
| 12 | 玉环汇通建设有限公司 | 完好 | 25 | 11257440 | 281天 | 合格 | 王藐 | 
| 13 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完好 | 25 | 11257000 | 297天(日历天) | 合格 | 张强盛 | 
| 14 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11287269 | 289 | 合格 | 余小杏 | 
| 15 | 台州万年建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11256648 | 290 | 合格 | 郑晓飞 | 
| 16 | 台州市现代工程建设有限公司 | 完好 | 25 | 11256156 | 290 | 合格 | 林咸撑 | 
| 17 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完好 | 25 | 11255446 | 280 | 合格 | 李丽晶 | 
| 18 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完好 | 25 | 11254990 | 298天 | 合格 | 董冬芳 | 
| 19 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完好 | 25 | 11288970 | 290日历天 | 合格 | 牟宇峰 | 
| 20 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11252936 | 292天(日历天) | 合格 | 陈丽丽 | 
| 21 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11300718 | 288 | 合格 | 董天翻 | 
| 22 | 浙江金龙建设有限公司 | 完好 | 25 | 11304570 | 299 | 合格 | 周启治 | 
| 23 | 温岭市园林工程公司 | 完好 | 25 | 11306753 | 300天 | 合格 | 李步利 | 
| 24 | 台州市慷诺建设有限公司 | 完好 | 25 | 11307462 | 299日历天 | 合格 | 谌漠辉 | 
| 25 | 浙江华川建设有限公司 | 完好 | 25 | 11308887 | 298天(日历天) | 合格 | 张杰 | 
| 26 | 浙江宏润建设有限公司 | 完好 | 25 | 11309802 | 285天 | 合格 | 方建建 | 
| 27 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11311458 | 298天 | 合格 | 张国振 | 
| 28 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 完好 | 25 | 11311971 | 290 | 合格 | 夏建杭 | 
| 29 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11312696 | 290 | 合格 | 仇文成 | 
| 30 | 台州拓宇建设有限公司 | 完好 | 25 | 11314287 | 297天(日历天) | 合格 | 余宝琪 | 
| 31 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 完好 | 25 | 11264417 | 284天(日历天) | 合格 | 赵敏尔 | 
| 32 | 浙江万兴建设有限公司 | 完好 | 25 | 11282315 | 297 | 合格 | 张智恩 | 
| 33 | 台州开腾园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11263672 | 293天(日历天) | 合格 | 李惠英 | 
| 34 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11262751 | 298日历天 | 合格 | 张达利 | 
| 35 | 浙江宏冠建设有限公司 | 完好 | 25 | 11262871 | 280天 | 合格 | 刘凯 | 
| 36 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完好 | 25 | 11283369 | 290日历天 | 合格 | 徐慧敏 | 
| 37 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11283706 | 300天 | 合格 | 沈丽萍 | 
| 38 | 台州市建乐建设有限公司 | 完好 | 25 | 11284988 | 296日历天 | 合格 | 王升 | 
| 39 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完好 | 25 | 11259774 | 296 | 合格 | 郭必湾 | 
| 40 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 完好 | 25 | 11259919 | 300天 | 合格 | 李涛 | 
| 41 | 浙江银腾建设有限公司 | 完好 | 25 | 11274703 | 300天(日历天) | 合格 | 冯林聪 | 
| 42 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 完好 | 25 | 11274949 | 298 | 合格 | 沈茜茜 | 
| 43 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11275445 | 298天 | 合格 | 江维迁 | 
| 44 | 中力建设集团有限公司 | 完好 | 25 | 11273706 | 300日历天 | 合格 | 沈安林 | 
| 45 | 杭州金狮市政园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11276221 | 287天(日历天) | 合格 | 方勇 | 
| 46 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 完好 | 25 | 11276319 | 296天 | 合格 | 于财位 | 
| 47 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11272747 | 298 | 合格 | 王治友 | 
| 48 | 浙江长林环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11272543 | 297 | 合格 | 徐宇萍 | 
| 49 | 浙江锦华建设有限公司 | 完好 | 25 | 11277294 | 298 | 合格 | 夏立峰 | 
| 50 | 绍兴绘景园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11245906 | 288日历天 | 合格 | 陈海峰 | 
| 51 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11294760 | 292天 | 合格 | 周国荣 | 
| 52 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完好 | 25 | 11245213 | 300 | 合格 | 赵领球 | 
| 53 | 浙江双和环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11245341 | 290天(日历天) | 合格 | 唐林盛 | 
| 54 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11244110 | 300日历天 | 合格 | 卢炳辉 | 
| 55 | 浙江士高环境建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11243746 | 290 | 合格 | 蒋世伟 | 
| 56 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完好 | 25 | 11243087 | 299 | 合格 | 范君芳 | 
| 57 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11243280 | 280 | 合格 | 王洁琼 | 
| 58 | 绍兴盛和园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11297383 | 282天 | 合格 | 钱青倩 | 
| 59 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11299140 | 298天 | 合格 | 林仙仙 | 
| 60 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完好 | 25 | 11240180 | 295天(日历天) | 合格 | 王会飞 | 
| 61 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 完好 | 25 | 11240889 | 295 | 合格 | 刘继斌 | 
| 62 | 宁波东元生态建设有限公司 | 完好 | 25 | 11241267 | 300日历天 | 合格 | 王巧龙 | 
| 63 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 完好 | 25 | 11234330 | 300日历天 | 合格 | 朱立锦 | 
| 64 | 海港路桥股份有限公司 | 完好 | 25 | 11235473 | 298天(日历天) | 合格 | 陈波 | 
| 65 | 浙江益安建设有限公司 | 完好 | 25  | 11236721 | 298 | 合格 | 鲍军伟 | 
| 66 | 嘉兴市园林绿化工程公司 | 完好 | 25 | 11236994 | 300天 | 合格 | 叶晓英 | 
| 67 | 玉环县经纬市政园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11237628 | 300日历天 | 合格 | 余张勇 | 
| 68 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完好 | 25 | 11238310 | 300日历天 | 合格 | 向成 | 
| 69 | 台州乾盛建设有限公司 | 完好 | 25 | 11238591 | 296 | 合格 | 詹伟 | 
| 70 | 台州永建建设有限公司 | 完好 | 25 | 11239106 | 298天 | 合格 | 樊奔 | 
| 71 | 台州垚森建设有限公司 | 完好 | 25 | 11239657 | 298 | 合格 | 杨先方 | 
| 72 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11240039 | 276天(日历天) | 合格 | 余丹燕 | 
| 73 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11271314 | 295 | 合格 | 李慧萍 | 
| 74 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完好 | 25 | 11270518 | 300日历天 | 合格 | 洪林 | 
| 75 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完好 | 25 | 11268787 | 295 | 合格 | 邓洪全 | 
| 76 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11268989 | 300 | 合格 | 苏兴鲁 | 
| 77 | 台州欣芝建设有限公司 | 完好 | 25 | 11279410 | 290天(日历天) | 合格 | 邵国兵 | 
| 78 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11267640 | 299日历天 | 合格 | 蒋冬梅 | 
| 79 | 金牛城建集团有限公司 | 完好 | 25 | 11267766 | 297 | 合格 | 谭运将 | 
| 80 | 万源生态股份有限公司 | 完好 | 25 | 11280219 | 300天 | 合格 | 田贵山 | 
| 81 | 台州龙翔建设有限公司 | 完好 | 25 | 11281075 | 300 | 合格 | 陈玲芬 | 
| 82 | 台州伟力建设有限公司 | 完好 | 25 | 11265410 | 288 | 合格 | 倪星星 | 
| 83 | 台州天佑建设有限公司 | 完好 | 25 | 11252818 | 300日历天 | 合格 | 林上幸 | 
| 84 | 浙江辽原建设有限公司 | 完好 | 25 | 11351722 | 298日历天 | 合格 | 王武斌 | 
| 85 | 浙江国远建设有限公司 | 完好 | 25 | 11290196 | 300 | 合格 | 包超亮 | 
| 86 | 浙江振鑫建设有限公司 | 完好 | 25 | 11372863 | 299 | 合格 | 蔡家慧 | 
| 87 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完好 | 25 | 11251873 | 298日历天 | 合格 | 任宇 | 
| 88 | 浙江远鸿生态园林股份有限公司 | 完好 | 25 | 11214137 | 300日历天 | 合格 | 贾卫平 | 
| 89 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完好 | 25 | 11250997 | 295天(日历天) | 合格 | 应文 | 
| 90 | 浙江大源建设有限公司 | 完好 | 25 | 11217259 | 290 | 合格 | 刘剑杰 | 
| 91 | 杭州恒汇建设有限公司 | 完好 | 25 | 11249228 | 298 | 合格 | 李凡 | 
| 92 | 江西中煤建设集团有限公司 | 完好 | 25 | 11220441 | 295天(日历天) | 合格 | 张诚 | 
| 93 | 浙江千叶环境工程有限公司 | 完好 | 25 | 11292996 | 289天 | 合格 | 蒋飞 | 
| 94 | 浙江全立建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11222047 | 295天(日历天) | 合格 | 杨志惠 | 
| 95 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11293000 | 300日历天 | 合格 | 张建辉 | 
| 96 | 浙江君宇建设有限公司 | 完好 | 25 | 11224094 | 300日历天 | 合格 | 陆霞 | 
| 97 | 台州市九阳市政工程有限公司 | 完好 | 25 | 11247966 | 298日历天 | 合格 | 蒋圣林 | 
| 98 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完好 | 25 | 11225300 | 298天(日历天) | 合格 | 苏为旭 | 
| 99 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 完好 | 25 | 11246499 | 300天 | 合格 | 谢小建 | 
| 100 | 台州市玮宏建设有限公司 | 完好 | 25 | 11226419 | 299日历天 | 合格 | 李青琴 | 
| 101 | 台州中昊建设有限公司 | 完好 | 25 | 11246869 | 300天 | 合格 | 王云波 | 
| 102 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完好 | 25 | 11226596 | 300日历天 | 合格 | 陈秀梅 | 
| 103 | 台州通达建设有限公司 | 完好 | 25 | 11316211 | 300日历天 | 合格 | 卢经干 | 
| 104 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 完好 | 25 | 11318866 | 299天(日历天) | 合格 | 邱国相 | 
| 105 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 完好 | 25 | 11320187 | 288日历天 | 合格 | 石玉龙 | 
| 106 | 浙江舜士建设有限公司 | 完好 | 25 | 11321218 | 295 | 合格 | 陆秀峰 | 
| 107 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完好 | 25 | 11324394 | 299 | 合格 | 胡钧 | 
| 108 | 浙江国丰园林景观有限公司 | 完好 | 25 | 11325689 | 290天 | 合格 | 缪章杰 | 
| 109 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11326607 | 290 | 合格 | 邱米国 | 
| 110 | 浙江佳和建设有限公司 | 完好 | 25 | 11328586 | 280日历天 | 合格 | 王锦锋 | 
| 111 | 浙江卓强建设有限公司 | 完好 | 25 | 11332398 | 288 | 合格 | 葛秀龙 | 
| 112 | 绍兴中炜环境建设有限公司 | 完好 | 25 | 11338558 | 289日历天 | 合格 | 董剑鑫 | 
            
        
                    
                            
                            
                            
                            