关于玉环海洋经济转型升级示范区吹填及软基处理工程(二期)1#区块石渣回填二标段(运输、推平)的开标记录表
【信息时间:2017-11-21】
玉环海洋经济转型升级示范区吹填及软基处理工程(二期)1#区块石渣回填二标段(运输、推平)(玉环海洋经济转型升级示范区吹填及软基处理工程(二期)1#区块石渣回填二标段(运输、推平))开标记录表
开标时间:2017-11-21 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9220790 | 119 | 合格 | 高慧琴 |
| 2 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9201688 | 118 | 合格 | 邱米国 |
| 3 | 杭州恒汇建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9151987 | 117 | 合格 | 韩鸿 |
| 4 | 永嘉县原野园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9152115 | 118 | 合格 | 卓乐斌 |
| 5 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9225555 | 120日历天 | 合格 | 汪美林 |
| 6 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9243800 | 116 | 合格 | 杨志琴 |
| 7 | 台州松洋建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9224868 | 117日历天 | 合格 | 方俊宋 |
| 8 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9240191 | 118 | 合格 | 周官富 |
| 9 | 玉环县经纬市政园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9242995 | 120日历天 | 合格 | 王东伟 |
| 10 | 金牛城建集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9223650 | 119 | 合格 | 黄和普 |
| 11 | 浙江繁荣建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9218694 | 117日历天 | 合格 | 胡传辉 |
| 12 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 符合 | 180000 | 9214523 | 120 | 合格 | 赵领球 |
| 13 | 苍南县龙港市政工程公司 | 符合 | 180000 | 9232144 | 119 | 合格 | 郭必湾 |
| 14 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9151783 | 119日历天 | 合格 | 陈佳 |
| 15 | 台州垚森建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9209329 | 115 | 合格 | 杨先方 |
| 16 | 台州宏丰建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9239500 | 120 | 合格 | 程琴 |
| 17 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9219753 | 117天 | 合格 | 朱灵慧 |
| 18 | 温岭市市政环境工程公司 | 符合 | 180000 | 9233211 | 117日历天 | 合格 | 陈清辉 |
| 19 | 台州大丰建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9257853 | 118天(日历天) | 合格 | 刘锡军 |
| 20 | 台州天佑建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9240950 | 120日历天 | 合格 | 江家庆 |
| 21 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 符合 | 180000 | 9259440 | 120日历天 | 合格 | 李黎红 |
| 22 | 台州扬天建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9319870 | 119 | 合格 | 叶剑兵 |
| 23 | 台州同济建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9222650 | 120 | 合格 | 蔡君平 |
| 24 | 浙江广复建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9151666 | 110 | 合格 | 吴建伟 |
| 25 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9219277 | 118日历天 | 合格 | 鲁小剑 |
| 26 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9255985 | 116天(日历天) | 合格 | 陈丽丽 |
| 27 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9248972 | 110天(日历天) | 合格 | 余丹燕 |
| 28 | 台州市九阳市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9246435 | 120天 | 合格 | 蒋圣林 |
| 29 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9235347 | 100 | 合格 | 方志华 |
| 30 | 浙江百花园林集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9228530 | 120 | 合格 | 柯玲菲 |
| 31 | 浙江森海建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9195638 | 118(日历天) | 合格 | 徐昌福 |
| 32 | 台州永建建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9220873 | 120日历天 | 合格 | 邱武 |
| 33 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9204235 | 118日历天 | 合格 | 张冬尧 |
| 34 | 台州欣芝建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9219301 | 119天(日历天) | 合格 | 顾珈瑋 |
| 35 | 江西中煤建设集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9218244 | 118天(日历天) | 合格 | 黄炜 |
| 36 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9236281 | 119天(日历天) | 合格 | 邱国相 |
| 37 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9168768 | 110天(日历天) | 合格 | 王成豪 |
| 38 | 台州亚超建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9286980 | 118天(日历天) | 合格 | 严世平 |
| 39 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9240050 | 120 | 合格 | 江月华 |
| 40 | 台州标邦建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9226502 | 118日历天 | 合格 | 林贝贝 |
| 41 | 温岭市园林工程公司 | 符合 | 180000 | 9230304 | 120天 | 合格 | 陈攀峰 |
| 42 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9152393 | 118 | 合格 | 缪宾遥 |
| 43 | 浙江卓强建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9222080 | 108 | 合格 | 李昱 |
| 44 | 台州明大建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9251036 | 120 | 合格 | 周成华 |
| 45 | 台州市建乐建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9227157 | 118日历天 | 合格 | 郑侠 |
| 46 | 台州市慷诺建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9206782 | 119日历天 | 合格 | 包昌汉 |
| 47 | 台州申杰环境工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9245597 | 119日历天 | 合格 | 陈挺挺 |
| 48 | 温州永昌建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9239252 | 117日历天 | 合格 | 王大银 |
| 49 | 温岭市大行建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9264851 | 120 | 合格 | 曾婉伊 |
| 50 | 台州市云达建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9214423 | 118天 | 合格 | 叶振华 |
| 51 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9140016 | 117天(日历天) | 合格 | 夏四辉 |
| 52 | 台州恒业建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9180898 | 89 | 合格 | 顾荣伟 |
| 53 | 浙江辽原建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9205508 | 118日历天 | 合格 | 顾雪萍 |
| 54 | 台州立亚建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9237988 | 116日历天 | 合格 | 王直永 |
| 55 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9254697 | 120天(日历天) | 合格 | 张强盛 |
| 56 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9221399 | 119日历天 | 合格 | 苏为旭 |
| 57 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9241666 | 120 | 合格 | 张文灵 |
| 58 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9215469 | 110日历天 | 合格 | 郭锦慧 |
| 59 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9231336 | 120日历天 | 合格 | 吴林水 |
| 60 | 台州耀达环境工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9244727 | 120日历天 | 合格 | 王辉 |
| 61 | 浙江君宇建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9252668 | 120日历天 | 合格 | 徐仁丰 |
| 62 | 台州中昊建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9249999 | 120天 | 合格 | 魏雨桐 |
| 63 | 浙江三门市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9217231 | 118 | 合格 | 何超 |
| 64 | 中匠园林建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9227564 | 120 | 合格 | 黄雅琴 |
| 65 | 台州市玮宏建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9208055 | 110天 | 合格 | 钱仁剑 |
| 66 | 浙江广聚建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9229717 | 119 | 合格 | 俞磊 |
| 67 | 台州四野园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9226762 | 120 | 合格 | 徐贵昌 |
| 68 | 温岭名森园林市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9260585 | 119 | 合格 | 李友权 |
| 69 | 台州市古道交通工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9230942 | 120日历天 | 合格 | 叶平 |
| 70 | 浙江新宇建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9216898 | 117天(日历天) | 合格 | 梅天明 |
| 71 | 台州华兴建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9153800 | 117天(日历天) | 合格 | 林岩国 |
| 72 | 浙江万兴建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9221891 | 117 | 合格 | 张智恩 |
| 73 | 浙江景天园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9227754 | 120天 | 合格 | 瞿传清 |
| 74 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9261309 | 118日历天 | 合格 | 蒋芬芳 |
| 75 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9216297 | 119 | 合格 | 王先志 |
| 76 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9262345 | 不超过120天(日历天) | 合格 | 张献平 |
| 77 | 中力建设集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9258809 | 120日历天 | 合格 | 蔡银超 |
| 78 | 浙江大源建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9212941 | 110 | 合格 | 董新 |
| 79 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9267636 | 118 | 合格 | 范亦科 |
| 80 | 隆嘉建设集团有限公司 | 符合 | 180000 | 9237423 | 119 | 合格 | 朱敏豪 |
| 81 | 台州龙翔建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9216969 | 120 | 合格 | 陈玲芬 |
| 82 | 台州通达建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9211926 | 115日历天 | 合格 | 包启昌 |
| 83 | 浙江锦华建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9210602 | 120 | 合格 | 夏立峰 |
| 84 | 三门中诚建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9202962 | 119 | 合格 | 汤奇春 |
| 85 | 台州绿森园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9218213 | 120日历天 | 合格 | 邵语辰 |
| 86 | 浙江全立建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9263456 | 117天(日历天) | 合格 | 杨志惠 |
| 87 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9224608 | 118 | 合格 | 谢晓燕 |
| 88 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 符合 | 180000 | 9223336 | 120 | 合格 | 繆金洋 |
| 89 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 符合 | 180000 | 9217698 | 118日历天 | 合格 | 孙丹霞 |
| 90 | 台州伟力建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9215688 | 118 | 合格 | 倪星星 |
| 91 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9260393 | 115 | 合格 | 陈静霞 |
| 92 | 浙江舜士建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9224615 | 118 | 合格 | 章以江 |
| 93 | 浙江国远建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9236287 | 120 | 合格 | 李仁峰 |
| 94 | 浙江振鑫建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9220249 | 119日历天 | 合格 | 奚文君 |
| 95 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9253858 | 119 | 合格 | 杨俊 |
| 96 | 天台恒远建设有限公司 | 符合 | 180000 | 9241834 | 117 | 合格 | 许式委 |

