关于玉环-中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地心元桥建设工程的开标记录表
            
            
                【信息时间:2017-11-24】
            
        玉环-中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地心元桥建设工程(玉环-中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地心元桥建设工程)开标记录表
开标时间:2017-11-24 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 120000 | 5652059 | 180 | 合格 | 郑超 | |
| 2 | 台州市名泰建设工程有限公司 | 120000 | 5659854 | 180 | 合格 | 吴菊利 | |
| 3 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 120000 | 5643961 | 177天 | 合格 | 蒋冬梅 | |
| 4 | 台州大丰建设有限公司 | 120000 | 5657544 | 178天(日历天) | 合格 | 邱士斌 | |
| 5 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 120000 | 5638310 | 175日历天 | 合格 | 龚小忠 | |
| 6 | 浙江景天园林工程有限公司 | 120000 | 5630960 | 178天 | 合格 | 江维迁 | |
| 7 | 温岭市园林工程公司 | 120000 | 5646813 | 180天 | 合格 | 金志浩 | |
| 8 | 温岭市中凯建设有限公司 | 120000 | 5654253 | 180 | 合格 | 黄亮 | |
| 9 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 120000 | 5635889 | 180日历天 | 合格 | 任宇 | |
| 10 | 台州中昊建设有限公司 | 120000 | 5669513 | 180日历天 | 合格 | 蒋炳炎 | |
| 11 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 120000 | 5656899 | 180天 | 合格 | 沈丽萍 | |
| 12 | 中岭建设集团有限公司 | 120000 | 5637917 | 180 | 合格 | 张奔奔 | |
| 13 | 台州明大建设有限公司 | 120000 | 5630400 | 180 | 合格 | 王旖旎 | |
| 14 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 120000 | 5625851 | 180天 | 合格 | 叶建国 | |
| 15 | 台州天佑建设有限公司 | 120000 | 5636796 | 180日历天 | 合格 | 林上幸 | |
| 16 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 120000 | 5628317 | 150 | 合格 | 秦云昌 | 
            
        
                    
                            
                            
                            
                            