国有土地使用权招拍挂出让成交公示(玉土告[2017]9号)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2017年11月6日 至 2017年11月29日挂牌出让12宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
漩门三期NXS050-07-07、NXS050-07-11a地块 | 漩门三期海洋经济转型升级示范区中部 | 7.4987 | 工业用地 | 50 | 8440 | 浙江利中汽车底盘件有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
漩门三期NXS050-07-11b地块 | 漩门三期海洋经济转型升级示范区中部 | 4.0000 | 工业用地 | 50 | 4520 | 玉环江宏机械有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
沙门滨港工业城二期SSM041-0105a地块 | 沙门滨港工业城 | 5.9720 | 工业用地 | 50 | 4215 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
沙门滨港工业城二期SSM041-0404d地块 | 沙门滨港工业城 | 1.3345 | 工业用地 | 50 | 2160 | 浙江他山流体控制科技有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
沙门镇中心区SSM030-0102a地块 | 沙门滨港工业城 | 0.5607 | 工业用地 | 50 | 300 | 玉环市沙门镇泗边村股份经济合作社 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
沙门镇中心区SSM021-0310c地块 | 沙门滨港工业城 | 0.8667 | 工业用地 | 50 | 465 | 玉环市沙门镇沙门村股份经济合作社 |
土地使用条件: | 容积率≥1.2,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉环经济开发区滨江大道东侧A-1地块 | 科技产业功能区西侧 | 2.0692 | 住宅用地 | 70 | 10640 | 温州益聚投资管理有限公司 |
土地使用条件: | 容积率:>1且≤1.2,建筑密度≤25%,绿地率=30% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
芦浦镇东塘新区BLP011-1111地块 | 芦浦镇东塘新区南部 | 0.0775 | 商服、住宅用地 | 商服40年、住宅70年 | 790 | 吴秀宝、应志法、郑珠琴、黄道湘、王体撑、黄丹萧、廖俊伦 |
土地使用条件: | 建筑占地面积≤722平方米,建筑面积≤4318平方米,其中商服建筑面积≤722平方米 | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉城街道桃花岭小区A-01地块 | 玉城街道桃花岭村 | 0.024236 | 住宅用地 | 70 | 570 | 金新云、陈静漪 |
土地使用条件: | 建筑占地242.36平方米,建筑面积613平方米 | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉城街道桃花岭小区A-02地块 | 玉城街道桃花岭村 | 0.024236 | 住宅用地 | 70 | 510 | 叶兰相、曾柳叶 |
土地使用条件: | 建筑占地242.36平方米,建筑面积613平方米 | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉城街道桃花岭小区A-03地块 | 玉城街道桃花岭村 | 0.024236 | 住宅用地 | 70 | 610 | 林雪泉 |
土地使用条件: | 建筑占地242.36平方米,建筑面积613平方米 | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉城街道桃花岭小区A-04地块 | 玉城街道桃花岭村 | 0.024236 | 住宅用地 | 70 | 515 | 高斌、董茶香 |
土地使用条件: | 建筑占地242.36平方米,建筑面积613平方米 | |||||
备注: |
二、公示期:2017年11月29日 至 2017年12月8日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:玉环市国土资源局
单位地址:玉环市玉兴东路
邮政编码:317600
联系电话:0576-87279315、87213801
联 系 人:郑女士、董先生
电子邮件:
玉环市国土资源局
2017年11月29日