各潜在投标申请人:
本工程招标文件第七篇评标办法中序号1、2、3、4、5内容作如下修改:
序号 | 项 目 | 分值 | 评分内容 | 备 注 |
1 | 资质资信 | 9分 | 根据投标人单位情况介绍、实力和市场反馈等综合进行评分(1-3分) | 提供相关资信证明材料 |
投标人获得工商管理部门守合同重信用等级证书的得2分(有效期内) | 提供相关资信证明材料 | |||
投标人获得第三方评估机构(非市场监管(工商)部门)信用等级AAA级的得2分。(有效期内) | 提供相关资信证明材料 | |||
投标人近五年获得国家软件著作权证书(房屋测绘类)的得2分 | 提供注册材料证明 | |||
2 | 质量体系及档案管理体系 | 7分 | 质量体系(5分):投标人通过ISO质量体系GB/T19001-2008认证的得1分,环境管理体系认证的得1分,投标人通过职业健康安全管理体系认证的得1分,投标人通过信息安全管理体系认证的得1分,投标人具有经浙江省测绘与地理信息局颁发的《测绘成果及资料档案和保密工作合格证书》的得1分;没有的不得分 | 提供证书、考核材料 |
经省质量技术监督局认定,投标人通过CMA计量认证资格并取得相应证书的得2分 | ||||
3 | 投标人履约能力及业绩 | 12分 | 2013年以来在国内承担1:500数字测图并通过省级测绘质量监督检验站验收的项目累计面积(S)80m²≤S≥30km²,得1分,120m²≤S>80km²,得2分,175m²≤S>120km²,得3分,220m²≤S>175km²,得4分,270m²≤S>220km²2,得5分,>270km²,得6分,不累计得分 | 提供检验报告,面积以检验报告为准 |
2013年以来承担过40平方公里以上1:500数字测图并通过省级测绘质量监督检验站验收,每个项目得1分,最高得6分,以省质监站质检报告为准。 | 提供项目检验报告 | |||
4 | 成果奖 | 6分 | 2013年以来,1:500地形测绘项目获得国家级优秀测绘工程奖的,每一个得1分,最高得得3分;投标人研发的以提高测绘效率为课题的项目获得省部级及以上优秀成果奖的,第一个得1分,最高得3分;没有的不得分 | 提供获奖证书材料 |
5 | 质量服务承诺 | 8分 | 根据对本项目的最终验收质量承诺进行评分,承诺为优的得2分,承诺为良及以下的不得分 | |
服务承诺(1-4分):根据对服务响应的人员培训及售后服务等承诺进行评分;没有任何承诺不得分 | ||||
投标单位在浙江省注册的得2分,在浙江省有分支机构或办事处的得1分,其他不得分 | 提供注册执照或证明文件 |
招标人或招标代理机构(盖章)
二O一八年五月四日