国有土地使用权招拍挂出让成交公示(玉土告[2018]5号)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2018年6月16日 至 2018年6月26日挂牌出让5宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
干江滨港工业城SGJ40-02-1202地块 | 干江滨港工业城中部 | 1.6011 | 工业用地 | 50 | 1010 | 玉环华达锻压机械有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.5,建筑密度≥30%;该宗地为工业用地“标准地”出让,须符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求,投资强度、容积率下限须符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》,主要指标为:固定资产投资强度≥337.5万元/亩;亩均税收≥30.8万元/亩;亩均增加值≥192.4万元/亩;全员劳动生产率≥33.3万元/人▪年;单位能耗增加值≥6.0万元/吨标煤;单位排放增加值≥5470万元/吨;R&D经费支出与主营收入之比≥2.4% | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
干江滨港工业城SGJ40-02-1203地块 | 干江滨港工业城中部 | 1.5116 | 工业用地 | 50 | 960 | 浙江宥州新材料科技有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.5,建筑密度≥30%;该宗地为工业用地“标准地”出让,须符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求,投资强度、容积率下限须符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》,主要指标为:固定资产投资强度≥337.5万元/亩;亩均税收≥30.8万元/亩;亩均增加值≥192.4万元/亩;全员劳动生产率≥33.3万元/人▪年;单位能耗增加值≥6.0万元/吨标煤;单位排放增加值≥5470万元/吨;R&D经费支出与主营收入之比≥2.4%; | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
干江滨港工业城SGJ40-02-1204地块 | 干江滨港工业城中部 | 1.7825 | 工业用地 | 50 | 1130 | 台州久远机械有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.5,建筑密度≥30%;该宗地为工业用地“标准地”出让,须符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求,投资强度、容积率下限须符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》,主要指标为:固定资产投资强度≥337.5万元/亩;亩均税收≥30万元/亩;亩均增加值≥91.1万元/亩;全员劳动生产率≥40.2万元/人▪年;单位能耗增加值≥7.0万元/吨标煤;单位排放增加值≥3183万元/吨;R&D经费支出与主营收入之比≥2.6%; | |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
干江滨港工业城SGJ40-02-2202地块 | 干江滨港工业城中部 | 1.2773 | 工业用地 | 50 | 970 | 玉环宇成机械有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.5,建筑密度≥30%;该宗地为工业用地“标准地”出让,须符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求,投资强度、容积率下限须符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》,主要指标如下所示:通用设备制造业:固定资产投资强度≥337.5万元/亩;亩均税收≥30万元/亩;亩均增加值≥116.5万元/亩;全员劳动生产率≥23.5万元/人?年;单位能耗增加值≥5.5万元/吨标煤;单位排放增加值≥4700万元/吨;R&D经费支出与主营收入之比≥3.2%。
| |||||
备注: | ||||||
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
干江滨港工业城SGJ40-01-14地块 | 干江滨港工业城中部 | 7.1217 | 工业用地 | 50 | 4490 | 玉环市双友铜业有限公司 |
土地使用条件: | 容积率≥1.5,建筑密度≥30%;该宗地为工业用地“标准地”出让,须符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求,投资强度、容积率下限须符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标(2014)》,主要指标为:固定资产投资强度≥337.5万元/亩;亩均税收≥30万元/亩;亩均增加值≥116.5万元/亩;全员劳动生产率≥23.5万元/人▪年;单位能耗增加值≥5.5万元/吨标煤;单位排放增加值≥4700万元/吨;R&D经费支出与主营收入之比≥3.2%。 | |||||
备注: |
二、公示期:2018年6月28日 至 2018年7月7日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、 联系方式
联系单位:玉环市国土资源局
单位地址:玉环市玉兴东路
邮政编码:317600
联系电话:0576-87279315、87213801
联 系 人:郑女士、董先生
电子邮件:
玉环市国土资源局
2018年6月28日