关于玉环市漩门湾3-6土地开发项目吹填工程(漩门江清淤Ⅱ)的退款流程
【信息时间:2018-08-16】
开标时间:2018-07-13 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 1 | 80 | 2018-07-09 15:27:15 | 已提交 | 2018-08-15 16:05:27.0 |
| 2 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:24:23 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 3 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 11:47:00 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 4 | 杭州合宇建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:41:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 5 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-06 14:26:53 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 6 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 16:08:08 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 7 | 杭州水电建筑有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:56:15 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 8 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 12:06:50 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 9 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 80 | 2018-07-05 13:34:54 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 10 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 16:08:59 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 11 | 浙江宇茂水利生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 08:43:28 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 12 | 浙江山海建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:36:10 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 13 | 金华市超成水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:40:05 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 14 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 12:21:25 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 15 | 杭州力川建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 10:29:53 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 16 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 12:58:01 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 17 | 浙江众一建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 09:09:01 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 18 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:15:32 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 19 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-05 16:35:51 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 20 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 14:01:41 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 21 | 浙江恒川环境建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:34:32 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 22 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 12:00:17 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 23 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 80 | 2018-07-04 16:10:58 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 24 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:25:19 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 25 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 14:22:27 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 26 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-10 10:03:56 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 27 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 80 | 2018-07-09 11:22:20 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 28 | 台州市海江水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:31:04 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 29 | 长江岩土工程总公司(武汉) | 80 | 2018-07-09 17:08:35 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 30 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:58:23 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 31 | 浙江新景市政园林有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:13:48 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 32 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:38:43 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 33 | 浙江万里建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:11:24 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 34 | 杭州港通水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:44:32 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 35 | 浙江沧海建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 11:23:27 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 36 | 宁波华水园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:30:33 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 37 | 台州市水利水电建筑有限公司 | 80 | 2018-07-12 13:07:26 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 38 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:59:53 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 39 | 台州市立能建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 10:25:44 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 40 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:05:39 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 41 | 浙江汇力建设有限公司 | 80 | 2018-07-05 14:44:53 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 42 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 14:33:25 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 43 | 乐清市兴达水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:23:13 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 44 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 08:51:31 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 45 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:32:37 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 46 | 浙江康腾建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 15:28:02 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 47 | 金华市成泰水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:20:54 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 48 | 台州豪鑫建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:17:02 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 49 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 13:10:04 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 50 | 中交水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 10:34:43 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 51 | 杭州广正建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-06 10:22:08 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 52 | 建德宏强水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:25:58 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 53 | 浙江大禹建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 08:53:38 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 54 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 12:22:01 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 55 | 方远建设集团股份有限公司 | 80 | 2018-07-12 15:21:39 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 56 | 温岭市金江水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-10 15:19:38 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 57 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:44:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 58 | 浙江广厦水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:33:26 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 59 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 11:17:54 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 60 | 玉环县环光水利建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-06 11:20:29 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 61 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 80 | 2018-07-09 13:07:56 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 62 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:06:27 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 63 | 浙江长兴宏盈建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:59:46 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 64 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 80 | 2018-07-09 10:39:04 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 65 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:24:33 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 66 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:28:53 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 67 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 84 | 2018-07-03 14:36:20 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 68 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:33:23 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 69 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:43:13 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 70 | 宁波东元生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 09:30:59 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 71 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 13:53:16 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 72 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:39:57 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 73 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 15:18:22 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 74 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-10 08:33:57 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 75 | 杭州禹茂建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 16:08:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 76 | 浙江烜鼎水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 09:18:09 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 77 | 广东省源天工程有限公司 | 80 | 2018-07-05 10:26:23 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 78 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:39:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 79 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:56:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 80 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:14:37 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 81 | 宁波大秦建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 08:59:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 82 | 舟山振华建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:56:23 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 83 | 浙江艺景环境工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:36:51 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 84 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:02:42 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 85 | 宁波公源生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 14:06:49 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 86 | 宁波广元生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 08:22:16 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 87 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 11:04:17 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 88 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:08:04 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 89 | 浙江鼎川建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 14:37:09 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 90 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:56:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 91 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 12:33:43 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 92 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:58:50 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 93 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 80 | 2018-07-06 15:39:40 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 94 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 80 | 2018-07-06 10:08:20 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 95 | 浙江金川建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:37:49 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 96 | 舟山市顺海建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:05:07 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 97 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:27:43 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 98 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:11:13 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 99 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:24:35 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 100 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 09:30:13 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 101 | 金华市创基建筑有限公司 | 80 | 2018-07-12 09:35:49 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 102 | 杭州萧浦水利工程建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 10:08:04 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 103 | 温岭市水利水电建筑工程处 | 80 | 2018-07-09 09:18:19 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 104 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 80 | 2018-07-06 10:51:49 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 105 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 08:33:43 | 已提交 | 2018-07-24 16:36:44.0 | |
| 106 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 09:29:08 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 107 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 16:16:38 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 108 | 龙晟建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 10:21:47 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 109 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:21:07 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 110 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:10:10 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 111 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:46:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 112 | 温岭市水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-12 11:11:32 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 113 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:55:18 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 114 | 杭州盛平水利水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:32:44 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 115 | 湖北长江清淤疏浚工程有限公司 | 80 | 2018-07-06 11:15:03 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 116 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 15:02:08 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 117 | 安吉汇铭建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 15:56:15 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 118 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-10 08:41:51 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 119 | 浙江联信环境建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 10:49:46 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 120 | 杭州金狮市政园林工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:16:31 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 121 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:55:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 122 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 09:55:29 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 123 | 杭州大可建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:44:15 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 124 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 80 | 2018-07-12 14:51:37 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 125 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 13:26:19 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 126 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:51:58 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 127 | 杭州港海建设有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:08:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 128 | 浙江舟水建设有限公司 | 84 | 2018-07-09 12:20:31 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 129 | 华煜建设集团有限公司 | 80 | 2018-07-05 10:52:47 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 130 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:07:24 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 131 | 杭州华水市政工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:06:49 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 132 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 80 | 2018-07-06 15:54:17 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 133 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:20:14 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 134 | 浙江臻泰建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 11:05:55 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 135 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 80 | 2018-07-10 09:41:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 136 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 80 | 2018-07-09 14:26:32 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 137 | 浙江省三门县远峰水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:45:01 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 138 | 温州宏源水电建设有限公司 | 80 | 2018-07-05 10:33:55 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 139 | 浙江广涵建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 15:41:58 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 140 | 浙江豪翔建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 13:43:34 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 | |
| 141 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 80 | 2018-07-09 10:18:00 | 已提交 | 2018-07-20 14:34:07.0 |
2018-08-15 16:06:58
大地工程咨询有限公司

