关于玉环市龙溪1号及干江3号污水泵站改造工程的开标情况
【信息时间:2018-09-10】
玉环市龙溪1号及干江3号污水泵站改造工程(玉环市龙溪1号及干江3号污水泵站改造工程)开标记录表
开标时间:2018-09-10 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州立亚建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 4334649 | 58 | 合格 | 张强 |
| 2 | 台州正鼎建设有限公司 | 完整 | 8 | 4335087 | 60 | 合格 | 卢晨 |
| 3 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 完整 | 8 | 4338588 | 60 | 合格 | 吴青英 |
| 4 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 8 | 4340776 | 60 | 合格 | 王曙光 |
| 5 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 8 | 4341213 | 60 | 合格 | 苏为田 |
| 6 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 8 | 4342527 | 60 | 合格 | 任宇 |
| 7 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 8 | 4342964 | 60 | 合格 | 苏光剑 |
| 8 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 8 | 4342965 | 60天(日历天) | 合格 | 邱士斌 |
| 9 | 台州标龙建设有限公司 | 完整 | 8 | 4342965 | 60 | 合格 | 杨鑫忠 |
| 10 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 4343403 | 58 | 合格 | 陈波 |
| 11 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 4344716 | 60 | 合格 | 叶建国 |
| 12 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 4345153 | 60 | 合格 | 赵徐康 |
| 13 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 8 | 4348655 | 60 | 合格 | 陈福清 |
| 14 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 8 | 4349092 | 60 | 合格 | 苏灵素 |
| 15 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 4351280 | 60 | 合格 | 郑超 |
| 16 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 8 | 4353907 | 60 | 合格 | 程琴 |
| 17 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 8 | 4356971 | 60 | 合格 | 余丽珍 |
| 18 | 台州松洋建设有限公司 | 完整 | 8 | 4360909 | 60 | 合格 | 方俊宋 |
| 19 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 8 | 4362222 | 60日历天 | 合格 | 王东伟 |
| 20 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 8 | 4363535 | 58日历天 | 合格 | 俞强华 |
| 21 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 8 | 4366160 | 60 | 合格 | 罗利志 |

