关于玉环市前后塘垟工业区经八路、车站南路延伸段道路工程的开标情况
【信息时间:2018-09-11】
玉环市前后塘垟工业区经八路、车站南路延伸段道路工程(玉环市前后塘垟工业区经八路、车站南路延伸段道路工程)开标记录表
开标时间:2018-09-11 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 完整 | 42 | 20740901 | 239 | 合格 | 蒋芬芳 |
| 2 | 台州晨创生态建设有限公司 | 完整 | 42 | 20745091 | 240 | 合格 | 王红兵 |
| 3 | 台州鑫久建设有限公司 | 完整 | 42 | 20745091 | 240 | 合格 | 江慧 |
| 4 | 杭州翰丰建设有限公司 | 完整 | 42 | 20749280 | 238日历天 | 合格 | 苏挺 |
| 5 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 42 | 20751375 | 240 | 合格 | 张晖 |
| 6 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 完整 | 42 | 20753469 | 237 | 合格 | 王金华 |
| 7 | 台州宝嵘建设有限公司 | 完整 | 42 | 20753469 | 240 | 合格 | 尤丽津 |
| 8 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 完整 | 42 | 20757658 | 238 | 合格 | 石智慧 |
| 9 | 天台恒远建设有限公司 | 完整 | 42 | 20757659 | 238 | 合格 | 洪智全 |
| 10 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 42 | 20761847 | 240 | 合格 | 余青玉 |
| 11 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20761847 | 240日历天 | 合格 | 陈剑峰 |
| 12 | 台州市天水建设有限公司 | 完整 | 42 | 20766036 | 238 | 合格 | 黄金方 |
| 13 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 42 | 20766036 | 240 | 合格 | 黄泽平 |
| 14 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 42 | 20766036 | 237 | 合格 | 罗伟明 |
| 15 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 42 | 20770226 | 240 | 合格 | 谢廷臻 |
| 16 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20772320 | 240 | 合格 | 郑亚平 |
| 17 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20774415 | 240日历天 | 合格 | 王赞 |
| 18 | 台州立亚建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20774415 | 235 | 合格 | 张强 |
| 19 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 42 | 20776510 | 240日历天 | 合格 | 沈成峰 |
| 20 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 42 | 20778604 | 240 | 合格 | 胡正 |
| 21 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20778604 | 238 | 合格 | 高恩政 |
| 22 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20782794 | 240 | 合格 | 叶信钱 |
| 23 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20782794 | 240 | 合格 | 王丽丽 |
| 24 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 42 | 20784888 | 240日历天 | 合格 | 邱士斌 |
| 25 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 42 | 20786983 | 240 | 合格 | 金欢洁 |
| 26 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 完整 | 42 | 20786983 | 240 | 合格 | 郭锦慧 |
| 27 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 完整 | 42 | 20791172 | 240日历天 | 合格 | 祝能洋 |
| 28 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 42 | 20791172 | 240 | 合格 | 陈米旺 |
| 29 | 台州标龙建设有限公司 | 完整 | 42 | 20793265 | 240 | 合格 | 杨鑫忠 |
| 30 | 温岭市市政环境工程公司 | 完整 | 42 | 20795362 | 240天 | 合格 | 江敏 |
| 31 | 浙江宏润建设有限公司 | 完整 | 42 | 20795362 | 240 | 合格 | 颜林剑 |
| 32 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 42 | 20799550 | 240 | 合格 | 蒋如捷 |
| 33 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20799550 | 240 | 合格 | 江月华 |
| 34 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20803739 | 238 | 合格 | 王伶芳 |
| 35 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20803739 | 240 | 合格 | 范君芳 |
| 36 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20805834 | 240 | 合格 | 朱挺 |
| 37 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 完整 | 42 | 20805834 | 238 | 合格 | 夏四辉 |
| 38 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 42 | 20812118 | 240 | 合格 | 李仁峰 |
| 39 | 浙江大源建设有限公司 | 完整 | 42 | 20814213 | 230 | 合格 | 王仲信 |
| 40 | 台州大顺建设有限公司 | 完整 | 42 | 20814213 | 240 | 合格 | 孔杭群 |
| 41 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20816307 | 240 | 合格 | 孔祥剑 |
| 42 | 浙江士高环境建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20820497 | 240 | 合格 | 王世旺 |
| 43 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20820497 | 240 | 合格 | 泮羽霜 |
| 44 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20820497 | 237 | 合格 | 郑泮金 |
| 45 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 42 | 20824686 | 234 | 合格 | 邓洪全 |
| 46 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 42 | 20824686 | 240 | 合格 | 谢晨臻 |
| 47 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 42 | 20824686 | 235 | 合格 | 黄祥明 |
| 48 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 42 | 20828875 | 239日历天 | 合格 | 陈岚 |
| 49 | 浙江国腾市政园林有限公司 | 完整 | 42 | 20828875 | 236 | 合格 | 叶彬彬 |
| 50 | 台州雷力建设有限公司 | 完整 | 42 | 20833065 | 240 | 合格 | 黄涛 |
| 51 | 浙江振鑫建设有限公司 | 完整 | 42 | 20833065 | 240 | 合格 | 奚文君 |
| 52 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 42 | 20835160 | 239 | 合格 | 祁国力 |
| 53 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完整 | 42 | 20837254 | 240 | 合格 | 张强盛 |
| 54 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 42 | 20837254 | 240 | 合格 | 叶康战 |
| 55 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 42 | 20841443 | 238 | 合格 | 刘浩 |
| 56 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 42 | 20843537 | 240 | 合格 | 胡铫杰 |
| 57 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 42 | 20845632 | 240 | 合格 | 何燕 |
| 58 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 42 | 20847727 | 240 | 合格 | 陈鑫 |
| 59 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20847729 | 240 | 合格 | 厉航 |
| 60 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 42 | 20849821 | 240 | 合格 | 张江强 |
| 61 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 42 | 20849821 | 238日历天 | 合格 | 胡双凤 |
| 62 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 42 | 20851916 | 240 | 合格 | 冯常波 |
| 63 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20854011 | 240 | 合格 | 汪美林 |
| 64 | 台州市鼎晨市政建设有限公司 | 完整 | 42 | 20856105 | 238 | 合格 | 阮海荣 |
| 65 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 42 | 20856105 | 238日历天 | 合格 | 王翔宇 |
| 66 | 台州扬天建设有限公司 | 完整 | 42 | 20856105 | 238 | 合格 | 林敏 |
| 67 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 42 | 20858200 | 240 | 合格 | 蔡国勇 |
| 68 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 42 | 20858200 | 239 | 合格 | 任宇 |
| 69 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 42 | 20862389 | 240 | 合格 | 林花 |
| 70 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 42 | 20862389 | 240 | 合格 | 曾慧晶 |
| 71 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 42 | 20866579 | 235 | 合格 | 洪立应 |
| 72 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 完整 | 42 | 20868673 | 240 | 合格 | 张冬尧 |
| 73 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20868673 | 235 | 合格 | 许美君 |
| 74 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 42 | 20870768 | 240 | 合格 | 柯黎明 |
| 75 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 完整 | 42 | 20870768 | 235 | 合格 | 王敏杰 |
| 76 | 台州市慷诺建设有限公司 | 完整 | 42 | 20874957 | 237 | 合格 | 应林宗 |
| 77 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20874957 | 240 | 合格 | 邵语辰 |
| 78 | 永嘉县中宏建设有限公司 | 完整 | 42 | 20874957 | 240 | 合格 | 徐浩 |
| 79 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 42 | 20877052 | 240 | 合格 | 王玲红 |
| 80 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 42 | 20879147 | 240日历天 | 合格 | 卢小海 |
| 81 | 温岭市园林工程公司 | 完整 | 42 | 20881240 | 240 | 合格 | 杨云平 |
| 82 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 42 | 20883335 | 238 | 合格 | 钟丹青 |
| 83 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 42 | 20883335 | 240 | 合格 | 黄栋梁 |
| 84 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 完整 | 42 | 20887524 | 240 | 合格 | 叶天明 |
| 85 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 42 | 20887524 | 240 | 合格 | 管翔宇 |
| 86 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 42 | 20889619 | 240 | 合格 | 王启迪 |
| 87 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 42 | 20891714 | 239日历天 | 合格 | 李萍婷 |
| 88 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 完整 | 42 | 20895903 | 238 | 合格 | 夏平 |
| 89 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 42 | 20895903 | 240 | 合格 | 胡庆忆 |
| 90 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 42 | 20895903 | 238 | 合格 | 林华 |
| 91 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20900092 | 240 | 合格 | 陈福清 |
| 92 | 浙江一庆建设有限公司 | 完整 | 42 | 20902187 | 240 | 合格 | 张华 |
| 93 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 42 | 20902189 | 235 | 合格 | 牟熙杰 |
| 94 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20904282 | 240日历天 | 合格 | 张仁义 |
| 95 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20908471 | 230 | 合格 | 应文 |
| 96 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 42 | 20908471 | 240 | 合格 | 章以江 |
| 97 | 浙江百花园林集团有限公司 | 完整 | 42 | 20908471 | 230 | 合格 | 宋万利 |
| 98 | 金林建设有限公司 | 完整 | 42 | 20908471 | 240 | 合格 | 王伟玲 |
| 99 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20912660 | 238 | 合格 | 余笑君 |
| 100 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20914755 | 240 | 合格 | 刘佳 |
| 101 | 台州正鼎建设有限公司 | 完整 | 42 | 20916850 | 240 | 合格 | 陈掌树 |
| 102 | 台州友顺建设有限公司 | 完整 | 42 | 20918944 | 240 | 合格 | 陈锐 |
| 103 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 完整 | 42 | 20921038 | 240 | 合格 | 蔡统宝 |
| 104 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 42 | 20921038 | 240 | 合格 | 黄井荣 |
| 105 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20925227 | 240 | 合格 | 王文军 |
| 106 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 42 | 20927322 | 240 | 合格 | 张优军 |
| 107 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20929417 | 240日历天 | 合格 | 吴仁义 |
| 108 | 浙江万和建设有限公司 | 完整 | 42 | 20933606 | 235日历天 | 合格 | 杨柳巧 |
| 109 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20933606 | 240 | 合格 | 鲍丹芳 |
| 110 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 42 | 20933606 | 200 | 合格 | 方志华 |
| 111 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 42 | 20937795 | 220 | 合格 | 俞辉 |
| 112 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 42 | 20939890 | 238 | 合格 | 沈杰 |
| 113 | 台州市现代工程建设有限公司 | 完整 | 42 | 20939890 | 240 | 合格 | 陈云国 |
| 114 | 台州万年建设工程有限公司 | 完整 | 42 | 20941985 | 238 | 合格 | 卢金杯 |

