关于玉环经济开发区基础设施建设-南区家具城配套设施工程(景观绿化)的退款流程
【信息时间:2018-10-23】
开标时间:2018-09-05 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 1 | 10 | 2018-09-04 15:09:26 | 已提交 | 2018-10-22 16:33:04.0 |
| 2 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:59:56 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 3 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:05:23 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 4 | 浙江百花园林集团有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:47:13 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 5 | 台州好风景建设工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:39:40 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 6 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:49:18 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 7 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:40:18 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 8 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:54:03 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 9 | 三门绿亿园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:39:09 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 10 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:41:52 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 11 | 台州同济建设工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:02:47 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 12 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:46:06 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 13 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:30:03 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 14 | 金牛城建集团有限公司 | 10 | 2018-09-04 15:24:09 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 15 | 台州垚森建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:37:28 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 16 | 浙江金业建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:28:55 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 17 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 11:32:52 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 18 | 三门辅阳绿化建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:06:17 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 19 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:42:12 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 20 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:13:14 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 21 | 温州乐程园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 15:34:00 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 22 | 玉环汇通建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:35:15 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 23 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:05:21 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 24 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 14:45:56 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 25 | 台州恺兴市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:51:31 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 26 | 台州伟力建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:58:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 27 | 浙江锦泰园林有限公司 | 10 | 2018-09-03 14:59:43 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 28 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:14:37 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 29 | 台州安其居园林绿化工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:20:17 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 30 | 三门中诚建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 16:11:17 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 31 | 浙江仙境园林景观工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:28:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 32 | 台州轩达建设工程股份有限公司 | 10 | 2018-09-04 16:47:25 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 33 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:23:51 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 34 | 临海市园林绿化工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:35:08 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 35 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:31:58 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 36 | 台州市慷诺建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 13:57:18 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 37 | 台州欣芝建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:16:04 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 38 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:55:44 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 39 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:03:29 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 40 | 宁波东元生态建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 14:56:28 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 41 | 台州通达建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:07:54 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 42 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:07:04 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 43 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:09:51 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 44 | 浙江舜士建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:42:42 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 45 | 浙江景天园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:54:28 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 46 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:39:00 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 47 | 台州天佑建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:32:31 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 48 | 浙江万兴建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:38:36 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 49 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:09:56 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 50 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:09:23 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 51 | 中力建设集团有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:30:09 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 52 | 中匠园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:59:03 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 53 | 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:00:47 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 54 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:32:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 55 | 金华市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:31:46 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 56 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:05:05 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 57 | 台州立方园林绿化工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 13:58:58 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 58 | 浙江力圣建设工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:47:13 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 59 | 台州市建乐建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:04:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 60 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:34:24 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 61 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 13:34:46 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 62 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:39:01 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 63 | 宁波市镇海天然园林建设集团有限公司 | 10 | 2018-09-04 13:13:47 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 64 | 台州雷力建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:56:09 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 65 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:32:07 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 66 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:06:01 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 67 | 万源生态股份有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:09:13 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 68 | 浙江万和建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:23:39 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 69 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:55:28 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 70 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:50:15 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 71 | 乐清市绿野园林市政建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:27:50 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 72 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 10 | 2018-09-04 08:42:23 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 73 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:35:05 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 74 | 天台恒远建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:19:17 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 75 | 台州标邦建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:31:33 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 76 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:50:29 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 77 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:10:40 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 78 | 台州市浙龙园林工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:47:06 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 79 | 温岭市大行建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:14:28 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 80 | 温岭市市政环境工程公司 | 10 | 2018-09-04 10:30:32 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 81 | 浙江一庆建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:56:13 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 82 | 台州德丰生态旅游股份有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:48:12 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 83 | 台州耀达环境工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 16:28:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 84 | 浙江国丰园林景观有限公司 | 10 | 2018-09-04 13:38:10 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 85 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:35:09 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 86 | 浙江君宇建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 11:55:17 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 87 | 浙江新绿洲景观工程有限公司 | 10 | 2018-09-03 15:54:18 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 88 | 隆嘉建设集团有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:55:19 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 89 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:42:58 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 90 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 14:19:57 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 91 | 温岭市园林工程公司 | 10 | 2018-09-03 17:20:25 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 92 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 10 | 2018-09-04 10:50:23 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 | |
| 93 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 10 | 2018-09-04 09:37:48 | 已提交 | 2018-09-11 08:59:48.0 |
2018-10-22 16:34:00
耀华建设管理有限公司

