关于玉环湖环境生态整治二期工程—金色港湾东侧景观工程的退款流程
【信息时间:2018-11-16】
开标时间:2018-10-16 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 1 | 16 | 2018-10-15 09:42:08 | 已提交 | 2018-11-15 11:09:24.0 |
2 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:10:39 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
3 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:48:06 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
4 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:09:04 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
5 | 台州市建乐建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:17:17 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
6 | 宁波市镇海天然园林建设集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:34:45 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
7 | 浙江艺景环境工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:20:23 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
8 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:39:09 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
9 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:18:01 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
10 | 台州安其居园林绿化工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:57:49 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
11 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:23:55 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
12 | 浙江万和建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:09:30 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
13 | 台州轩达建设工程股份有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:12:15 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
14 | 宁波市花木有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:28:03 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
15 | 乐清市绿野园林市政建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:25:01 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
16 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:10:47 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
17 | 浙江广聚建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:25:50 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
18 | 天台恒远建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:49:47 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
19 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:28:01 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
20 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 16 | 2018-10-12 16:18:31 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
21 | 浙江景天园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:45:43 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
22 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:27:36 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
23 | 台州市康程建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:17:05 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
24 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:09:30 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
25 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:46:19 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
26 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:53:37 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
27 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:05:09 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
28 | 台州天佑建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 08:39:17 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
29 | 温岭市大行建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:26:38 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
30 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 08:38:44 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
31 | 温州乐程园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 16:21:01 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
32 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:18:22 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
33 | 台州耀达环境工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:54:53 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
34 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:30:23 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
35 | 台州立方园林绿化工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:19:54 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
36 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:08:46 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
37 | 浙江新绿洲景观工程有限公司 | 16 | 2018-10-12 15:58:59 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
38 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:18:39 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
39 | 杭州富阳园林绿化有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:19:10 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
40 | 三门中诚建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 16:44:53 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
41 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 16 | 2018-10-15 12:59:36 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
42 | 浙江天地环境建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:58:26 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
43 | 浙江天童园艺有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:37:13 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
44 | 台州好风景建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:07:17 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
45 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:54:29 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
46 | 浙江百花园林集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:28:23 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
47 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:33:10 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
48 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 08:42:48 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
49 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:37:21 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
50 | 台州同济建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:20:41 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
51 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:23:35 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
52 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:03:29 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
53 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:59:03 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
54 | 三门绿亿园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:27:30 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
55 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:29:58 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
56 | 台州市榴岛市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:24:51 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
57 | 宁波万垣建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:14:51 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
58 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 16 | 2018-10-15 08:57:13 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
59 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:51:56 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
60 | 浙江金业建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 08:42:19 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
61 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:18:11 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
62 | 浙江舜士建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:19:45 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
63 | 三门辅阳绿化建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:28:51 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
64 | 中力建设集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:04:00 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
65 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:21:17 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
66 | 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:55:28 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
67 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:42:30 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
68 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:45:11 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
69 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-12 14:38:36 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
70 | 隆嘉建设集团有限公司 | 16 | 2018-10-11 09:42:07 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
71 | 浙江沧海建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:18:21 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
72 | 浙江锦泰园林有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:37:08 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
73 | 温岭市园林工程公司 | 16 | 2018-10-12 15:52:34 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
74 | 杭州原景建设环境有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:00:11 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
75 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:10:46 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
76 | 临海市园林绿化工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:16:17 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
77 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:12:44 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
78 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:17:44 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
79 | 台州欣芝建设有限公司 | 16 | 2018-10-16 08:49:56 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
80 | 台州立亚建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:59:29 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
81 | 台州市慷诺建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:28:45 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
82 | 宁波东元生态建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:53:16 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
83 | 万源生态股份有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:30:11 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
84 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:27:00 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
85 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 15:27:43 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
86 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:34:20 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
87 | 金牛城建集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 12:03:03 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
88 | 台州通达建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:20:48 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
89 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:14:27 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
90 | 浙江良九园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:43:19 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
91 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:00:13 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
92 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:03:51 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
93 | 台州博远市政工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 13:51:02 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
94 | 浙江万兴建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 11:30:21 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
95 | 温岭市市政环境工程公司 | 16 | 2018-10-15 09:42:10 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
96 | 台州标邦建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:29:37 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
97 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:26:25 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
98 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 16 | 2018-10-15 14:46:33 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
99 | 中匠园林建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:49:57 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
100 | 浙江国丰园林景观有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:28:33 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
101 | 台州恺兴市政园林工程有限公司 | 16 | 2018-10-15 10:27:45 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 | |
102 | 浙江君宇建设有限公司 | 16 | 2018-10-15 09:44:23 | 已提交 | 2018-10-22 14:55:36.0 |
2018-11-15 11:10:21
耀华建设管理有限公司