关于玉环市漩门三期围垦配套工程的开标情况
【信息时间:2018-10-25】
玉环市漩门三期围垦配套工程(玉环市漩门三期围垦配套工程)开标记录表
开标时间:2018-10-25 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4694920 | 100 | 合格 | 汪美林 |
| 2 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4695394 | 100 | 合格 | 林婷婷 |
| 3 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完整 | 10 | 4696343 | 100 | 合格 | 陈革平 |
| 4 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4696817 | 100 | 合格 | 余丽珍 |
| 5 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4696817 | 100 | 合格 | 瞿传清 |
| 6 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4697291 | 100 | 合格 | 范美星 |
| 7 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 10 | 4697766 | 100 | 合格 | 陈玲芬 |
| 8 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4697766 | 98 | 合格 | 黄秋霞 |
| 9 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4699188 | 99日历天 | 合格 | 颜伟斌 |
| 10 | 台州立亚建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4699188 | 95 | 合格 | 张强 |
| 11 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 完整 | 10 | 4700137 | 100 | 合格 | 吴青英 |
| 12 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 完整 | 10 | 4700611 | 100 | 合格 | 章春波 |
| 13 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 10 | 4700611 | 99日历天 | 合格 | 黄祥明 |
| 14 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4701559 | 100 | 合格 | 马晓夏 |
| 15 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4702033 | 100 | 合格 | 王志伟 |
| 16 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 10 | 4702033 | 100 | 合格 | 柯黎明 |
| 17 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4702982 | 98 | 合格 | 倪贤相 |
| 18 | 浙江台州景路建设有限公司 | 完整 | 10 | 4703455 | 100 | 合格 | 聂磊 |
| 19 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4703456 | 99 | 合格 | 江海斌 |
| 20 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 10 | 4704406 | 100 | 合格 | 苏灵素 |
| 21 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4704879 | 100 | 合格 | 蒋如捷 |
| 22 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4705353 | 100天(日历天) | 合格 | 常万良 |
| 23 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4705827 | 99 | 合格 | 应文 |
| 24 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4706301 | 100 | 合格 | 张理超 |
| 25 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4707250 | 100 | 合格 | 鲍丹芳 |
| 26 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4707250 | 99 | 合格 | 陈波 |
| 27 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 完整 | 10 | 4707723 | 100日历天 | 合格 | 田丰 |
| 28 | 杭州恒汇建设有限公司 | 完整 | 10 | 4707724 | 97 | 合格 | 项立飞 |
| 29 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4707724 | 99 | 合格 | 蒋芬芳 |
| 30 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4708672 | 100 | 合格 | 郑超 |
| 31 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 10 | 4709146 | 100 | 合格 | 朱鼎星 |
| 32 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4709146 | 99 | 合格 | 邓洪全 |
| 33 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 10 | 4709621 | 100 | 合格 | 施才洪 |
| 34 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 10 | 4710569 | 100 | 合格 | 林花 |
| 35 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4711041 | 100 | 合格 | 苏为田 |
| 36 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4711042 | 100 | 合格 | 奚政 |
| 37 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4711043 | 100 | 合格 | 丁江龙 |
| 38 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 10 | 4711992 | 100 | 合格 | 阮跃建 |
| 39 | 台州欣芝建设有限公司 | 完整 | 10 | 4711992 | 100 | 合格 | 谢荷娟 |
| 40 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4711992 | 98 | 合格 | 余笑君 |
| 41 | 浙江振鑫建设有限公司 | 完整 | 10 | 4713414 | 100 | 合格 | 奚文君 |
| 42 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 完整 | 10 | 4713414 | 98 | 合格 | 陶贝贝 |
| 43 | 温岭市园林工程公司 | 完整 | 10 | 4713888 | 100 | 合格 | 杨云平 |
| 44 | 浙江百花园林集团有限公司 | 完整 | 10 | 4714836 | 90 | 合格 | 黄国军 |
| 45 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4714837 | 100 | 合格 | 李增法 |
| 46 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 10 | 4714837 | 100 | 合格 | 吕贵卫 |
| 47 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4716258 | 99 | 合格 | 马建中 |
| 48 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4716259 | 100日历天 | 合格 | 凌庆挥 |
| 49 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4716259 | 99 | 合格 | 张清 |
| 50 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 10 | 4717208 | 100 | 合格 | 费东芳 |
| 51 | 浙江东阳广业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4717682 | 100 | 合格 | 舒水珍 |
| 52 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4717682 | 100 | 合格 | 崔钢锋 |
| 53 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 完整 | 10 | 4718155 | 100日历天 | 合格 | 奚伟彬 |
| 54 | 浙江辽原建设有限公司 | 完整 | 10 | 4720052 | 100日历天 | 合格 | 朱陈钊 |
| 55 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4720052 | 99日历天 | 合格 | 胡双凤 |
| 56 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 10 | 4721474 | 98日历天 | 合格 | 王升 |
| 57 | 金华市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4722423 | 100 | 合格 | 吴利民 |
| 58 | 台州标龙建设有限公司 | 完整 | 10 | 4722900 | 100 | 合格 | 杨鑫忠 |
| 59 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4723371 | 100 | 合格 | 方志华 |
| 60 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4723845 | 100日历天 | 合格 | 泮永亮 |
| 61 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 10 | 4724320 | 98 | 合格 | 牟熙杰 |
| 62 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4725268 | 100日历天 | 合格 | 甘诚诚 |
| 63 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 10 | 4725742 | 100 | 合格 | 胡铫杰 |
| 64 | 台州市慷诺建设有限公司 | 完整 | 10 | 4727165 | 98日历天 | 合格 | 邬茂杰 |
| 65 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 10 | 4727639 | 100日历天 | 合格 | 卢小海 |
| 66 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 10 | 4728586 | 100 | 合格 | 赵日盛 |
| 67 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4728587 | 90 | 合格 | 陈鑫 |
| 68 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 10 | 4729536 | 100 | 合格 | 邵先臣 |
| 69 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4730010 | 100 | 合格 | 赵领球 |
| 70 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 10 | 4730958 | 100 | 合格 | 何玲燕 |
| 71 | 台州市玮宏建设有限公司 | 完整 | 10 | 4732381 | 99日历天 | 合格 | 童真舜 |
| 72 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4732855 | 100日历天 | 合格 | 吴仁义 |
| 73 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4733329 | 100 | 合格 | 叶建国 |
| 74 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4733804 | 100 | 合格 | 王启迪 |
| 75 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 10 | 4734752 | 100 | 合格 | 黄井荣 |
| 76 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 10 | 4735226 | 100 | 合格 | 黄程奎 |
| 77 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 10 | 4735700 | 100 | 合格 | 黄泽平 |
| 78 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4736649 | 99天 | 合格 | 余良钱 |
| 79 | 台州晨创生态建设有限公司 | 完整 | 10 | 4737123 | 100 | 合格 | 何水生 |
| 80 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 10 | 4738071 | 99 | 合格 | 楼其杰 |
| 81 | 台州永建建设有限公司 | 完整 | 10 | 4738071 | 100 | 合格 | 邱武 |
| 82 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4739494 | 99 | 合格 | 汤淑花 |
| 83 | 台州市现代工程建设有限公司 | 完整 | 10 | 4740917 | 100 | 合格 | 陈素贞 |

