关于玉环市漩门三期围垦配套工程的退款流程
【信息时间:2018-11-16】
开标时间:2018-10-25 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江辽原建设有限公司 | 1 | 10 | 2018-10-24 13:56:33 | 已提交 | 2018-11-15 15:26:27.0 |
2 | 浙江景天园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:39:55 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
3 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:08:12 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
4 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:07:25 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
5 | 浙江国远建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 15:57:07 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
6 | 台州市现代工程建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:28:46 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
7 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:26:58 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
8 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 13:42:37 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
9 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:08:21 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
10 | 台州标龙建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:12:50 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
11 | 隆嘉建设集团有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:54:22 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
12 | 浙江东阳广业建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:10:52 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
13 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:13:47 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
14 | 台州四野园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:22:41 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
15 | 台州博荣建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 12:37:58 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
16 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:20:44 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
17 | 浙江振鑫建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 14:28:01 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
18 | 台州天浩建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:32:49 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
19 | 台州欣芝建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 08:39:59 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
20 | 杭州恒汇建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 13:24:16 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
21 | 浙江博强建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 14:53:02 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
22 | 台州市铭泰建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:27:13 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
23 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 17:06:11 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
24 | 台州永建建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:41:21 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
25 | 台州耀达环境工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 14:59:55 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
26 | 浙江百花园林集团有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:33:02 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
27 | 台州大丰建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:48:37 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
28 | 苍南县龙港市政工程公司 | 10 | 2018-10-24 09:40:28 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
29 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:31:16 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
30 | 台州市云达建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:07:29 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
31 | 台州立亚建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 12:27:47 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
32 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 12:39:25 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
33 | 温岭市大行建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:45:36 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
34 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 15:27:44 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
35 | 仙居长广建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 16:41:17 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
36 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 10 | 2018-10-23 10:04:34 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
37 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:35:52 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
38 | 台州亚升市政建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:34:39 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
39 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:55:38 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
40 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:05:56 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
41 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:03:57 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
42 | 温岭市园林工程公司 | 10 | 2018-10-23 11:19:02 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
43 | 台州通达建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:08:53 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
44 | 浙江科晏建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:43:28 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
45 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 11:12:01 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
46 | 台州龙翔建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:09:57 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
47 | 台州市悦晟建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:50:26 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
48 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 10:23:51 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
49 | 台州标邦建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:03:50 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
50 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 12:08:54 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
51 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:07:57 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
52 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 14:38:50 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
53 | 台州市建乐建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:11:37 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
54 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:51:55 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
55 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 11:47:53 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
56 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:29:24 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
57 | 台州伟力建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:07:17 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
58 | 台州市玮宏建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:40:35 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
59 | 浙江金业建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 14:30:42 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
60 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 15:33:35 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
61 | 浙江卓强建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:30:23 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
62 | 中力建设集团有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:12:11 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
63 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:17:43 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
64 | 台州正昇建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:48:07 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
65 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-23 10:21:04 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
66 | 台州绿森园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:33:09 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
67 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 16:46:19 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
68 | 浙江三门市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:09:20 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
69 | 台州晨创生态建设有限公司 | 10 | 2018-10-23 12:17:49 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
70 | 台州台盛建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:54:34 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
71 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:13:38 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
72 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 10 | 2018-10-23 15:06:41 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
73 | 浙江豪业建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:25:25 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
74 | 浙江台州景路建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:13:11 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
75 | 浙江舜士建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 09:42:46 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
76 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 13:06:01 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
77 | 台州垚森建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:53:25 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
78 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 14:13:03 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
79 | 浙江银腾建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 13:16:19 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
80 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:49:31 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
81 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 10:43:40 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
82 | 金华市政工程有限公司 | 10 | 2018-10-24 15:24:26 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 | |
83 | 台州市慷诺建设有限公司 | 10 | 2018-10-24 11:23:42 | 已提交 | 2018-11-08 11:17:41.0 |
2018-11-15 15:27:51
建经投资咨询有限公司