关于玉环市玉城街道横培村崩塌地质灾害隐患边坡综合治理工程的退款流程
【信息时间:2018-11-27】
开标时间:2018-11-06 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西省地质工程(集团)公司 | 1 | 8 | 2018-11-01 15:29:47 | 已提交 | 2018-11-23 09:59:56.0 |
2 | 核工业金华建设工程公司 | 8 | 2018-11-02 15:15:12 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
3 | 浙江勤工建设有限公司 | 8 | 2018-11-02 14:04:01 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
4 | 宁波森鑫市政园林建设有限公司 | 8 | 2018-11-02 09:39:52 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 8 | 2018-11-05 11:38:51 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
6 | 浙江铭园建设有限公司 | 8 | 2018-11-05 14:24:22 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
7 | 浙江现代环境建设集团有限公司 | 8 | 2018-11-05 13:55:52 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
8 | 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 | 8 | 2018-11-05 09:10:35 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
9 | 江西省天久地矿建设工程院 | 8 | 2018-11-05 08:50:41 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
10 | 浙江杭博生态环境建设有限公司 | 8 | 2018-11-05 09:48:03 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
11 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 8 | 2018-11-05 10:31:58 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
12 | 浙江实创环境建设有限公司 | 8 | 2018-11-02 16:11:33 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
13 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 8 | 2018-11-02 15:18:10 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
14 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 8 | 2018-11-05 15:01:26 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 | |
15 | 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 | 8 | 2018-11-05 10:04:36 | 已提交 | 2018-11-14 14:41:09.0 |
2018-11-23 10:00:57
台州中兴建设工程咨询有限公司