关于玉环市滨港工业城二期惠海路、长顺路、二号及三号支路加层工程的开标情况
【信息时间:2018-11-20】
玉环市滨港工业城二期惠海路、长顺路、二号及三号支路加层工程(玉环市滨港工业城二期惠海路、长顺路、二号及三号支路加层工程)开标记录表
开标时间:2018-11-20 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 23 | 11875876 | 120天 | 合格 | 赵日盛 |
| 2 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 23 | 11875876 | 120 | 合格 | 林萌 |
| 3 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 23 | 11875876 | 118 | 合格 | 应益 |
| 4 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 23 | 11877075 | 120 | 合格 | 熊宇 |
| 5 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 完整 | 23 | 11883069 | 120 | 合格 | 吴青英 |
| 6 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11889065 | 120 | 合格 | 陈福清 |
| 7 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 23 | 11890264 | 120 | 合格 | 倪星星 |
| 8 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 23 | 11897459 | 120 | 合格 | 罗利志 |
| 9 | 金华利远建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11898955 | 120日历天 | 合格 | 戴洪南 |
| 10 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 23 | 11904654 | 120 | 合格 | 江锦洁 |
| 11 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 23 | 11907052 | 120 | 合格 | 吴中民 |
| 12 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 23 | 11913048 | 119 | 合格 | 应文 |
| 13 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 23 | 11919042 | 120 | 合格 | 郭玲 |
| 14 | 浙江全立建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11922640 | 120 | 合格 | 杨志惠 |
| 15 | 金华驰远建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11925336 | 120 | 合格 | 杜秀英 |
| 16 | 台州市古道交通工程有限公司 | 完整 | 23 | 11926237 | 118 | 合格 | 林辉 |
| 17 | 宏远建设有限公司 | 完整 | 23 | 11932233 | 119 | 合格 | 蒋永昌 |
| 18 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 23 | 11932233 | 120 | 合格 | 陈玲芬 |
| 19 | 浙江众一建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11934631 | 120天 | 合格 | 谢小利 |
| 20 | 金华市园利建设有限公司 | 完整 | 23 | 11936128 | 120 | 合格 | 楼星阳 |
| 21 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 23 | 11939427 | 120 | 合格 | 张岩园 |
| 22 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 完整 | 23 | 11945423 | 118 | 合格 | 陶贝贝 |
| 23 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 完整 | 23 | 11946621 | 120 | 合格 | 李贤康 |
| 24 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 23 | 11952618 | 120 | 合格 | 何玲燕 |
| 25 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 完整 | 23 | 11952916 | 不超过 120 天(日历天) | 合格 | 毛丽燕 |
| 26 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 23 | 11953817 | 120 | 合格 | 张新开 |
| 27 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 23 | 11959812 | 120 | 合格 | 王启迪 |
| 28 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 23 | 11962210 | 120 | 合格 | 蔡国勇 |
| 29 | 台州鑫久建设有限公司 | 完整 | 23 | 11965807 | 120 | 合格 | 刘韦骅 |
| 30 | 温岭协泰建设有限公司 | 完整 | 23 | 11968206 | 119 | 合格 | 蔡家慧 |
| 31 | 台州美城建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11969405 | 合格 | 118日历天 | 金文阳 |
| 32 | 浙江臻泽建设有限公司 | 完整 | 23 | 11969704.37 | 不超过 120天(日历天) | 合格 | 祝小波 |
| 33 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 23 | 11973002 | 120 | 合格 | 卢经干 |
| 34 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11978880 | 120 | 合格 | 陈波 |
| 35 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 23 | 11978998 | 118 | 合格 | 胡铫杰 |
| 36 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11980197 | 120 | 合格 | 任友平 |
| 37 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 23 | 11983794 | 120 | 合格 | 黄程奎 |
| 38 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 23 | 11983794 | 119日历天 | 合格 | 王婉 |
| 39 | 金华赫丰建设有限公司 | 完整 | 23 | 11984093 | 不超过 120 天(日历天) | 合格 | 杜政 |
| 40 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 完整 | 23 | 11986192 | 120 | 合格 | 叶亮亮 |
| 41 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 23 | 11986192 | 120 | 合格 | 汤淑花 |

