关于高速玉环互通绿化工程的退款流程
【信息时间:2019-01-22】
开标时间:2018-12-10 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江达华园林建设有限公司 | 1 | 18 | 2018-12-07 14:54:45 | 已退款(金额:180000.0000) | 2019-01-08 19:41:04.0 |
| 2 | 浙江新绿洲景观工程有限公司 | 18 | 2018-12-06 11:56:34 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 3 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 16:10:48 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 4 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:22:29 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 5 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:45:17 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 6 | 浙江百花园林集团有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:19:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 7 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 13:34:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 8 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:31:51 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 9 | 浙江鹏峰景观工程有限公司 | 18 | 2018-12-06 15:52:27 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 10 | 浙江天地环境建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 15:27:34 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 11 | 浙江景天园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:18:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 12 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 18 | 2018-12-06 14:45:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 13 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:39:35 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 14 | 中力建设集团有限公司 | 18 | 2018-12-07 08:45:27 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 15 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 18 | 2018-12-06 15:02:45 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 16 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:54:53 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 17 | 宁波市镇海天然园林建设集团有限公司 | 18 | 2018-12-07 08:11:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 18 | 台州通达建设有限公司 | 18 | 2018-12-06 11:12:13 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 19 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 12:04:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 20 | 浙江舜士建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:04:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 21 | 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:01:48 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 22 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:26:24 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 23 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-06 11:30:27 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 24 | 宁波万垣建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:44:59 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 25 | 浙江锦泰园林有限公司 | 18 | 2018-12-06 15:03:11 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 26 | 温岭市市政环境工程公司 | 18 | 2018-12-07 10:51:35 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 27 | 浙江天童园艺有限公司 | 18 | 2018-12-07 13:53:32 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 28 | 中匠园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:47:32 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 29 | 宁波市花木有限公司 | 18 | 2018-12-07 16:30:14 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 30 | 浙江卓正景观工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:45:26 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 31 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:54:41 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 32 | 杭州富阳园林绿化有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:21:43 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 33 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:16:02 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 34 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:11:59 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 35 | 浙江良九园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 12:56:30 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 36 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:29:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 37 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 08:11:55 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 38 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 18 | 2018-12-10 08:37:52 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 39 | 隆嘉建设集团有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:12:32 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 40 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 08:30:42 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 41 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 18 | 2018-12-07 15:00:50 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 42 | 台州市古道交通工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:24:23 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 43 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:22:24 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 44 | 台州垚森建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:30:34 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 45 | 浙江国丰园林景观有限公司 | 18 | 2018-12-06 15:43:18 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 46 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:44:52 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 47 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 18 | 2018-12-06 12:44:40 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 48 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:25:54 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 49 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-06 20:37:28 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 50 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:41:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 51 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:18:36 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 52 | 台州耀达环境工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:36:08 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 53 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:17:06 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 54 | 浙江沧海建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:35:21 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 55 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 15:29:53 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 56 | 杭州原景建设环境有限公司 | 18 | 2018-12-07 12:47:58 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 57 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 15:02:10 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 58 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 15:15:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 59 | 浙江金业建设有限公司 | 18 | 2018-12-06 15:04:32 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 60 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 08:39:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 61 | 浙江山铁园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 10:37:59 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 62 | 万源生态股份有限公司 | 18 | 2018-12-07 09:51:43 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 63 | 温岭市园林工程公司 | 18 | 2018-12-06 09:17:51 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 64 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:20:37 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 65 | 临海市园林绿化工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 11:10:23 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 66 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 18 | 2018-12-06 13:44:07 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 67 | 浙江锦华建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 12:04:33 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 68 | 宁波东元生态建设有限公司 | 18 | 2018-12-07 13:02:15 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 69 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-07 14:24:06 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 | |
| 70 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 18 | 2018-12-03 16:04:35 | 已退款(金额:180000.0000) | 2018-12-14 17:51:39.0 |
2019-01-08 19:41:04

