关于玉环市干江镇南北大道建设工程(监理)(重新招标)的开标情况
【信息时间:2018-12-24】
玉环市干江镇南北大道建设工程(监理)(重新招标)(玉环市干江镇南北大道建设工程(监理)(重新招标))开标记录表
开标时间:2018-12-24 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5190525 | 满足招标文件要求 | 合格 | 台德刚 |
| 2 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5190525 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李猛 |
| 3 | 浙江东方工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5195700 | 满足招标文件要求 | 合格 | 刘桂凤 |
| 4 | 浙江翔泓工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5206050 | 满足招标文件要求 | 合格 | 牛德辉 |
| 5 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5211225 | 满足招标文件要求 | 合格 | 王关明 |
| 6 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 完整 | 10 | 5216400 | 满足招标文件要求 | 合格 | 周志来 |
| 7 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5242275 | 满足招标文件要求 | 合格 | 徐建花 |
| 8 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 完整 | 10 | 5242275 | 满足招标文件要求 | 合格 | 张运伟 |
| 9 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5268150 | 满足招标文件要求 | 合格 | 贾廷刚 |
| 10 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5268150 | 满足招标文件要求 | 合格 | 胡国华 |
| 11 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5268200 | 满足招标文件要求 | 合格 | 吴小平 |
| 12 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 完整 | 10 | 5273325 | 满足招标文件要求 | 合格 | 刘波 |
| 13 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5288850 | 满足招标文件要求 | 合格 | 倪文正 |
| 14 | 浙江亿华工程建设管理有限公司 | 完整 | 10 | 5294025 | 满足招标文件要求 | 合格 | 金长虹 |
| 15 | 浙江融华工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5300000 | 满足招标文件要求 | 合格 | 陈文彪 |
| 16 | 浙江森威监理有限公司 | 完整 | 10 | 5314725 | 满足招标文件要求 | 合格 | 陈海风 |
| 17 | 浙江中环建设监理有限公司 | 完整 | 10 | 5314725 | 满足招标文件要求 | 合格 | 余卫成 |
| 18 | 浙江智诚建设监理有限公司 | 完整 | 10 | 5319900 | 满足招标文件要求 | 合格 | 王藐 |
| 19 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 完整 | 10 | 5319900 | 满足招标文件要求 | 合格 | 薛华威 |
| 20 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5345775 | 满足招标文件要求 | 合格 | 沈江 |
| 21 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 10 | 5345775 | 满足招标文件要求 | 合格 | 谭德铖 |
| 22 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完整 | 10 | 5345775 | 满足招标文件要求 | 合格 | 刘红伟 |
| 23 | 浙江致远工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5361300 | 满足招标文件要求 | 合格 | 马锋 |
| 24 | 浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5366475 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李济灵 |
| 25 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5371650 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李斌 |
| 26 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5371700 | 满足招标文件要求 | 合格 | 徐明军 |
| 27 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5382000 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李志军 |
| 28 | 浙江万基工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5387175 | 满足招标文件要求 | 合格 | 徐晓娟 |
| 29 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5392350 | 满足招标文件要求 | 合格 | 许黎 |
| 30 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5392350 | 满足招标文件要求 | 合格 | 陈惠达 |
| 31 | 大鹏工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5392350 | 满足招标文件要求 | 合格 | 黎新军 |
| 32 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5397525 | 满足招标文件要求 | 合格 | 刘家玮 |
| 33 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5402700 | 满足招标文件要求 | 合格 | 孙宝章 |
| 34 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5402700 | 满足招标文件要求 | 合格 | 申思悟 |
| 35 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5402700 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李心义 |
| 36 | 浙江永安工程监理咨询有限公司 | 完整 | 10 | 5407875 | 满足招标文件要求 | 合格 | 李来君 |
| 37 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 完整 | 10 | 5413050 | 满足招标文件要求 | 合格 | 蒋建国 |
| 38 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 5423400 | 满足招标文件要求 | 合格 | 查勇国 |
| 39 | 浙江天工工程管理有限公司 | 完整 | 0 | 0 | / | / | / |
| 40 | 杭州中新建筑工程监理有限公司 | 完整 | 0 | 0 | / | / | / |
| 41 | 浙江工程建设管理有限公司 | 完整 | 10 | 0 | / | / | / |
| 42 | 浙江省工程咨询有限公司 | 完整 | 10 | 0 | / | / | / |
| 43 | 浙江建业工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 0 | / | / | / |

