关于玉环市漩门大道工程(桥梁)(EPC工程总承包)(监理)(重新招标)的退款流程
【信息时间:2019-02-25】
开标时间:2018-12-18 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耀华建设管理有限公司 | 1 | 4 | 2018-12-13 14:29:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-01-22 15:56:49.0 |
2 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 2 | 4 | 2018-12-17 15:57:42 | 已全部退款:入账2笔(金额:60000.00元),未提交退款0笔(金额:0.00元),退款审核中0笔(金额:0.00元),已退款2笔(金额:60000.00元) | 2018-12-25 14:22:17.0 |
3 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 4 | 2018-12-17 09:11:41 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
4 | 浙江永安工程监理咨询有限公司 | 4 | 2018-12-14 14:00:13 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
5 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 4 | 2018-12-14 13:38:52 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
6 | 同舟国际工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-14 18:07:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
7 | 浙江工正工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-14 15:05:24 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
8 | 浙江万基工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 12:32:41 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
9 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 4 | 2018-12-13 11:23:51 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
10 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 10:11:39 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
11 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 16:32:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
12 | 浙江中远工程建设监理有限公司 | 4 | 2018-12-14 10:16:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
13 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 4 | 2018-12-13 14:43:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
14 | 浙江森威监理有限公司 | 4 | 2018-12-17 15:19:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
15 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | 4 | 2018-12-17 16:42:46 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
16 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 15:54:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
17 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-14 16:57:32 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
18 | 台州正昊工程监理有限公司 | 4 | 2018-12-17 13:50:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
19 | 大鹏工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-11 14:20:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
20 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 4 | 2018-12-10 15:14:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
21 | 浙江智诚建设监理有限公司 | 4 | 2018-12-17 09:33:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
22 | 浙江东方工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-13 10:09:48 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
23 | 浙江工程建设管理有限公司 | 4 | 2018-12-11 09:53:42 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
24 | 温州市恒业建设监理有限公司 | 4 | 2018-12-14 13:06:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
25 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 4 | 2018-12-17 10:34:38 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
26 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-12 15:45:30 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
27 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 4 | 2018-12-17 16:57:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
28 | 浙江天工工程管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 11:34:09 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 | |
29 | 台州永浩工程项目管理有限公司 | 4 | 2018-12-17 12:55:38 | 已退款(金额:40000.0000) | 2018-12-25 14:22:17.0 |
2019-01-22 15:56:49