关于玉环市干江镇南北大道建设工程(监理)(重新招标)的退款流程
【信息时间:2019-01-22】
开标时间:2018-12-24 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江融华工程管理有限公司 | 1 | 10 | 2018-12-21 14:52:33 | 匹配成功 | 无 |
2 | 浙江亿华工程建设管理有限公司 | 2 | 10 | 2018-12-21 15:03:32 | 匹配成功 | 无 |
3 | 浙江工正工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 20:34:02 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
4 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 15:09:25 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
5 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 15:26:04 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
6 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 10 | 2018-12-20 15:15:18 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
7 | 大鹏工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 10:28:00 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
8 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-13 15:31:38 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
9 | 浙江永安工程监理咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 15:11:55 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
10 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 14:50:10 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
11 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 11:10:13 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
12 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 15:46:06 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
13 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 10 | 2018-12-20 15:03:29 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
14 | 浙江省工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:08:43 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
15 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 14:46:06 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
16 | 浙江建业工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 15:39:21 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
17 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:17:30 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
18 | 浙江翔泓工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-18 13:32:07 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
19 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:54:31 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
20 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-19 15:19:26 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
21 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 09:17:07 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
22 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:03:45 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
23 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:06:06 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
24 | 浙江森威监理有限公司 | 10 | 2018-12-21 08:13:58 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
25 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:15:22 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
26 | 浙江中环建设监理有限公司 | 10 | 2018-12-20 15:22:16 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
27 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:01:24 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
28 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 13:39:56 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
29 | 浙江天成项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 13:30:18 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
30 | 浙江万基工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-22 13:55:12 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
31 | 浙江致远工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-18 15:55:05 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
32 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:29:53 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
33 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 10 | 2018-12-21 11:17:25 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
34 | 浙江智诚建设监理有限公司 | 10 | 2018-12-21 11:13:18 | 匹配成功 | 无 | |
35 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 09:14:59 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
36 | 浙江东方工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 12:36:18 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
37 | 宁波市凯弘工程咨询有限公司 | 10 | 2018-12-21 15:08:40 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
38 | 浙江工程建设管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 10:49:20 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
39 | 同舟国际工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-19 14:32:18 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
40 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 10 | 2018-12-20 16:37:42 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 | |
41 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 10 | 2018-12-21 16:59:01 | 匹配成功 | 2019-01-04 14:11:50.0 |
2019-01-04 14:11:50