关于玉环市坎门街道新大街雨水管道改迁工程的退款流程
【信息时间:2019-01-25】
开标时间:2019-01-07 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江卓强建设有限公司 | 1 | 5 | 2019-01-04 10:53:04 | 匹配成功 | 无 |
2 | 台州晨创生态建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:35:16 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
3 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:21:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
4 | 浙江舜士建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 15:00:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
5 | 浙江百花园林集团有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:35:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
6 | 台州明大建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:35:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
7 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:03:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
8 | 台州正昇建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:50:13 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
9 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5 | 2019-01-04 09:41:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
10 | 浙江三门市政工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:35:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
11 | 台州市高美装潢有限公司 | 5 | 2019-01-04 15:35:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
12 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 18:10:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
13 | 浙江科晏建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:36:56 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
14 | 宁波东元生态建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:45:28 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
15 | 台州市悦晟建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:35:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
16 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:04:11 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
17 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:13:09 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
18 | 台州四野园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 16:15:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
19 | 台州市古道交通工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:12:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
20 | 台州承源建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:00:40 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
21 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:05:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
22 | 浙江景天园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 13:41:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
23 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:20:21 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
24 | 浙江金业建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:52:58 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
25 | 台州亚升市政建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:24:22 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
26 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 09:46:29 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
27 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:22:12 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
28 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 13:54:00 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
29 | 浙江台州景路建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 15:21:39 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
30 | 台州博远市政工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 13:08:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
31 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:06:07 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
32 | 台州美城建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:19:45 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
33 | 苍南县龙港市政工程公司 | 5 | 2019-01-04 12:35:38 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
34 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-03 12:41:35 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
35 | 台州通达建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:44:51 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
36 | 台州龙翔建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 16:41:52 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
37 | 台州永建建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 11:20:17 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
38 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:05:42 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
39 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 15:20:26 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
40 | 台州市云达建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 09:50:01 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
41 | 仙居长广建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:59:32 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
42 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 13:21:34 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
43 | 台州鑫久建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 13:20:08 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
44 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 15:37:06 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
45 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 10:50:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
46 | 台州台盛建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:27:47 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
47 | 台州欣芝建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:48:55 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
48 | 台州宏岭建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 14:20:24 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
49 | 台州宇辉建设有限公司 | 5 | 2019-01-04 12:20:04 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
50 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 16:15:15 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 | |
51 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5 | 2019-01-04 16:27:53 | 已退款(金额:50000.0000) | 2019-01-14 15:49:59.0 |
2019-01-14 15:49:59