关于玉环市滨港工业城富港路(天佑路以南段)道路隔离带绿化工程的退款流程
【信息时间:2019-01-25】
开标时间:2018-11-14 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温岭市园林工程公司 | 1 | 8.5 | 2018-11-13 08:47:32 | 已退款(金额:85000.0000) | 2019-01-14 10:01:15.0 |
2 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:03:43 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
3 | 乐清市绿野园林市政建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 11:14:16 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
4 | 台州市建乐建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 08:40:32 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
5 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:15:33 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
6 | 浙江红欣园林艺术有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:30:23 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
7 | 温岭市市政环境工程公司 | 8.5 | 2018-11-12 16:15:59 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
8 | 台州市慷诺建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 08:55:20 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
9 | 中匠园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 13:49:18 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
10 | 浙江景天园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:03:14 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
11 | 浙江广聚建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 16:19:04 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
12 | 杭州原景建设环境有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:38:00 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
13 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:50:50 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
14 | 浙江省东阳市城乡园林绿化有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 08:51:00 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
15 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 15:49:18 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
16 | 温岭市大行建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:08:10 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
17 | 玉环汇通建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:52:21 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
18 | 东阳市中驰生态建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:49:18 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
19 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:14:16 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
20 | 台州恺兴市政园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:06:06 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
21 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:32:50 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
22 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:28:27 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
23 | 台州通达建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 11:04:15 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
24 | 三门辅阳绿化建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:33:32 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
25 | 临海市园林绿化工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 15:07:31 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
26 | 温州乐程园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 12:12:45 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
27 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 11:13:23 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
28 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:06:19 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
29 | 台州同济建设工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:19:41 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
30 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:56:24 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
31 | 宁波万垣建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 16:34:23 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
32 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:31:29 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
33 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:47:03 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
34 | 宁波市花木有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 16:57:09 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
35 | 台州耀达环境工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:13:23 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
36 | 台州市榴岛市政园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 16:04:20 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
37 | 浙江卓强建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:59:59 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
38 | 台州申杰环境工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:42:22 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
39 | 浙江金业建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:31:34 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
40 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:26:15 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
41 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:49:36 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
42 | 中力建设集团有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 13:44:53 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
43 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:11:29 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
44 | 台州博远市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:11:28 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
45 | 万源生态股份有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:46:34 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
46 | 隆嘉建设集团有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 10:52:05 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
47 | 台州绿森园林工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:22:14 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
48 | 宁波市镇海天然园林建设集团有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:12:47 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
49 | 浙江舜士建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 08:41:43 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
50 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:31:41 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
51 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 12:36:28 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
52 | 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:05:05 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
53 | 宁波东元生态建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:32:08 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
54 | 浙江新绿洲景观工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 13:34:00 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
55 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 08:43:39 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
56 | 绍兴振鸿市政园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:41:37 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
57 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 14:40:43 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
58 | 浙江百花园林集团有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:14:35 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
59 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:34:03 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
60 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:28:02 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
61 | 台州市玮宏建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 15:11:12 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
62 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 11:09:23 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
63 | 浙江良九园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:24:45 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
64 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 12:19:08 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
65 | 浙江天地环境建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:53:46 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
66 | 浙江国远建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 09:25:46 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
67 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:24:40 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
68 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:48:02 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
69 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 15:16:32 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
70 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:31:21 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
71 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 12:20:54 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
72 | 浙江跃龙园林建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 14:25:10 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
73 | 台州垚森建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:12:53 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
74 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 8.5 | 2018-11-12 15:08:59 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
75 | 浙江一庆建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 10:24:53 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 | |
76 | 台州欣芝建设有限公司 | 8.5 | 2018-11-13 15:03:49 | 已退款(金额:85000.0000) | 2018-11-22 11:35:47.0 |
2019-01-14 10:01:15