关于玉环眼镜产业园项目监理的退款流程
【信息时间:2019-03-05】
开标时间:2019-02-20 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 1 | 6 | 2019-02-18 13:41:27 | 匹配成功 | 无 |
2 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 6 | 2019-02-18 16:26:58 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
3 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 6 | 2019-02-19 10:34:22 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
4 | 浙江东方工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-18 14:22:41 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
5 | 浙江融华工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-18 13:52:36 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
6 | 温州市恒业建设监理有限公司 | 6 | 2019-02-19 10:49:52 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
7 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 6 | 2019-02-15 10:15:11 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
8 | 浙江工正工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-19 10:40:27 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
9 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 6 | 2019-02-18 09:31:01 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
10 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 6 | 2019-02-18 14:19:26 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
11 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 6 | 2019-02-15 14:49:54 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
12 | 同创工程设计有限公司 | 6 | 2019-02-18 16:25:37 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
13 | 浙江中远工程建设监理有限公司 | 6 | 2019-02-15 13:14:17 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
14 | 浙江省工程咨询有限公司 | 6 | 2019-02-19 15:22:35 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
15 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | 6 | 2019-02-19 10:50:39 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
16 | 福建紫金监理咨询有限公司 | 6 | 2019-02-14 10:58:04 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
17 | 浙江万基工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-18 13:33:47 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
18 | 浙江翔泓工程咨询有限公司 | 6 | 2019-02-13 16:24:03 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
19 | 大鹏工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-18 16:22:53 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
20 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-19 15:22:05 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
21 | 浙江诺亚项目管理有限公司 | 6 | 2019-02-19 14:38:07 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
22 | 浙江智诚建设监理有限公司 | 6 | 2019-02-18 09:53:58 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
23 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 6 | 2019-02-18 16:14:31 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
24 | 浙江森威监理有限公司 | 6 | 2019-02-19 09:09:32 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
25 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | 6 | 2019-02-19 10:55:33 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
26 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 6 | 2019-02-15 16:23:51 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
27 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 6 | 2019-02-18 20:31:04 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
28 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 6 | 2019-02-18 15:13:46 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
29 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 6 | 2019-02-18 15:59:46 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
30 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-20 08:19:51 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 | |
31 | 浙江中林工程管理有限公司 | 6 | 2019-02-19 09:05:03 | 已退款(金额:60000.0000) | 2019-03-04 11:35:29.0 |
2019-03-04 11:35:29