关于玉环楚门镇科技工业园-中山园区道路改造工程(科园路)的退款流程
【信息时间:2019-03-12】
开标时间:2019-02-28 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 1 | 19 | 2019-02-27 14:23:04 | 匹配成功 | 无 |
| 2 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:09:11 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 3 | 金华市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:01:39 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 4 | 浙江金业建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 16:44:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 5 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 14:58:26 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 6 | 台州伟力建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:56:05 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 7 | 曙光建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:56:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 8 | 华神建设集团有限公司 | 19 | 2019-02-26 16:15:56 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 9 | 台州立亚建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:14:25 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 10 | 玉环汇通建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:53:09 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 11 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:34:24 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 12 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 11:41:34 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 13 | 台州亚升市政建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:54:11 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 14 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:10:29 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 15 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 15:29:01 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 16 | 台州友顺建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 12:16:21 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 17 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:59:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 18 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:46:18 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 19 | 台州台盛建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 15:00:10 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 20 | 浙江豪业建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:26:13 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 21 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 19 | 2019-02-27 08:53:17 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 22 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 10:26:33 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 23 | 台州市悦晟建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:51:29 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 24 | 浙江舜士建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:14:28 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 25 | 台州金康建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:13:48 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 26 | 浙江宏冠建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:54:41 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 27 | 浙江麻蓬建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:52:45 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 28 | 台州垚森建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:09:59 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 29 | 浙江博闻电力建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 08:54:23 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 30 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:33:34 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 31 | 台州市建乐建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:21:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 32 | 浙江新景市政园林有限公司 | 19 | 2019-02-26 14:38:33 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 33 | 台州市云达建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:29:24 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 34 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 14:46:48 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 35 | 台州市慷诺建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:43:55 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 36 | 浙江士高环境建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 08:45:56 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 37 | 浙江万兴建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:57:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 38 | 浙江卓强建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:22:23 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 39 | 台州申杰环境工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 16:53:36 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 40 | 中力建设集团有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:25:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 41 | 仙居长广建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:38:27 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 42 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:33:56 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 43 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:13:49 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 44 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 16:11:27 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 45 | 隆嘉建设集团有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:39:59 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 46 | 台州市高美装潢有限公司 | 19 | 2019-02-27 15:12:03 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 47 | 浙江众一建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:19:40 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 48 | 温岭市园林工程公司 | 19 | 2019-02-27 10:52:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 49 | 台州四野园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:14:41 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 50 | 浙江台州景路建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:24:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 51 | 台州博荣建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:10:36 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 52 | 台州天浩建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 15:19:54 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 53 | 台州市古道交通工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 15:11:19 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 54 | 宁波东元生态建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 12:43:08 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 55 | 台州中泓建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:30:39 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 56 | 台州标邦建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:19:33 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 57 | 浙江博强建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:27:26 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 58 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:47:32 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 59 | 台州中利建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:56:49 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 60 | 台州天佑建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 15:25:32 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 61 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:48:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 62 | 台州明大建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:30:27 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 63 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 13:06:23 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 64 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 20:30:33 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 65 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:18:41 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 66 | 浙江百花园林集团有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:14:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 67 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:59:27 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 68 | 苍南县龙港市政工程公司 | 19 | 2019-02-27 09:35:43 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 69 | 温岭市大行建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 17:13:32 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 70 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:48:15 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 71 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:37:12 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 72 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 19 | 2019-02-26 15:49:43 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 73 | 台州正昇建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:56:20 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 74 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:47:33 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 75 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:12:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 76 | 台州标龙建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:12:48 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 77 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 08:44:46 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 78 | 浙江三门市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:29:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 79 | 台州市市政基础设施开发有限公司 | 19 | 2019-02-25 10:02:59 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 80 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:24:06 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 81 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:29:00 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 82 | 宏远建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:18:16 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 83 | 台州通达建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:24:34 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 84 | 台州欣芝建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:37:47 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 85 | 浙江科晏建设有限公司 | 19 | 2019-02-26 15:00:26 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 86 | 温岭协泰建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:12:34 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 87 | 台州龙翔建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:00:53 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 88 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:33:20 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 89 | 台州宇辉建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 13:32:04 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 90 | 中博建设工程集团有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:29:07 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 91 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 14:01:26 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 92 | 台州乾盛建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:09:52 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 93 | 台州大丰建设有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:36:30 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 94 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 19 | 2019-02-27 11:59:48 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 95 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 19 | 2019-02-26 16:09:43 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 96 | 浙江景天园林工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 09:28:21 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 | |
| 97 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 19 | 2019-02-27 10:00:58 | 已退款(金额:190000.0000) | 2019-03-11 09:36:14.0 |
2019-03-11 09:36:14

