关于玉环楚门镇科技工业园-中山园区道路改造工程(兴安南路)的退款流程
【信息时间:2019-04-10】
开标时间:2019-03-01 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 1 | 10 | 2019-02-27 09:28:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-04-09 09:35:06.0 |
2 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 11:32:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
3 | 浙江豪业建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:47:17 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
4 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:37:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
5 | 隆嘉建设集团有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:43:31 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
6 | 台州中泓建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 11:08:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
7 | 台州四野园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 11:50:42 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
8 | 台州市古道交通工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:34:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
9 | 温岭市园林工程公司 | 10 | 2019-02-27 10:52:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
10 | 台州标邦建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 10:24:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
11 | 浙江台州景路建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:25:33 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
12 | 台州天佑建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 15:41:46 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
13 | 宁波东元生态建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 12:43:13 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
14 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-26 14:47:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
15 | 浙江博强建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:27:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
16 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 10:04:34 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
17 | 台州乾盛建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:55:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
18 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:28:06 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
19 | 浙江新景市政园林有限公司 | 10 | 2019-02-26 14:38:33 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
20 | 台州亚升市政建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:34:14 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
21 | 苍南县龙港市政工程公司 | 10 | 2019-02-27 09:34:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
22 | 浙江景天园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:45:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
23 | 台州友顺建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 12:20:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
24 | 台州立亚建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:58:42 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
25 | 浙江金业建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 16:45:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
26 | 曙光建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 10:00:45 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
27 | 台州博荣建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:11:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
28 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 14:16:35 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
29 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 10 | 2019-02-27 11:08:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
30 | 温岭协泰建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 08:42:42 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
31 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 13:59:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
32 | 台州宇辉建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 13:29:13 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
33 | 台州通达建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:24:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
34 | 台州龙翔建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 15:09:33 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
35 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:52:32 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
36 | 中博建设工程集团有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:29:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
37 | 台州欣芝建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:56:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
38 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 10 | 2019-02-27 11:59:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
39 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:30:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
40 | 浙江百花园林集团有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:15:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
41 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:01:51 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
42 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 10 | 2019-02-26 14:59:44 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
43 | 浙江博闻电力建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:44:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
44 | 仙居长广建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:38:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
45 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-26 20:30:53 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
46 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:35:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
47 | 台州市高美装潢有限公司 | 10 | 2019-02-28 16:44:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
48 | 台州伟力建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 13:53:18 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
49 | 台州市云达建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 13:17:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
50 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:23:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
51 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 16:11:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
52 | 浙江万兴建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:56:39 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
53 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:24:30 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
54 | 浙江科晏建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 15:00:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
55 | 浙江众一建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:13:39 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
56 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-26 11:41:38 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
57 | 台州市悦晟建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:52:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
58 | 台州晨创生态建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 14:24:30 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
59 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 15:29:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
60 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:04:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
61 | 浙江舜士建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 11:14:27 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
62 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:46:40 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
63 | 台州垚森建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 16:41:10 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
64 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 10:28:39 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
65 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:01:40 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
66 | 台州金康建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 13:43:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
67 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:16:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
68 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:26:45 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
69 | 浙江卓强建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:45:27 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
70 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 10 | 2019-02-28 09:24:36 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
71 | 台州正昇建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 10:06:34 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
72 | 金华市政工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:00:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
73 | 台州明大建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:35:10 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
74 | 浙江辰星建设有限公司 | 10 | 2019-02-28 15:29:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
75 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 10:38:34 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
76 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 10 | 2019-02-27 09:18:41 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
77 | 台州台盛建设有限公司 | 10 | 2019-02-27 14:57:32 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
78 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 10 | 2019-02-28 08:42:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 | |
79 | 温岭市大行建设有限公司 | 10 | 2019-02-26 17:10:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2019-03-11 09:33:33.0 |
2019-04-09 09:35:06