关于玉环市泰安路-三潭路交叉口改造工程的退款流程
【信息时间:2019-07-03】
开标时间:2019-05-10 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州立亚建设工程有限公司 | 1 | 22 | 2019-05-08 12:53:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-07-02 08:38:18.0 |
2 | 台州通达建设有限公司 | 2 | 22 | 2019-05-09 09:02:56 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 |
3 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:45:18 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
4 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 13:42:56 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
5 | 台州正昇建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 15:54:12 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
6 | 台州万年建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:20:30 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
7 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:58:24 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
8 | 温岭市园林工程公司 | 22 | 2019-05-08 16:24:17 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
9 | 台州博远市政工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 12:51:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
10 | 温岭市市政环境工程公司 | 22 | 2019-05-08 08:59:40 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
11 | 台州市悦晟建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 15:57:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
12 | 台州伟力建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:31:11 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
13 | 台州中泓建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:01:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
14 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:25:33 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
15 | 浙江众一建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 15:05:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
16 | 台州晨创生态建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 08:41:27 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
17 | 台州市康程建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 16:39:05 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
18 | 浙江舜士建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:09:13 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
19 | 台州市云达建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:08:36 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
20 | 台州市建乐建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:44:24 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
21 | 浙江金业建设有限公司 | 22 | 2019-05-07 14:22:24 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
22 | 浙江卓强建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:36:22 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
23 | 台州市金合市政工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:33:44 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
24 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:10:33 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
25 | 浙江科晏建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:07:29 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
26 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 22 | 2019-05-09 16:59:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
27 | 浙江豪业建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:29:13 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
28 | 浙江博闻电力建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 08:21:34 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
29 | 台州美城建设工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 15:39:44 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
30 | 浙江宝立建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:48:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
31 | 台州雷力建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:56:48 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
32 | 浙江森海建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 13:24:50 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
33 | 台州四野园林工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 13:38:41 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
34 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:25:50 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
35 | 台州垚森建设有限公司 | 22 | 2019-05-08 15:23:07 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
36 | 浙江良九园林建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 15:09:15 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
37 | 台州市慷诺建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:27:12 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
38 | 方远建设集团股份有限公司 | 22 | 2019-05-08 10:34:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
39 | 台州旭升市政工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:33:01 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
40 | 台州友顺建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:45:24 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
41 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 14:03:58 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
42 | 台州大顺建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 14:16:58 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
43 | 台州金康建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:04:02 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
44 | 台州合胜建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:17:27 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
45 | 苍南县龙港市政工程公司 | 22 | 2019-05-09 09:07:35 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
46 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 11:22:45 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
47 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 22 | 2019-05-09 09:15:20 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
48 | 台州荣星建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:50:27 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
49 | 台州龙翔建设有限公司 | 22 | 2019-05-09 10:11:14 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 | |
50 | 台州承源建设有限公司 | 22 | 2019-05-08 14:43:24 | 已退款(金额:220000.0000) | 2019-05-17 12:18:35.0 |
2019-07-02 08:38:18