关于楚门镇三观堂桥卡口整治工程的退款流程
【信息时间:2019-07-03】
开标时间:2019-05-14 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州天佑建设有限公司 | 1 | 7 | 2019-05-11 08:42:06 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-07-02 15:51:22.0 |
2 | 台州亚升市政建设有限公司 | 2 | 7 | 2019-05-13 11:08:52 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 |
3 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:17:55 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
4 | 台州台盛建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:14:20 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
5 | 台州市云达建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:35:20 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
6 | 台州市悦晟建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 13:53:34 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
7 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:34:30 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
8 | 台州宇辉建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:54:25 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
9 | 台州金康建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:52:58 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
10 | 苍南县龙港市政工程公司 | 7 | 2019-05-13 14:13:59 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
11 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:32:40 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
12 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:23:13 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
13 | 台州晨创生态建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 13:58:10 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
14 | 台州龙翔建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:18:50 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
15 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:05:23 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
16 | 台州松洋建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 11:41:28 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
17 | 台州友顺建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:43:51 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
18 | 浙江科晏建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:52:31 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
19 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:38:21 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
20 | 台州中泓建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:33:15 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
21 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:44:04 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
22 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 7 | 2019-05-13 15:12:01 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
23 | 台州乾盛建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:46:11 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
24 | 台州伟力建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:35:04 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
25 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 16:33:56 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
26 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:49:22 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
27 | 台州四野园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:37:40 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
28 | 浙江舜士建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:04:57 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
29 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 11:35:59 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
30 | 台州正昇建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 11:20:54 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
31 | 台州市路桥震鸿建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 14:28:08 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
32 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 7 | 2019-05-10 15:35:20 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
33 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 08:49:26 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
34 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:09:56 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
35 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 15:54:53 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
36 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:20:33 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
37 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 09:38:54 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
38 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 11:16:59 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
39 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 7 | 2019-05-13 11:11:39 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 | |
40 | 台州通达建设有限公司 | 7 | 2019-05-13 10:46:06 | 已退款(金额:70000.0000) | 2019-05-21 12:11:50.0 |
2019-07-02 15:51:22