关于玉环中学西广场改造工程的开标情况
【信息时间:2019-05-30】
玉环中学西广场改造工程(玉环中学西广场改造工程)开标记录表
开标时间:2019-05-30 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2781548 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 陈丽雅 |
| 2 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2781829 | 68 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 应正卫 |
| 3 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2782672 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 翁晓剑 |
| 4 | 台州博荣建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2783514 | 70 | 合格 | 韩浩 |
| 5 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 5.6 | 2784919 | 68 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 陈斌 |
| 6 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 5.6 | 2785200 | 70日历天 | 合格 | 刘艳 |
| 7 | 台州鑫久建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2785480 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 金灵芝 |
| 8 | 温州乐程园林建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2785761 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 章近宽 |
| 9 | 台州晨创生态建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2786604 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 金枝 |
| 10 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2786604 | 70 | 合格 | 卢鹏 |
| 11 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2786885 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 叶仙青 |
| 12 | 台州市慷诺建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2787488 | 70日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 林建喜 |
| 13 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2787728 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率100%) | 王峰 |
| 14 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2787728 | 70 | 合格 | 林毅 |
| 15 | 台州欣芝建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2788008 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 张玲娟 |
| 16 | 乐清市绿野园林市政建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2788289 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 黄成乐 |
| 17 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2789413 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 李照 |
| 18 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2789623 | 68 | 合格 | 刘宗林 |
| 19 | 台州德丰生态旅游股份有限公司 | 完整 | 5.6 | 2789975 | 69 | 合格 | 陈秀伟 |
| 20 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2789975 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 蒋玲玲 |
| 21 | 台州市建乐建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2790044 | 70日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 陈建国 |
| 22 | 台州标龙建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2790256 | 70 | 合格 | 杨鑫忠 |
| 23 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2790536 | 69日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 吴林弟 |
| 24 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2790817 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 刘丹 |
| 25 | 台州安其居园林绿化工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2791098 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 廖象全 |
| 26 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2791379 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 杨英 |
| 27 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2791660 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 周燕琴 |
| 28 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2792222 | 70 | 合格 | 陈建平 |
| 29 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2792222 | 70 | 合格 | 王军兵 |
| 30 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2792783 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 林昀 |
| 31 | 浙江新景市政园林有限公司 | 完整 | 5.6 | 2793064 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 王国强 |
| 32 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2793626 | 69 | 合格 | 喻贤飞 |
| 33 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2793907 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 倪咏娜 |
| 34 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2794188 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 刘平 |
| 35 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2794750 | 69日历天 | 合格 | 陈正素 |
| 36 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2794750 | 69 | 合格 | 吴美连 |
| 37 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2795031 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 郑雪青 |
| 38 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 5.6 | 2795311 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 朱爱玉 |
| 39 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2795311 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 潘兴栋 |
| 40 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2795592 | 70日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 冯海燕 |
| 41 | 绅坊建设集团有限公司 | 完整 | 5.6 | 2796154 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 缪加云 |
| 42 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2796435 | 70 | 合格 | 朱沛秋 |
| 43 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2796435 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 林卫红 |
| 44 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2796435 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 吴万胜 |
| 45 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2796997 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 叶挺 |
| 46 | 浙江顺翔市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2797278 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 尉家民 |
| 47 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2797839 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 杨香香 |
| 48 | 玉环绿银园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2797935 | 69 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 盛建云 |
| 49 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2798120 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 金国荣 |
| 50 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2798120 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 林小秋 |
| 51 | 台州恺兴市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2798401 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 王恺 |
| 52 | 台州市耀翔园林建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2798401 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 张杰 |
| 53 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2798963 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 林斌 |
| 54 | 浙江博闻电力建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2799244 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 郑志青 |
| 55 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2799525 | 70 | 合格(绿化、树(苗) 木成活率100%) | 翁雅萍 |
| 56 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2799806 | 70日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 李伟 |
| 57 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2800086 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 曾丽华 |
| 58 | 温岭市园林工程公司 | 完整 | 5.6 | 2800647 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 蒋晓静 |
| 59 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2800647 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 徐巧玲 |
| 60 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 5.6 | 2800647 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 王文林 |
| 61 | 乐清市大地绿化有限公司 | 完整 | 5.6 | 2800928 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 黄国通 |
| 62 | 台州昌和生态环境工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2800928 | 70 | 合格 | 金玉玉 |
| 63 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2801490 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 蒋李梅 |
| 64 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2801771 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 王缤雪 |
| 65 | 三门辅阳绿化建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2801771 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 陈忠臣 |
| 66 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2802052 | 70 | 合格 | 叶宝珠 |
| 67 | 台州市榴岛市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2802333 | 68日历天 | 合格 | 黄晖 |
| 68 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2802333 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 梁伟军 |
| 69 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2802614 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 罗利志 |
| 70 | 台州绿森园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2803175 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 颜美丽 |
| 71 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2803456 | 70 | 合格 | 任丹丹 |
| 72 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2804018 | 70天 | 合格 | 江玲智 |
| 73 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2804018 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 江欣欣 |
| 74 | 温州创鼎建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2804299 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 陈孝顶 |
| 75 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2804861 | 70日历天 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 李小飞 |
| 76 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2805141 | 70天 | 合格 | 叶仙芝 |
| 77 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2805422 | 68 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 汤义林 |
| 78 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 5.6 | 2805703 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 仇建军 |
| 79 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 5.6 | 2806265 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 王亨滨 |
| 80 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2806546 | 70 | 合格 | 杨凌霄 |
| 81 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2806546 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 陈灵初 |
| 82 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 5.6 | 2807669 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为100%) | 吴韬 |
| 83 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 5.6 | 2808231 | 70天 | 合格 | 褚洪良 |
| 84 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 5.6 | 2808231 | 70 | 合格(绿化、树(苗)木成活率为 100%) | 赵领球 |

