关于玉环市玉城街道城北片区农村污水终端纳管工程的退款流程
【信息时间:2020-01-19】
开标时间:2019-09-03 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江博强建设有限公司 | 1 | 13 | 2019-09-02 10:35:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2020-01-15 09:30:24.0 |
2 | 台州标邦建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:19:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
3 | 台州欣芝建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:57:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
4 | 浙江百花园林集团有限公司 | 13 | 2019-09-02 14:53:16 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
5 | 浙江万和建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:30:23 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
6 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:53:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
7 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:49:57 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
8 | 台州乾盛建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:39:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
9 | 浙江卓强建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:25:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
10 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 13 | 2019-09-02 14:40:16 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
11 | 台州市金合市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:57:31 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
12 | 台州博远市政工程有限公司 | 13 | 2019-08-30 16:01:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
13 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 13 | 2019-08-30 09:47:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
14 | 台州美城建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:54:19 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
15 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 14:11:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
16 | 浙江景天园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:11:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
17 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 12:54:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
18 | 台州晨创生态建设有限公司 | 13 | 2019-08-30 14:49:25 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
19 | 温岭市大行建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:38:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
20 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:54:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
21 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 13 | 2019-08-30 10:49:56 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
22 | 台州市康程建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 16:02:41 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
23 | 浙江三门市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:18:10 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
24 | 台州龙翔建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:12:35 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
25 | 浙江台州景路建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:26:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
26 | 台州天佑建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:21:09 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
27 | 台州欣芝建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:57:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
28 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:47:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
29 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:53:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
30 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:53:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
31 | 浙江万里建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:45:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
32 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:49:19 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
33 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 14:07:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
34 | 台州台盛建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:34:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
35 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:47:07 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
36 | 台州宏岭建设有限公司 | 13 | 2019-08-30 15:47:40 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
37 | 台州雷力建设有限公司 | 13 | 2019-08-30 10:53:25 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
38 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:50:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
39 | 浙江辽原建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 15:45:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
40 | 台州市云达建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:29:59 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
41 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 15:31:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
42 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:54:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
43 | 曙光建设有限公司 | 13 | 2019-09-03 08:35:16 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
44 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:54:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
45 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:28:08 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
46 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 13 | 2019-09-02 08:47:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
47 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 13 | 2019-08-30 15:26:53 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
48 | 浙江舜士建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:43:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
49 | 台州欣芝建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:57:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
50 | 台州承源建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 16:00:29 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
51 | 台州欣芝建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 13:57:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
52 | 台州金康建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:53:49 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
53 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 13 | 2019-08-30 16:12:46 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
54 | 浙江广聚建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:54:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
55 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:29:48 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
56 | 台州正昇建设有限公司 | 13 | 2019-09-01 07:19:52 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
57 | 浙江科晏建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:09:35 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
58 | 苍南县龙港市政工程公司 | 13 | 2019-09-02 14:15:18 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
59 | 台州市悦晟建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:22:54 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
60 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:03:24 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
61 | 台州中泓建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:52:35 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
62 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 13 | 2019-08-29 16:34:22 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
63 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 09:17:07 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
64 | 台州宇辉建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 12:45:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
65 | 台州四野园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:54:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
66 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 14:44:14 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
67 | 台州通达建设有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:14:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
68 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:02:25 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
69 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 13 | 2019-09-02 11:08:36 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 | |
70 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 13 | 2019-09-02 10:05:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-09-09 11:53:09.0 |
2020-01-15 09:30:24