国有土地使用权招拍挂出让成交公示(玉土告[2019]19号)
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2019年8月28日 至 2019年9月11日挂牌出让2宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 土地 位置 | 土地 面积 (公顷) | 土地用途 | 出让 年限(年) | 成交价 (万元) | 受让单位 |
玉环干江滨港工业城SGJ40-04-0702地块 | 干江滨港工业城东部 | 2.4210 | 工业用地 | 50年 | 1530 | 东铁集团玉环大铁交通装备有限公司 |
土地使用条件: | 容积率:≥1.5,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | 该宗地为工业用地“标准地”出让,准入行业为符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求的铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业,竟得者须承诺严格按以下“标准地”指标予以投资建设并达产验收,主要指标如下所示:容积率≥1.5,固定资产投资强度≥337.5万元/亩,亩均税收≥30万元/亩,亩均增加值≥91.1万元/亩,全员劳动生产率≥40.2万元/人·年,单位能耗增加值≥7.0万元/吨标煤,单位排放增加值≥3183万元/吨,R&D经费支出与主营收入之比≥2.6%。 | |||||
玉环干江滨港工业城SGJ40-01-2103地块 | 干江滨港工业城中部 | 1.2136 | 工业用地 | 50年 | 770 | 玉环威宇汽车部件有限公司 |
土地使用条件: | 容积率:≥1.5,建筑密度≥30%,绿地率≤20% | |||||
备注: | 该宗地为工业用地“标准地”出让,准入行业为符合国家、省规定的产业政策,符合环保要求的通用设备制造业,竟得者须承诺严格按以下“标准地”指标予以投资建设并达产验收,主要指标如下所示:容积率≥1.5,固定资产投资强度≥337.5万元/亩,亩均税收≥30万元/亩,亩均增加值≥116.5万元/亩,全员劳动生产率≥23.5万元/人·年,单位能耗增加值≥5.5万元/吨标煤,单位排放增加值≥4700万元/吨,R&D经费支出与主营收入之比≥3.2%。 |
二、公示期:2019年9月18日 至 2019年9月27日
三、宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:玉环市自然资源和规划局
单位地址:玉环市玉兴东路
邮政编码:317600
联系电话:0576-87279315、87232359
联 系 人:郑女士、董先生
电子邮件:
玉环市自然资源和规划局
2019年9月18日