关于玉环市中心幼儿园(长乐幼儿园)配套建设工程(室内装修工程)的退款流程
【信息时间:2019-12-11】
开标时间:2019-10-23 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江腾泰建设有限公司 | 1 | 13 | 2019-10-22 14:32:44 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-12-04 15:40:08.0 |
2 | 台州崇泰建设有限公司 | 13 | 2019-10-21 16:40:39 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
3 | 台州中利建设有限公司 | 13 | 2019-10-21 14:59:15 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
4 | 浙江宝翔建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 16:14:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
5 | 浙江博泓建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 11:08:02 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
6 | 浙江智建科技股份有限公司 | 13 | 2019-10-22 10:00:53 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
7 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 13 | 2019-10-21 16:27:25 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
8 | 浙江中业信息科技有限公司 | 13 | 2019-10-22 13:05:51 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
9 | 金元大建设控股有限公司 | 13 | 2019-10-21 15:33:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
10 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 09:25:13 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
11 | 台州市铭泰建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 14:14:47 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
12 | 浙江东来建设集团有限公司 | 13 | 2019-10-22 11:19:40 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
13 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 15:08:36 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
14 | 台州市升日建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 13:44:19 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
15 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 14:11:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
16 | 浙江宏图科技有限公司 | 13 | 2019-10-22 10:15:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
17 | 温州丰成建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 16:21:01 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
18 | 浙江振杰建设有限公司 | 13 | 2019-10-21 15:23:00 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
19 | 台州宏丰建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 13:48:32 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
20 | 纵达控股有限公司 | 13 | 2019-10-21 10:21:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
21 | 浙江警安科技有限公司 | 13 | 2019-10-22 15:45:40 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
22 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 15:56:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
23 | 浙江宝龙建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 08:49:11 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
24 | 甬港现代工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 13:35:36 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
25 | 三门中诚建设有限公司 | 13 | 2019-10-21 16:49:21 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
26 | 台州市高美装潢有限公司 | 13 | 2019-10-22 14:13:26 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
27 | 台州市一环机电安装工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 12:36:30 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
28 | 浙江泉峰建筑园林有限公司 | 13 | 2019-10-22 10:03:46 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
29 | 台州扬天建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 14:04:05 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
30 | 福建其业建设工程有限公司 | 13 | 2019-10-21 15:32:20 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
31 | 浙江金众建设有限公司 | 13 | 2019-10-21 14:27:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
32 | 浙江华建装饰工程有限公司 | 13 | 2019-10-21 15:07:45 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
33 | 浙江森海建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 09:37:35 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
34 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 13 | 2019-10-22 09:27:03 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
35 | 永嘉县旺锦建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 14:05:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
36 | 台州以利建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 11:16:12 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 | |
37 | 浙江三石建设有限公司 | 13 | 2019-10-22 11:48:42 | 已退款(金额:130000.0000) | 2019-10-29 09:52:09.0 |
2019-12-04 15:40:08