关于玉环县大麦屿街道榴榕路道路工程施工监理的退款流程
【信息时间:2019-12-27】
开标时间:2019-11-22 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 1 | 3 | 2019-11-19 14:36:47 | 已退款(金额:30000.0000) | 无 |
2 | 浙江天律工程管理有限公司 | 2 | 3 | 2019-11-20 15:57:08 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-12-26 15:31:04.0 |
3 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-19 15:23:23 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
4 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-21 13:30:34 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
5 | 浙江万基工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-21 15:26:21 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
6 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 3 | 2019-11-21 09:32:18 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
7 | 杭州中河建设项目管理有限公司 | 3 | 2019-11-21 12:48:43 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
8 | 浙江智诚工程项目管理有限公司 | 3 | 2019-11-20 11:09:21 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
9 | 浙江东方工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-19 14:40:40 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
10 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 3 | 2019-11-19 14:21:15 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
11 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 3 | 2019-11-19 14:35:08 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
12 | 群发工程咨询有限公司 | 3 | 2019-11-21 11:17:02 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
13 | 华地恒工程咨询有限公司 | 3 | 2019-11-21 13:56:49 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
14 | 浙江中远工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-19 11:33:59 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
15 | 浙江鑫龙工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-21 13:11:31 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
16 | 福建紫金工程技术有限公司 | 3 | 2019-11-19 15:36:59 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
17 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 3 | 2019-11-20 10:44:17 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 | |
18 | 浙江子城工程管理有限公司 | 3 | 2019-11-19 16:42:09 | 已退款(金额:30000.0000) | 2019-11-29 09:34:20.0 |
2019-12-26 15:31:04