关于玉环市芦浦河系整治工程的退款流程
【信息时间:2020-01-08】
开标时间:2019-11-25 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台州市立能建设有限公司 | 1 | 32 | 2019-11-22 13:59:31 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-23 16:03:41.0 |
| 2 | 浙江大禹建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 15:20:15 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 3 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:41:44 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 4 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:34:51 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 5 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:28:03 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 6 | 华锦建设集团股份有限公司 | 32 | 2019-11-22 11:01:35 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 7 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 11:55:24 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 8 | 浙江逸龙建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:18:32 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 9 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:16:02 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 10 | 浙江金灵建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:35:27 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 11 | 杭州水电建筑有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:41:31 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 12 | 浙江舟水建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 16:07:02 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 13 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:11:22 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 14 | 温州广汇水利建设有限公司 | 32 | 2019-11-23 09:16:23 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 15 | 浙江旺京建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:11:05 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 16 | 浙江广厦水电建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:17:34 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 17 | 宁波广元生态建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:47:31 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 18 | 方远建设集团股份有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:49:54 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 19 | 浙江通衢水电建设有限公司 | 32 | 2019-11-20 14:59:11 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 20 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 08:26:45 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 21 | 浙江鸿基水利水电工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 11:48:16 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 22 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:46:25 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 23 | 浙江汇通建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 15:11:59 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 24 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:05:32 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 25 | 杭州广正建设工程有限公司 | 32 | 2019-11-20 09:44:08 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 26 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:19:08 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 27 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:19:08 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 28 | 台州市海江水利工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:39:49 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 29 | 宁波公源生态建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:10:47 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 30 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 32 | 2019-11-22 15:06:16 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 31 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 32 | 2019-11-21 09:41:22 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 32 | 浙江臻泰建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 11:12:14 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 33 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:17:03 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 34 | 浙江河海建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 10:26:46 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 35 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 11:26:58 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 36 | 金华市江城建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:53:30 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 37 | 乐清市兴达水利建设有限公司 | 32 | 2019-11-21 15:12:00 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 38 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:11:27 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 39 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 32 | 2019-11-21 10:19:35 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 40 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 32 | 2019-11-22 13:49:33 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 41 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 14:49:08 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 | |
| 42 | 浙江汇力建设有限公司 | 32 | 2019-11-22 09:16:27 | 已退款(金额:320000.0000) | 2019-12-02 10:08:32.0 |
2019-12-23 16:03:41

