关于玉环市陈屿中心小学分校区新建工程(装修)的退款流程
【信息时间:2020-03-23】
开标时间:2019-12-06 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 1 | 24 | 2019-12-04 15:16:50 | 已退款(金额:240000.0000) | 2020-03-19 15:26:14.0 |
2 | 浙江炜达装饰有限公司 | 24 | 2019-12-04 16:28:06 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
3 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 24 | 2019-12-05 10:24:21 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
4 | 宇杰集团股份有限公司 | 24 | 2019-12-05 11:03:13 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
5 | 台州铭星装饰工程股份有限公司 | 24 | 2019-12-05 15:03:08 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
6 | 浙江国远建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 10:05:12 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
7 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 24 | 2019-12-05 16:29:53 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
8 | 浙江腾泰建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 11:20:17 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
9 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 24 | 2019-12-05 10:50:40 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
10 | 浙江中业信息科技有限公司 | 24 | 2019-12-05 10:39:57 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
11 | 浙江大自然建筑装饰工程有限公司 | 24 | 2019-12-05 14:46:26 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
12 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 24 | 2019-12-05 13:51:39 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
13 | 台州市铭泰建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 15:38:08 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
14 | 浙江万鑫装饰工程有限公司 | 24 | 2019-12-05 14:20:13 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
15 | 台州市振腾建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 14:46:54 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
16 | 浙江博泓建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 15:05:41 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
17 | 国强建设集团有限公司 | 24 | 2019-12-05 16:09:45 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
18 | 纵达控股有限公司 | 24 | 2019-12-04 10:55:51 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
19 | 浙江森海建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 16:05:20 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
20 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 24 | 2019-12-05 10:36:54 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
21 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 24 | 2019-12-05 14:47:54 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
22 | 三门中诚建设有限公司 | 24 | 2019-12-05 14:13:42 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
23 | 台州中利建设有限公司 | 24 | 2019-12-04 17:20:15 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
24 | 浙江宏图科技有限公司 | 24 | 2019-12-04 10:23:25 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
25 | 曙光建设有限公司 | 24 | 2019-12-04 10:18:01 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
26 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 24 | 2019-12-05 15:05:24 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
27 | 天颂建设集团有限公司 | 24 | 2019-12-04 16:08:49 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
28 | 台州银鸿建设有限公司 | 24 | 2019-12-04 16:06:18 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 | |
29 | 浙江新中环建设有限公司 | 24 | 2019-12-04 15:50:13 | 已退款(金额:240000.0000) | 2019-12-12 10:38:32.0 |
2020-03-19 15:26:14