关于玉环市芦浦中心幼儿园分园建设工程的退款流程
【信息时间:2022-11-21】
开标时间:2019-12-09 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 1 | 8 | 2019-12-06 10:39:41 | 已退款(金额:80000.0000) | 2022-11-18 16:53:20.0 |
2 | 台州亚升市政建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:14:45 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
3 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:34:06 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
4 | 浙江辰星建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:45:30 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
5 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:29:21 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
6 | 台州台盛建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:28:30 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
7 | 台州宏丰建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:45:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
8 | 台州宏岭建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:40:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
9 | 台州雷力建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:13:12 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
10 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:36:26 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
11 | 台州市云达建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:20:19 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
12 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:25:12 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
13 | 台州市鑫能建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:59:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
14 | 浙江金业建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:36:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
15 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:50:23 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
16 | 台州市康程建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:30:19 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
17 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:14:40 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
18 | 浙江强杭建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:11:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
19 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:40:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
20 | 浙江舜士建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:29:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
21 | 隆嘉建设集团有限公司 | 8 | 2019-12-07 16:57:17 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
22 | 台州永建建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:35:20 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
23 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:10:15 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
24 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:05:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
25 | 台州欣芝建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 16:55:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
26 | 台州正昇建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:55:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
27 | 台州金康建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:01:17 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
28 | 台州鑫久建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:55:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
29 | 台州乾盛建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:08:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
30 | 台州市金合市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:00:01 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
31 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:34:25 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
32 | 浙江科晏建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:21:28 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
33 | 温州创鼎建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:37:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
34 | 台州银鸿建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:10:06 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
35 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:18:39 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
36 | 台州市悦晟建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 12:29:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
37 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:42:53 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
38 | 台州市华广建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:21:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
39 | 台州中泓建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:25:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
40 | 台州四野园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:15:27 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
41 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:35:06 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
42 | 台州中利建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 12:00:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
43 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:10:36 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
44 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:46:51 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
45 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:47:29 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
46 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:48:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
47 | 台州天佑建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:40:51 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
48 | 浙江三门市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:34:18 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
49 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-05 14:34:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
50 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:37:52 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
51 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:50:16 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
52 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8 | 2019-12-05 13:53:09 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
53 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:09:18 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
54 | 浙江博强建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 08:24:52 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
55 | 浙江先峰建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:20:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
56 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:18:13 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
57 | 台州鑫安建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:25:24 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
58 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:00:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
59 | 台州博远市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:38:05 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
60 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:00:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
61 | 浙江景天园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:32:31 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
62 | 台州美城建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 16:49:31 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
63 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:59:36 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
64 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 8 | 2019-12-05 15:25:28 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
65 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 13:39:56 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
66 | 台州通达建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:07:13 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
67 | 玉环汇通建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:05:43 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
68 | 浙江安洲建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:32:17 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
69 | 台州金筑建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:49:56 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
70 | 台州龙翔建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:08:31 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
71 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 09:20:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
72 | 台州承源建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:05:09 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
73 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 15:11:22 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
74 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 11:39:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
75 | 浙江台州景路建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 14:17:43 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
76 | 台州旭升市政工程有限公司 | 8 | 2019-12-06 10:05:12 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 | |
77 | 浙江茂发建设有限公司 | 8 | 2019-12-06 12:11:42 | 已退款(金额:80000.0000) | 2019-12-20 09:28:03.0 |
2022-11-18 16:53:20