关于玉环市龙溪初级中学扩建(含原宿舍楼拆建)工程(弱电智能化)的退款流程
【信息时间:2020-01-08】
开标时间:2019-12-12 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江恒信科技股份有限公司 | 1 | 4 | 2019-12-04 14:02:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-01-08 11:22:07.0 |
2 | 浙江鸿远科技有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:23:39 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
3 | 浙江米奥智能工程有限公司 | 4 | 2019-12-10 12:07:01 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
4 | 台州市一环机电安装工程有限公司 | 4 | 2019-12-05 08:34:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
5 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 4 | 2019-12-11 14:00:47 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
6 | 浙江瑞盈通信技术股份有限公司 | 4 | 2019-12-02 14:44:44 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
7 | 温州丰成建设有限公司 | 4 | 2019-12-10 17:03:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
8 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 4 | 2019-12-09 13:19:01 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
9 | 浙江博泓建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 15:10:21 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
10 | 浙江中业信息科技有限公司 | 4 | 2019-12-11 09:36:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
11 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 4 | 2019-12-04 16:35:48 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
12 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 4 | 2019-12-09 15:26:35 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
13 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 4 | 2019-12-04 10:55:55 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
14 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 13:14:57 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
15 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 4 | 2019-12-10 14:20:48 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
16 | 浙江泉峰建筑园林有限公司 | 4 | 2019-12-04 15:23:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
17 | 浙江易达电力建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:05:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
18 | 浙江中盾建设有限公司 | 4 | 2019-12-10 11:12:45 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
19 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 4 | 2019-12-11 16:38:39 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
20 | 浙江智建科技股份有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:12:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
21 | 华创电子股份有限公司 | 4 | 2019-12-04 13:28:31 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
22 | 浙江警安科技有限公司 | 4 | 2019-12-05 15:37:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
23 | 永嘉县旺锦建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 13:44:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
24 | 浙江锐博科技工程有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:15:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
25 | 杭州联峰建筑智能工程有限公司 | 4 | 2019-12-10 15:08:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
26 | 台州市升日建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:48:07 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
27 | 台州中利建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 13:15:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
28 | 杭州科腾信息技术有限公司 | 4 | 2019-12-11 09:52:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
29 | 浙江宝翔建设有限公司 | 4 | 2019-12-10 17:00:54 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
30 | 浙江宏图科技有限公司 | 4 | 2019-12-11 10:14:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
31 | 中兴(温州)轨道通讯技术有限公司 | 4 | 2019-12-11 14:14:13 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
32 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 4 | 2019-12-03 14:35:18 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
33 | 台州宏丰建设有限公司 | 4 | 2019-12-04 14:20:14 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
34 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 4 | 2019-12-11 13:40:02 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
35 | 浙江森海建设有限公司 | 4 | 2019-12-11 09:55:14 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 | |
36 | 浙江中智电子有限公司 | 4 | 2019-12-04 14:21:23 | 已退款(金额:40000.0000) | 2019-12-23 13:46:42.0 |
2020-01-08 11:22:07