关于玉环市陈屿中心幼儿园二次装修工程的退款流程
【信息时间:2020-05-11】
开标时间:2020-01-10 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江宏图科技有限公司 | 1 | 9 | 2020-01-09 13:57:52 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-03-17 16:25:23.0 |
2 | 浙江中业信息科技有限公司 | 9 | 2020-01-09 09:49:37 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
3 | 浙江圣夏装饰设计工程有限公司 | 9 | 2020-01-09 11:13:15 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
4 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 9 | 2020-01-09 14:29:05 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
5 | 三门中诚建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 12:42:28 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
6 | 浙江国象建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 14:06:41 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
7 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 9 | 2020-01-09 11:02:34 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
8 | 浙江腾泰建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 14:30:09 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
9 | 纵达控股有限公司 | 9 | 2020-01-07 10:36:06 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
10 | 浙江森海建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 13:35:09 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
11 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 9 | 2020-01-09 13:53:17 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
12 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 9 | 2020-01-09 10:57:56 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
13 | 宇杰集团股份有限公司 | 9 | 2020-01-09 13:14:09 | 已全部退款:入账2笔(金额:180000.00元),未提交退款0笔(金额:0.00元),退款审核中0笔(金额:0.00元),已退款2笔(金额:180000.00元) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
14 | 台州铭星装饰工程股份有限公司 | 9 | 2020-01-09 16:28:02 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
15 | 曙光建设有限公司 | 9 | 2020-01-07 14:45:27 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
16 | 天颂建设集团有限公司 | 9 | 2020-01-08 16:18:59 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
17 | 台州银鸿建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 11:15:19 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
18 | 浙江新中环建设有限公司 | 9 | 2020-01-08 11:23:54 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
19 | 浙江炜达装饰有限公司 | 9 | 2020-01-09 11:21:17 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
20 | 台州市铭泰建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 11:18:09 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
21 | 台州大顺建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 14:19:27 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
22 | 浙江国远建设有限公司 | 9 | 2020-01-09 10:10:02 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
23 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 9 | 2020-01-09 08:48:26 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 | |
24 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 9 | 2020-01-09 09:50:00 | 已退款(金额:90000.0000) | 2020-01-16 09:13:47.0 |
2020-03-17 16:25:23