玉环漩门三期围填海生态修复项目-漩门三期创森开评标情况结果公告
【信息时间:2020-04-02】
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 项目负责人 | 投标工期 | 质量目标 |
| 1 | 台州德丰生态旅游股份有限公司 | 743892 | 林伟敏 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 2 | 温州乐程园林建设有限公司 | 766463 | 张红梅 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 3 | 台州伟力建设有限公司 | 760686 | 褚洪良 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 4 | 台州天浩建设有限公司 | 735093 | 胡百俣 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 5 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 771624 | 金喜迪 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 6 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 770032 | 孙文忠 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 7 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 762169 | 解卫君 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 8 | 台州四野园林工程有限公司 | 727569 | 王军兵 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 9 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 756476 | 俞金标 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 10 | 台州友顺建设有限公司 | 737263 | 陈海龙 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 |
| 11 | 台州正昇建设有限公司 | 740829 | 苏灵素 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 12 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 757417 | 连林林 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 13 | 台州创圣建设工程有限公司 | 753265 | 陈秀梅 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 14 | 台州清榕园林工程有限公司 | 756670 | 杨相岳 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 15 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 739492 | 朱爱玉 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 16 | 台州台盛建设有限公司 | 731252 | 黄菊华 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 17 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 770352 | 赵领球 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 |
| 18 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 740767 | 王立芬 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 19 | 台州市榴岛市政园林工程有限公司 | 753620 | 黄晖 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 20 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 750687 | 黄大俭 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 21 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 753965 | 陈烨 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 22 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 738623 | 应正卫 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 23 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 769736 | 吴林弟 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 24 | 台州市飘香园林工程有限公司 | 739237 | 王精 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 25 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 752690 | 翁晓剑 | 44日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 26 | 台州永建建设有限公司 | 770968 | 高亚利 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 27 | 浙江舜士建设有限公司 | 735457 | 任丹丹 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 28 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 768063 | 方媚娜 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 29 | 浙江金麟建设有限公司 | 770862 | 陈素珍 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 30 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 726040 | 周燕琴 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 31 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 764105 | 蔡剑波 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 32 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 760937 | 黄裕强 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 33 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 731969 | 吴朝晖 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 |
| 34 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 756834 | 严霞妮 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 35 | 浙江景天园林工程有限公司 | 761234 | 李艳红 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 36 | 台州方泰建设有限公司 | 758426 | 冯燕 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 37 | 浙江先峰建设有限公司 | 749566 | 胡文彬 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 |
| 38 | 台州市金合市政工程有限公司 | 767224 | 潘华义 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 39 | 台州鑫宸建设有限公司 | 752435 | 严巧智 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 40 | 温岭市大行建设有限公司 | 758364 | 林小秋 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 41 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 768230 | 吴忠波 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 42 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 744467 | 徐俊稳 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 43 | 苍南县龙港市政工程公司 | 748072 | 钱益渠 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 44 | 台州鑫安建设有限公司 | 743637 | 潘金丹 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 45 | 台州名鼎建设有限公司 | 744821 | 王成豪 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 46 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 731269 | 杨甫茂 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 47 | 台州市云达建设工程有限公司 | 752275 | 林菊菜 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 48 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 736368 | 贾玲 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 49 | 台州通达建设有限公司 | 743865 | 余灵巧 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 50 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 748866 | 朱香芹 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 51 | 台州绿森园林工程有限公司 | 758019 | 颜军卫 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 52 | 台州龙翔建设有限公司 | 727048 | 杨凌霄 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 53 | 浙江双盈建设有限公司 | 745166 | 费百泉 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 54 | 台州安其居园林绿化工程有限公司 | 757665 | 廖象全 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 55 | 乐清市绿野园林市政建设有限公司 | 734838 | 黄玉芬 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 56 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 735668 | 徐光云 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 57 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 754027 | 胡海霞 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 58 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 723170 | 吴燕 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 59 | 台州宇辉建设有限公司 | 739663 | 应娇 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 60 | 浙江力友建设有限公司 | 766288 | 狄炜杰 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 61 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 765555 | 黄祥明 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 62 | 绅坊建设集团有限公司 | 762064 | 缪加云 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 63 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 771584 | 薛圣杰 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 64 | 温州创鼎建设有限公司 | 748036 | 林晓武 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%; | 合格 |
| 65 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 766568 | 杨英 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 66 | 台州大丰建设有限公司 | 731196 | 舒国中 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 67 | 宁波荣恒园林建设有限公司 | 762763 | 陈燕 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 68 | 浙江广聚建设有限公司 | 766392 | 王时友 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 69 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 732148 | 王峰 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 70 | 浙江银腾建设有限公司 | 764721 | 刘慧玲 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 71 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 725450 | 鲍婷婷 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 72 | 玉环绿银园林工程有限公司 | 749627 | 盛建云 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 73 | 浙江金业建设有限公司 | 769120 | 江玲智 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 74 | 浙江建腾建设有限公司 | 767163 | 李杏斐 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%。 | 合格 |
| 75 | 台州弘盛建设有限公司 | 730439 | 苏陈晨 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 76 | 隆嘉建设集团有限公司 | 767184 | 仇建军 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 77 | 乐清市大地绿化有限公司 | 740667 | 黄国通 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100% | 合格 |
| 78 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 762785 | 林斌 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 79 | 浙江万和建设有限公司 | 765888 | 刘艳茹 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 80 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 757089 | 杨华军 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 81 | 浙江仙境园林景观工程有限公司 | 730694 | 王彩琴 | 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 82 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 741705 | 龚银环 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100%。 | 合格 |
| 83 | 台州昌和生态环境工程有限公司 | 748291 | 潘海燕 | 44日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 84 | 福建其志工程管理有限公司 | 754870 | 陈婷婷 | 不超过 45 日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 85 | 三门辅阳绿化建设有限公司 | 765633 | 梅光长 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 86 | 宁波万垣建设有限公司 | 768504 | 张权忠 | 不超过45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率100%。 | 合格 |
| 87 | 台州垚森建设有限公司 | 736805 | 潘金勇 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |
| 88 | 台州中利建设有限公司 | 761553 | 金毅 | 45日历天,绿化养护期一年,期满后绿化成活率 100% | 合格 |

