关于玉环市广陵南路、经八路延伸段工程(AK0+020至AK0+220段)的开标情况
【信息时间:2020-04-10】
玉环市广陵南路、经八路延伸段工程(AK0+020至AK0+220段)(玉环市广陵南路、经八路延伸段工程(AK0+020至AK0+220段))开标记录表
开标时间:2020-04-10 09:30:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建其志工程管理有限公司 | 完整 | 10 | 4551594 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 余根强 |
| 2 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4551594 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 陈剑峰 |
| 3 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 10 | 4552972 | 100天(日历天) | 合格 | 杨准绳 |
| 4 | 玉环汇通建设有限公司 | 完整 | 10 | 4552972 | 100 | 合格 | 胡青 |
| 5 | 台州新联康建设有限公司 | 完整 | 10 | 4553432 | 100 | 合格 | 陈智 |
| 6 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 10 | 4553432 | 100天 | 合格 | 江后升 |
| 7 | 浙江卓强建设有限公司 | 完整 | 10 | 4553892 | 100天 | 合格 | 喻艳丽 |
| 8 | 天剑建设(温州)有限公司 | 完整 | 10 | 4554005 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 谢勇军 |
| 9 | 台州万年建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4554811 | 100日历天 | 合格 | 郑志华 |
| 10 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4554811 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 石福标 |
| 11 | 台州立亚建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4554941 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 丁云 |
| 12 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 10 | 4555271 | 100 | 合格 | 张中贞 |
| 13 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 10 | 4555731 | 100 | 合格 | 王永华 |
| 14 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4556649 | 100 | 合格 | 杨志琴 |
| 15 | 台州万港建设有限公司 | 完整 | 10 | 4557109 | 100日历天 | 合格 | 徐俊 |
| 16 | 浙江辰星建设有限公司 | 完整 | 10 | 4557130 | 100日历天 | 合格 | 黄颖 |
| 17 | 台州云岭建设有限公司 | 完整 | 10 | 4557569 | 100天 | 合格 | 俞益志 |
| 18 | 浙江筑元建设有限公司 | 完整 | 10 | 4558028 | 100 | 合格 | 宋丹丹 |
| 19 | 台州市安信市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4558028 | 100 | 合格 | 於任洁 |
| 20 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 10 | 4558290 | 100 | 合格 | 邵琎军 |
| 21 | 浙江强杭建设有限公司 | 完整 | 10 | 4558378 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 张永坚 |
| 22 | 浙江品臻建设有限公司 | 完整 | 10 | 4559407 | 100日历天 | 合格 | 周仙国 |
| 23 | 浙江景天园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4560325 | 100 | 合格 | 瞿传清 |
| 24 | 浙江奇豪建设有限公司 | 完整 | 10 | 4560439 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 徐长华 |
| 25 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 10 | 4561245 | 100 | 合格 | 严荣建 |
| 26 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4561704 | 100 | 合格 | 李朋如 |
| 27 | 台州雷力建设有限公司 | 完整 | 10 | 4562164 | 100 | 合格 | 陈培吉 |
| 28 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 10 | 4562624 | 100 | 合格 | 郭俊 |
| 29 | 绅坊建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4563543 | 100 | 合格 | 何伟 |
| 30 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 完整 | 10 | 4564003 | 100日历天 | 合格 | 洪晨 |
| 31 | 台州垚森建设有限公司 | 完整 | 10 | 4564003 | 100 | 合格 | 杨先方 |
| 32 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4564912 | 100 | 合格 | 俞辉 |
| 33 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4564922 | 99天(日历天) | 合格 | 陈福清 |
| 34 | 台州弘盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4565381 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 叶国志 |
| 35 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4565381 | 100 | 合格 | 黄荣 |
| 36 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4565841 | 100 | 合格 | 罗仙兵 |
| 37 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4566301 | 100日历天 | 合格 | 吴膨良 |
| 38 | 台州晨创生态建设有限公司 | 完整 | 10 | 4566760 | 100日历天 | 合格 | 陈潇 |
| 39 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4567076 | 100 | 合格 | 项朝华 |
| 40 | 中博建设工程集团有限公司 | 完整 | 10 | 4567680 | 100 | 合格 | 金建勇 |
| 41 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 完整 | 10 | 4568139 | 100 | 合格 | 楼其杰 |
| 42 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 完整 | 10 | 4568139 | 100 | 合格 | 卢骥宝 |
| 43 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4569978 | 100 | 合格 | 张坚云 |
| 44 | 台州市悦晟建设有限公司 | 完整 | 10 | 4569978 | 100 | 合格 | 叶忠立 |
| 45 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 10 | 4570437 | 99日历天 | 合格 | 林健健 |
| 46 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4571357 | 100 | 合格 | 程琴 |
| 47 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4571357 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 赵领球 |
| 48 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 10 | 4571816 | 100日历天 | 合格 | 王永健 |
| 49 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4572276 | 100日历天 | 合格 | 蒋芬芳 |
| 50 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 10 | 4572276 | 100日历天 | 合格 | 李美艳 |
| 51 | 台州大丰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4572482 | 100日历天 | 合格 | 常万良 |
| 52 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4572735 | 100 | 合格 | 姚小群 |
| 53 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4573195 | 不超过100天 | 合格 | 张妃 |
| 54 | 温岭市中畅建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574114 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 周卫 |
| 55 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574114 | 100天 | 合格 | 陈雅飞 |
| 56 | 台州市升日建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574114 | 100日历天 | 合格 | 李敏华 |
| 57 | 台州市华广建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574115 | 100日历天 | 合格 | 叶琳琳 |
| 58 | 杭州圆源建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574228 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 何国娟 |
| 59 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 10 | 4574574 | 100日历天 | 合格 | 金建锡 |
| 60 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 完整 | 10 | 4575034 | 99日历天 | 合格 | 周苏飞 |
| 61 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4575953 | 100日历天 | 合格 | 金彩云 |
| 62 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 10 | 4576413 | 100 | 合格 | 冯永林 |
| 63 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4576872 | 100 | 合格 | 任超 |
| 64 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 10 | 4576872 | 100 | 合格 | 茅鑫磊 |
| 65 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 10 | 4576872 | 100 | 合格 | 朱鼎星 |
| 66 | 温州众新建设有限公司 | 完整 | 10 | 4577332 | 100 | 合格 | 任齐球 |
| 67 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4577332 | 100 | 合格 | 於潇潇 |
| 68 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4577791 | 100 | 合格 | 陈通福 |
| 69 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4578251 | 100日历天 | 合格 | 赵健 |
| 70 | 浙江万兴建设有限公司 | 完整 | 10 | 4578711 | 100 | 合格 | 张智恩 |
| 71 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 10 | 4578711 | 100 | 合格 | 牟鸿儒 |
| 72 | 浙江建腾建设有限公司 | 完整 | 10 | 4579630 | 100 | 合格 | 吴志军 |
| 73 | 浙江国远建设有限公司 | 完整 | 10 | 4579630 | 100 | 合格 | 李阳 |
| 74 | 台州龙翔建设有限公司 | 完整 | 10 | 4580549 | 100日历天 | 合格 | 方兴磊 |
| 75 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4580549 | 100 | 合格 | 娄建军 |
| 76 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4580549 | 不超过100日历天 | 合格 | 李红 |
| 77 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4581468 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 金海滨 |
| 78 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 完整 | 10 | 4582388 | 100天 | 合格 | 袁永志 |
| 79 | 曙光建设有限公司 | 完整 | 10 | 4582388 | 100天 | 合格 | 吴荣荣 |
| 80 | 浙江舜士建设有限公司 | 完整 | 10 | 4582847 | 100日历天 | 合格 | 杨再法 |
| 81 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4583307 | 100 | 合格 | 孔祥剑 |
| 82 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4583307 | 100 | 合格 | 汪金岳 |
| 83 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4583307 | 99日历天 | 合格 | 游春明 |
| 84 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 10 | 4583307 | 100日历天 | 合格 | 梁思卫 |
| 85 | 帝豪建设有限公司 | 完整 | 10 | 4583409 | 不超过100天(日历天) | 符合国家标准 | 洪金祥 |
| 86 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 完整 | 10 | 4583767 | 100 | 合格 | 高童强 |
| 87 | 浙江荣泽建设有限公司 | 完整 | 10 | 4583968 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 吕燕红 |
| 88 | 台州中利建设有限公司 | 完整 | 10 | 4584226 | 100日历天 | 合格 | 赵行宣 |
| 89 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 10 | 4584686 | 100日历天 | 合格 | 周天峰 |
| 90 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 10 | 4585145 | 100 | 合格 | 陈利明 |
| 91 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4585145 | 100日历天 | 合格 | 张国振 |
| 92 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 完整 | 10 | 4585605 | 100 | 合格 | 徐敦焘 |
| 93 | 台州欣芝建设有限公司 | 完整 | 10 | 4586065 | 不超过 100 天(日历天) | 合格 | 汪永增 |
| 94 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4586524 | 100 | 合格 | 张金海 |
| 95 | 浙江博强建设有限公司 | 完整 | 10 | 4586984 | 100日历天 | 合格 | 娄紫红 |
| 96 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 10 | 4587444 | 100日历天 | 合格 | 江锦洁 |
| 97 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4587444 | 100 | 合格 | 邵荣伟 |
| 98 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4587903 | 100日历天 | 合格 | 叶剑勇 |
| 99 | 温州创鼎建设有限公司 | 完整 | 10 | 4587903 | 100 | 合格 | 黄辽野 |
| 100 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 10 | 4587903 | 100 | 合格 | 许杰 |
| 101 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4588822 | 100天 | 合格 | 潘振跃 |
| 102 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 完整 | 10 | 4588936 | 100 (日历天) | 合格 | 赵佳丽 |
| 103 | 浙江博奥建设有限公司 | 完整 | 10 | 4589742 | 100 | 合格 | 洪春玲 |
| 104 | 台州市云达建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4590201 | 100 | 合格 | 甘瑞敏 |
| 105 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4590661 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 万星 |
| 106 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4590661 | 100 | 合格 | 俞章宽 |
| 107 | 浙江豪业建设有限公司 | 完整 | 10 | 4590661 | 100天 | 合格 | 江灵细 |
| 108 | 台州荣星建设有限公司 | 完整 | 10 | 4590661 | 100日历天 | 合格 | 陈岚 |
| 109 | 台州乾盛建设有限公司 | 完整 | 10 | 4590920 | 99 | 合格 | 林懿 |
| 110 | 台州创圣建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4591121 | 100 | 合格 | 曹贵安 |
| 111 | 浙江先峰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4591580 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 陈夫根 |
| 112 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 10 | 4592500 | 100 | 合格 | 杜耀梁 |
| 113 | 台州亚超建设股份有限公司 | 完整 | 10 | 4592500 | 100天(日历天) | 合格 | 严世平 |
| 114 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 10 | 4592500 | 100 | 合格 | 李荣峰 |
| 115 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 10 | 4592959 | 100 | 合格 | 徐梦华 |
| 116 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 10 | 4593419 | 100 | 合格 | 夏敏洁 |
| 117 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 10 | 4593419 | 100 | 合格 | 沈建兵 |
| 118 | 台州弘丰建设有限公司 | 完整 | 10 | 4593878 | 100日历天 | 合格 | 缪宾遥 |
| 119 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4594338 | 100 | 合格 | 张仁义 |
| 120 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 10 | 4594798 | 100日历天 | 合格 | 朱自味 |
| 121 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 10 | 4594798 | 100天 | 合格 | 范建财 |
| 122 | 温岭市中凯建设有限公司 | 完整 | 10 | 4595257 | 不超过100天(日历天) | 合格 | 高言 |
| 123 | 浙江广复建设工程有限公司 | 完整 | 10 | 4596177 | 100日历天 | 合格 | 周振宇 |

