关于玉环市干江镇礁门塘及配套水闸除险加固工程的退款流程
【信息时间:2020-05-19】
开标时间:2020-04-08 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波公源生态建设有限公司 | 1 | 27 | 2020-04-03 11:24:35 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-05-19 09:44:01.0 |
| 2 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 27 | 2020-04-07 09:36:08 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 3 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 10:58:05 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 4 | 杭州广正建设工程有限公司 | 27 | 2020-04-03 14:24:04 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 5 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 27 | 2020-04-05 14:30:03 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 6 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 27 | 2020-04-07 11:28:06 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 7 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 27 | 2020-04-03 14:05:14 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 8 | 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | 27 | 2020-04-07 15:26:40 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 9 | 方远建设集团股份有限公司 | 27 | 2020-04-07 13:30:39 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 10 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 27 | 2020-04-07 09:36:20 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 11 | 浙江金灵建设有限公司 | 27 | 2020-04-03 16:09:58 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 12 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 27 | 2020-04-07 10:05:45 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 13 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 12:30:04 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 14 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 27 | 2020-04-01 14:41:09 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 15 | 浙江鼎川建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 10:14:32 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 16 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 27 | 2020-04-03 12:15:49 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 17 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 27 | 2020-04-03 15:40:05 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 18 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 14:32:39 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 19 | 杭州天恒水利建设有限公司 | 27 | 2020-04-03 13:49:24 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 20 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 08:42:56 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 21 | 浙江舟水建设有限公司 | 27 | 2020-04-03 16:42:48 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 | |
| 22 | 浙江旺京建设有限公司 | 27 | 2020-04-07 09:37:42 | 已退款(金额:270000.0000) | 2020-04-17 08:50:09.0 |
2020-05-19 09:44:01

