关于玉环市广陵南路、经八路延伸段工程(AK0+020至AK0+220段)的退款流程
【信息时间:2020-04-30】
开标时间:2020-04-10 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 1 | 10 | 2020-04-09 09:18:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-29 09:27:24.0 |
2 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:42:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
3 | 福建其志工程管理有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:44:41 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
4 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:45:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
5 | 中博建设工程集团有限公司 | 10 | 2020-04-08 17:08:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
6 | 台州鑫宸建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:53:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
7 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:01:45 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
8 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 10 | 2020-04-07 15:52:34 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
9 | 江苏博思维光电集团有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:56:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
10 | 台州市安信市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:00:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
11 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:33:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
12 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:11:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
13 | 台州市云达建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:25:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
14 | 上海海郊建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:47:42 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
15 | 台州联扬建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:35:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
16 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:27:46 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
17 | 温州创鼎建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:03:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
18 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:53:17 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
19 | 台州宇辉建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:00:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
20 | 温岭市中畅建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:59:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
21 | 浙江卓强建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:52:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
22 | 台州立亚建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:45:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
23 | 浙江万兴建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:52:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
24 | 浙江筑元建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:55:06 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
25 | 台州正昇建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:54:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
26 | 台州雷力建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:23:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
27 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:29:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
28 | 浙江安洲建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:38:49 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
29 | 浙江辰星建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:44:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
30 | 温岭市中凯建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:28:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
31 | 中力建设集团有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:51:44 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
32 | 天剑建设(温州)有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:10:53 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
33 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:15:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
34 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:30:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
35 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:06:49 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
36 | 台州万港建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:25:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
37 | 台州台盛建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:29:11 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
38 | 浙江博奥建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:59:56 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
39 | 隆嘉建设集团有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:53:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
40 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 10 | 2020-04-08 11:03:18 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
41 | 台州市鼎创生态建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:12:51 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
42 | 台州宏岭建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:49:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
43 | 台州通达建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 11:21:45 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
44 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 10 | 2020-04-08 15:30:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
45 | 江苏中茂建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:39:28 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
46 | 台州天浩建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:35:31 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
47 | 台州龙翔建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:53:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
48 | 台州金康建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:57:57 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
49 | 浙江建腾建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:43:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
50 | 台州市悦晟建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:29:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
51 | 台州垚森建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 13:12:26 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
52 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:09:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
53 | 台州乾盛建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:48:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
54 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:24:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
55 | 浙江宏强建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:10:37 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
56 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:55:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
57 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 08:23:31 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
58 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:45:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
59 | 浙江良九园林建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:00:19 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
60 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:09:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
61 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:45:06 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
62 | 苍南县龙港市政工程公司 | 10 | 2020-04-09 16:04:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
63 | 台州亚超建设股份有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:54:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
64 | 台州中利建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:45:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
65 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:29:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
66 | 仙居长广建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:40:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
67 | 浙江广复建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-08 15:53:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
68 | 浙江国远建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:44:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
69 | 台州云岭建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 12:06:37 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
70 | 台州亚升市政建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:06:14 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
71 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:10:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
72 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:02:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
73 | 台州万年建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:22:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
74 | 浙江强杭建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 21:06:13 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
75 | 台州市金合市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:39:57 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
76 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:48:17 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
77 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:14:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
78 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:05:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
79 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:27:53 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
80 | 浙江品臻建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:14:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
81 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 10 | 2020-04-08 11:15:39 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
82 | 台州新联康建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:53:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
83 | 浙江科晏建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:46:10 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
84 | 台州晨创生态建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:10:18 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
85 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:20:32 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
86 | 绅坊建设集团有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:38:39 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
87 | 台州弘盛建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:13:28 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
88 | 台州市升日建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:27:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
89 | 台州市康程建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:14:57 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
90 | 台州欣芝建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:09:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
91 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:26:03 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
92 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-08 13:30:12 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
93 | 浙江舜士建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:22:24 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
94 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:30:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
95 | 浙江博强建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 11:10:04 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
96 | 台州大丰建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:29:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
97 | 杭州圆源建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:05:09 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
98 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:10:07 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
99 | 浙江润发园林市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-08 11:22:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
100 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:24:44 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
101 | 浙江景天园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:24:08 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
102 | 浙江荣泽建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 11:09:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
103 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 17:25:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
104 | 帝豪建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 15:00:16 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
105 | 台州宏丰建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:25:06 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
106 | 台州市华广建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:54:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
107 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:55:15 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
108 | 浙江广聚建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:36:47 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
109 | 台州伟力建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:36:28 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
110 | 浙江金业建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 14:00:52 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
111 | 台州创圣建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:49:57 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
112 | 浙江奇豪建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 14:00:13 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
113 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:42:50 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
114 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 10:30:01 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
115 | 温岭市大行建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 13:39:58 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
116 | 台州弘丰建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:13:14 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
117 | 浙江先峰建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 12:39:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
118 | 曙光建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:13:44 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
119 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:39:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
120 | 台州友顺建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 16:38:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
121 | 台州荣星建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:13:21 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
122 | 玉环汇通建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:18:05 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
123 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 12:13:00 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
124 | 台州鑫安建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:59:59 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
125 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:59:22 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
126 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-08 14:20:02 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
127 | 浙江三门市政工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:46:10 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
128 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 12:59:54 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
129 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 10 | 2020-04-09 15:40:48 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
130 | 台州四野园林工程有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:00:38 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
131 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10 | 2020-04-09 12:34:47 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
132 | 温州众新建设有限公司 | 10 | 2020-04-08 15:44:17 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
133 | 浙江豪业建设有限公司 | 10 | 2020-04-09 14:12:55 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 | |
134 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 10 | 2020-04-09 09:16:44 | 已退款(金额:100000.0000) | 2020-04-17 16:29:28.0 |
2020-04-29 09:27:24