关于玉环市坎门街道污水零直排改造工程(建成区第三大片区)的退款流程
【信息时间:2020-08-03】
开标时间:2020-05-14 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉环汇通建设有限公司 | 1 | 22 | 2020-05-13 10:29:29 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-07-30 09:43:28.0 |
2 | 曙光建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 16:14:09 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
3 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 22 | 2020-05-13 10:53:04 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
4 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 22 | 2020-05-12 16:43:41 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
5 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 15:03:23 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
6 | 士高建设集团有限公司 | 22 | 2020-05-13 11:16:23 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
7 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 22 | 2020-05-13 08:44:53 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
8 | 华煜建设集团有限公司 | 22 | 2020-05-12 16:47:33 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
9 | 中力建设集团有限公司 | 22 | 2020-05-14 08:16:29 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
10 | 隆嘉建设集团有限公司 | 22 | 2020-05-13 10:31:19 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
11 | 台州同济建设工程有限公司 | 22 | 2020-05-13 17:37:58 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
12 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 14:57:15 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
13 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 16:10:56 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
14 | 浙江森海建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 15:39:57 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
15 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 15:33:47 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
16 | 浙江良九园林建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 14:52:32 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
17 | 温岭市园林工程公司 | 22 | 2020-05-13 09:21:00 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
18 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 22 | 2020-05-13 08:32:05 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
19 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 22 | 2020-05-13 11:17:59 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
20 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 22 | 2020-05-13 11:44:58 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 | |
21 | 三门中诚建设有限公司 | 22 | 2020-05-13 10:42:23 | 已退款(金额:220000.0000) | 2020-05-20 14:58:21.0 |
2020-07-30 09:43:28