关于清港镇徐斗村徐斗大道建设工程(道路和排水部分)的退款流程
【信息时间:2020-06-18】
开标时间:2020-05-18 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 1 | 8 | 2020-05-15 09:05:45 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-06-09 10:01:41.0 |
| 2 | 浙江皓童建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:00:50 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 3 | 台州友顺建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:10:37 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 4 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:54:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 5 | 温岭市园林工程公司 | 8 | 2020-05-15 10:08:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 6 | 浙江台州景路建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:04:19 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 7 | 台州鑫安建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:25:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 8 | 浙江舜士建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:29:25 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 9 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 8 | 2020-05-14 09:06:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 10 | 浙江科晏建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:24:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 11 | 台州天佑建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:47:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 12 | 浙江博强建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:39:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 13 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:15:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 14 | 浙江银腾建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:55:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 15 | 台州市悦达市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:59:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 16 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:05:13 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 17 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:02:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 18 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:09:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 19 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:24:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 20 | 台州市慷诺建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:15:09 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 21 | 杭州原景建设环境有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:16:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 22 | 浙江良九园林建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:02:26 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 23 | 台州中利建设有限公司 | 8 | 2020-05-14 15:25:06 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 24 | 浙江广聚建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:26:45 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 25 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 8 | 2020-05-15 12:44:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 26 | 浙江金业建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:05:31 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 27 | 台州金玺建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 13:39:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 28 | 仙居长广建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:31:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 29 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 13:56:36 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 30 | 温岭市大行建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:30:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 31 | 浙江强杭建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:47:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 32 | 浙江先峰建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:32:47 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 33 | 浙江森海建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:00:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 34 | 曙光建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:15:22 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 35 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:58:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 36 | 浙江博奥建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:35:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 37 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:43:12 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 38 | 台州潇远建设股份有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:15:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 39 | 台州通达建设有限公司 | 8 | 2020-05-14 15:12:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 40 | 浙江三门市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:30:29 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 41 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:19:44 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 42 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:44:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 43 | 台州三鼎市政建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:40:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 44 | 台州欣芝建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 13:14:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 45 | 台州台盛建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:06:19 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 46 | 台州垚森建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:53:22 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 47 | 台州同济建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-14 14:32:46 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 48 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 8 | 2020-05-15 12:28:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 49 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:25:53 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 50 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:01:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 51 | 台州市悦晟建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:55:00 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 52 | 台州永建建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:19:57 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 53 | 台州中泓建设有限公司 | 8 | 2020-05-14 14:12:23 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 54 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:44:50 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 55 | 苍南县龙港市政工程公司 | 8 | 2020-05-15 10:14:37 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 56 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:34:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 57 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 13:50:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 58 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:01:15 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 59 | 浙江天地环境建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:26:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 60 | 台州市华广建设有限公司 | 8 | 2020-05-14 10:43:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 61 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:40:11 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 62 | 浙江卓强建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:44:28 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 63 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:30:20 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 64 | 浙江万兴建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:56:41 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 65 | 台州方泰建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:01:20 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 66 | 台州正昇建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:30:05 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 67 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:44:53 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 68 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:24:30 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 69 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:25:16 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 70 | 浙江辰星建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:45:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 71 | 台州荣星建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:07:29 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 72 | 中力建设集团有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:27:17 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 73 | 台州万港建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:58:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 74 | 台州昌力建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:23:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 75 | 台州仙苑市政园林工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:39:56 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 76 | 台州利铭建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:59:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 77 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:40:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 78 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:21:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 79 | 台州市高博建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:18:13 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 80 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:03:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 81 | 台州龙翔建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:13:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 82 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:16:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 83 | 浙江万和建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:45:27 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 84 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 12:00:05 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 85 | 台州鑫宸建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:43:09 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 86 | 台州金康建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:48:47 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 87 | 台州天浩建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:28:19 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 88 | 台州承源建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:24:38 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 89 | 台州市建乐建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:58:25 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 90 | 台州乾盛建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:03:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 91 | 台州美城建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:06:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 92 | 台州市安信市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:35:10 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 93 | 浙江百花园林集团有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:05:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 94 | 台州伟力建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:49:29 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 95 | 台州市云达建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:19:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 96 | 台州宇辉建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:30:07 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 97 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 8 | 2020-05-14 15:09:59 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 98 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:21:35 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 99 | 浙江海立市政建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:00:54 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 100 | 浙江科万环境工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:09:50 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 101 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:45:04 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 102 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:51:56 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 103 | 浙江国远建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:29:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 104 | 浙江安洲建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:19:29 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 105 | 台州亚升市政建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 09:48:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 106 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 11:40:02 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 107 | 台州扬天建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 16:00:30 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 108 | 台州市喻鼎建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:00:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 109 | 台州市金合市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 08:29:58 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 110 | 台州中昌市政建设工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 13:06:01 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 111 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 10:05:03 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 112 | 浙江佑安建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 14:40:08 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 113 | 台州晨创生态建设有限公司 | 8 | 2020-05-15 12:04:55 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 | |
| 114 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 8 | 2020-05-15 15:00:14 | 已退款(金额:80000.0000) | 2020-05-22 17:42:42.0 |
2020-06-09 10:01:41

