关于玉环市人民医院改扩建工程-2号楼(智能化)的退款流程
【信息时间:2020-08-10】
开标时间:2020-05-22 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 1 | 4 | 2020-05-21 11:01:54 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-08-07 17:14:23.0 |
2 | 台州宏丰建设有限公司 | 4 | 2020-05-21 09:54:58 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
3 | 浙江中业信息科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 09:53:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
4 | 杭州杰通工程技术有限公司 | 4 | 2020-05-21 11:05:17 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
5 | 浙江鸿远科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 09:05:25 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
6 | 浙江鼎元科技有限公司 | 4 | 2020-05-19 15:55:03 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
7 | 华煜建设集团有限公司 | 4 | 2020-05-20 09:23:44 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
8 | 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 4 | 2020-05-18 15:33:27 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
9 | 杭州科腾信息技术有限公司 | 4 | 2020-05-21 10:13:48 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
10 | 浙江华是科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 16:17:25 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
11 | 浙江威勒智能科技有限公司 | 4 | 2020-05-20 13:09:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
12 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 14:11:17 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
13 | 上海电信工程有限公司 | 4 | 2020-05-19 10:20:22 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
14 | 浙江东达科技发展有限公司 | 4 | 2020-05-21 09:56:13 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
15 | 浙江恒信科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 13:55:17 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
16 | 浙江森海建设有限公司 | 4 | 2020-05-21 17:00:03 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
17 | 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-19 14:38:06 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
18 | 杭州中进科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 10:00:14 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
19 | 浙江德方智能科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 09:58:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
20 | 汇智智能科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 14:53:35 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
21 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 4 | 2020-05-21 12:10:05 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
22 | 浙江瑞盈通信技术股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 15:50:22 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
23 | 浙江开元机电集团有限公司 | 4 | 2020-05-21 15:55:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
24 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 4 | 2020-05-18 15:39:42 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
25 | 浙江坤腾智能科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-18 16:00:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
26 | 浙江宇联信息发展有限公司 | 4 | 2020-05-21 16:34:24 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
27 | 浙江智建科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 15:58:42 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
28 | 华创电子股份有限公司 | 4 | 2020-05-20 10:41:36 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
29 | 浙江中智电子有限公司 | 4 | 2020-05-21 13:54:15 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
30 | 浙江锐博科技工程有限公司 | 4 | 2020-05-21 13:59:26 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
31 | 浙江智晟科技有限公司 | 4 | 2020-05-19 15:13:37 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
32 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 4 | 2020-05-19 15:19:00 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
33 | 浙江爱达科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 10:47:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
34 | 首鼎科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-21 10:08:10 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
35 | 杭州迪佛通信股份有限公司 | 4 | 2020-05-08 15:04:12 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
36 | 浙江宏图科技有限公司 | 4 | 2020-05-20 14:23:45 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
37 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 4 | 2020-05-21 15:23:16 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 | |
38 | 浙江越际科技有限公司 | 4 | 2020-05-21 15:34:56 | 已退款(金额:40000.0000) | 2020-05-28 14:49:32.0 |
2020-08-07 17:14:23