关于玉环市沙门水桶岙鹅卵石滩海岸线整治修复项目的退款流程
【信息时间:2020-07-09】
开标时间:2020-05-27 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波大秦建设有限公司 | 1 | 12 | 2020-05-25 10:52:33 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-09 09:04:59.0 |
2 | 浙江中水建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:38:28 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
3 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:39:37 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
4 | 宁波东元生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:01:02 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
5 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:52:47 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
6 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:56:38 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
7 | 浙江泽业建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:37:52 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
8 | 浙江盛烜水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:48:23 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
9 | 乐清市回源水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 15:00:04 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
10 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:42:06 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
11 | 浙江金联水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:46:17 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
12 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:26:17 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
13 | 台州天佑建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:22:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
14 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:56:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
15 | 武义三江水利水电建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:27:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
16 | 台州市海江水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:40:25 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
17 | 宁波公源生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:10:23 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
18 | 仙居县台仙水利水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:05:15 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
19 | 杭州聚邦建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:37:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
20 | 宁波天河建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:32:18 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
21 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 12 | 2020-05-26 16:53:43 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
22 | 宁波圣润建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 15:44:33 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
23 | 金华市金兰水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:09:26 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
24 | 杭州禹茂建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 13:31:53 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
25 | 温州永成水利水电有限公司 | 12 | 2020-05-25 16:49:27 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
26 | 金华市创基建筑有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:58:42 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
27 | 金华市顺通环境建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:38:55 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
28 | 杭州伊德建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:10:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
29 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:26:48 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
30 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:43:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
31 | 台州市海康水电建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:12:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
32 | 杭州昌利建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:25:31 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
33 | 浙江臻泰建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:21:40 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
34 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 16:25:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
35 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:34:35 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
36 | 方远建设集团股份有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:00:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
37 | 浙江荣泽建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:57:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
38 | 温岭市水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:03:07 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
39 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:38:02 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
40 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:14:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
41 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 13:00:17 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
42 | 宁波星江建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:26:11 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
43 | 金华市阡陌水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:04:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
44 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:03:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
45 | 金华市五洲建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:51:18 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
46 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:16:55 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
47 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:26:40 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
48 | 丽水春江水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:45:55 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
49 | 临海市禹创建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 12:48:03 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
50 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:48:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
51 | 台州市立能建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:48:45 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
52 | 浙江展图建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:39:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
53 | 宁波昊梁建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:59:52 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
54 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:57:06 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
55 | 浙江金灵建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:49:57 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
56 | 湖州鼎正建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:24:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
57 | 杭州一鸿水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 09:10:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
58 | 温岭市金江水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:04:15 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
59 | 杭州富渤水利水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:21:26 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
60 | 仙居长广建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:48:23 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
61 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:33:01 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
62 | 温州弘泰建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 16:36:07 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
63 | 杭州合宇建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 13:14:37 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
64 | 浙江舟水建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:46:09 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
65 | 金华市正昊建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:40:01 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
66 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:14:28 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
67 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:43:03 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
68 | 嘉兴市广悦建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:38:44 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
69 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:05:57 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
70 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:02:36 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
71 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:01:48 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
72 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:32:28 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
73 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:55:36 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
74 | 台州豪鑫建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 16:27:11 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
75 | 杭州运祥建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:10:16 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
76 | 温岭市水利水电建筑工程处 | 12 | 2020-05-26 09:10:31 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
77 | 浙江沄丰建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 09:38:25 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
78 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 13:09:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
79 | 浙江乾锦建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:20:22 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
80 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 16:32:04 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
81 | 杭州萧城建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:15:18 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
82 | 金华市洋航建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:24:19 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
83 | 台州市中义建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:05:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
84 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 16:47:52 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
85 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:49:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
86 | 浙江新景市政园林有限公司 | 12 | 2020-05-25 15:01:40 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
87 | 天台县凯旋水利水电建筑工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:50:26 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
88 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:07:35 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
89 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 14:53:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
90 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:13:15 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
91 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 16:32:35 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
92 | 浙江港翔建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:08:03 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
93 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:05:41 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
94 | 浙江金川建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:56:01 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
95 | 浙江宁筑建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 12:33:18 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
96 | 华煜建设集团有限公司 | 12 | 2020-05-25 14:09:56 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
97 | 浙江旺京建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:55:20 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
98 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 12:49:16 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
99 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:18:04 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
100 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:33:31 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
101 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 12 | 2020-05-25 13:44:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
102 | 浙江程超建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 09:23:06 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
103 | 浙江大禹建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:08:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
104 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:45:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
105 | 浙江然星建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:21:48 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
106 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 12 | 2020-05-27 08:33:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
107 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 09:33:02 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
108 | 平阳县博发水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:13:41 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
109 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:31:41 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
110 | 浙江豪翔建设有限公司 | 12 | 2020-05-25 10:33:35 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
111 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:40:40 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
112 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 15:44:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
113 | 台州春秋水利水电建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 10:52:49 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
114 | 常山县鑫鹏建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 08:40:19 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
115 | 舟山市顺海建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 17:02:16 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
116 | 杭州宝江建设有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:03:56 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
117 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 12 | 2020-05-25 11:44:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 | |
118 | 浙江恒舜建设集团有限公司 | 12 | 2020-05-26 11:17:38 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-06-02 09:28:33.0 |
2020-07-09 09:04:59