关于玉环市坎门街道污水零直排改造工程(建成区第四大片区)施工监理的退款流程
【信息时间:2020-06-18】
开标时间:2020-05-29 09:30:00
序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 1 | 2 | 2020-05-25 15:06:33 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-17 14:38:52.0 |
2 | 群发工程咨询有限公司 | 2 | 2020-05-28 09:30:53 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
3 | 浙江广盛工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 10:03:40 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
4 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-16 09:41:39 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
5 | 浙江智诚工程项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 10:28:15 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
6 | 浙江建浩工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 15:48:47 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
7 | 台州求正工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-28 15:45:57 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
8 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 16:30:18 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
9 | 同舟国际工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 14:11:23 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
10 | 浙江宝辉工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 15:05:26 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
11 | 温州市恒业建设监理有限公司 | 2 | 2020-05-28 13:00:12 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
12 | 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-28 15:55:26 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
13 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 2 | 2020-05-25 15:59:01 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
14 | 诸暨好逑工程管理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-28 09:44:02 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
15 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-28 15:30:41 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
16 | 义乌市博信建设工程监理有限公司 | 2 | 2020-05-28 10:20:54 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
17 | 德邻联合工程有限公司 | 2 | 2020-05-28 11:34:48 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
18 | 浙江天正项目管理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-12 14:55:04 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
19 | 凯邦建设管理有限责任公司 | 2 | 2020-05-27 16:50:34 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
20 | 温州铭洋建设项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 11:40:21 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
21 | 瑞安市天安建设监理有限公司 | 2 | 2020-05-25 15:25:42 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
22 | 浙江天律工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 12:50:55 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
23 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 2 | 2020-05-26 04:00:14 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
24 | 浙江中科园建设管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 14:48:49 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
25 | 浙江海洲工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 14:44:58 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
26 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 18:06:43 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
27 | 浙江昊腾建设工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 14:30:59 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
28 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 15:43:20 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
29 | 浙江正展工程项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-28 10:57:55 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
30 | 浙江裕达工程管理股份有限公司 | 2 | 2020-05-28 15:06:32 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
31 | 温州铭嘉建设工程监理有限公司 | 2 | 2020-05-27 15:27:01 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
32 | 台州创园工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 10:18:54 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
33 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-13 13:58:58 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
34 | 杭州正博建设项目管理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-28 09:36:13 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
35 | 浙江大勤建设项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 14:44:11 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
36 | 浙江富大工程监理有限公司 | 2 | 2020-05-26 15:12:56 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
37 | 温州中恒工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-22 15:46:05 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
38 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-26 10:19:01 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
39 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 2 | 2020-05-26 16:45:05 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
40 | 上辰工程管理(浙江)有限公司 | 2 | 2020-05-22 13:20:44 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
41 | 浙江森威建设管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 14:10:42 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
42 | 上海鼎业民防建设咨询有限公司 | 2 | 2020-05-27 16:42:40 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
43 | 温岭市正意工程监理咨询有限公司 | 2 | 2020-05-28 09:23:05 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
44 | 浙江隆宇工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-25 15:20:58 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
45 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 09:35:35 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
46 | 浙江中合工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-28 10:55:29 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
47 | 浙江居永工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-27 16:47:26 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
48 | 温州市经略建设管理有限公司 | 2 | 2020-05-22 15:05:00 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
49 | 浙江万基工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-28 09:22:19 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
50 | 台州正昊工程监理有限公司 | 2 | 2020-05-27 09:59:59 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 | |
51 | 浙江景晖工程管理有限公司 | 2 | 2020-05-26 11:15:00 | 已退款(金额:20000.0000) | 2020-06-08 11:36:32.0 |
2020-06-17 14:38:52