关于玉环市人民医院改扩建工程-2 号楼(装修)的退款流程
【信息时间:2020-08-10】
开标时间:2020-07-03 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 1 | 12 | 2020-07-02 15:50:08 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-08-07 16:51:39.0 |
| 2 | 浙江华尔达建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:11:48 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 3 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 12 | 2020-07-02 14:33:34 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 4 | 浙江台州一诺装饰工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:18:31 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 5 | 台州荣星建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:55:22 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 6 | 浙江铭隆装饰设计工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:31:56 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 7 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:15:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 8 | 台州市康程建设工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:39:52 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 9 | 浙江万兴建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:43:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 10 | 中博建设工程集团有限公司 | 12 | 2020-07-01 16:50:32 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 11 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 12 | 2020-07-01 16:08:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 12 | 台州天佑建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 09:49:54 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 13 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 12 | 2020-07-03 07:48:41 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 14 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:07:58 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 15 | 台州市天水建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:14:29 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 16 | 台州市高美装潢有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:35:14 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 17 | 天颂建设集团有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:33:13 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 18 | 台州台盛建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:09:39 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 19 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 16:39:58 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 20 | 纵达控股有限公司 | 12 | 2020-07-01 15:22:59 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 21 | 台州天浩建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:47:45 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 22 | 台州银鸿建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:39:53 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 23 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:01:45 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 24 | 浙江森海建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:45:07 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 25 | 台州力城建筑装饰工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 09:06:20 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 26 | 浙江盈科建设工程有限公司 | 12 | 2020-06-30 12:52:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 27 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 12 | 2020-06-30 16:50:03 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 28 | 台州市鑫能建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:00:09 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 29 | 浙江宏图科技有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:56:29 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 30 | 台州龙翔建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 09:33:03 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 31 | 浙江国远建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:05:01 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 32 | 台州市铭泰建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:23:15 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 33 | 浙江博泓建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:05:07 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 34 | 三门中诚建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:47:47 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 35 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:07:16 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 36 | 浙江广聚建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:32:47 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 37 | 浙江腾泰建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:25:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 38 | 浙江辰星建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 16:39:56 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 39 | 台州崇泰建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:12:26 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 40 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:44:58 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 41 | 浙江艺峰装饰工程有限公司 | 12 | 2020-06-28 15:29:00 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 42 | 台州新绿地生态环境工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 16:05:15 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 43 | 浙江中业信息科技有限公司 | 12 | 2020-07-01 14:12:35 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 44 | 台州创圣建设工程有限公司 | 12 | 2020-07-01 15:05:01 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 45 | 浙江景春装饰工程有限公司 | 12 | 2020-07-01 15:25:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 46 | 台州市振腾建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:30:13 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 47 | 浙江正和建筑装饰有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:39:48 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 48 | 台州通达建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:10:20 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 49 | 台州市云达建设工程有限公司 | 12 | 2020-07-01 15:00:05 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 50 | 台州标邦建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 09:33:29 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 51 | 台州扬天建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 15:07:30 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 52 | 台州鑫宸建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:53:02 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 53 | 浙江仙境园林景观工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:21:25 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 54 | 宇杰集团股份有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:09:07 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 55 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 12 | 2020-07-01 11:57:04 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 56 | 台州正昇建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 09:19:55 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 57 | 国强建设集团有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:25:23 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 58 | 台州鑫安建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:39:58 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 59 | 台州中润装饰有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:48:40 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 60 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 12 | 2020-07-02 10:46:42 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 61 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 12 | 2020-07-01 14:51:51 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 62 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 12 | 2020-07-02 11:20:26 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 | |
| 63 | 台州中利建设有限公司 | 12 | 2020-07-02 14:49:58 | 已退款(金额:120000.0000) | 2020-07-13 17:03:22.0 |
2020-08-07 16:51:39

