关于玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)的退款流程
【信息时间:2020-08-25】
开标时间:2020-06-12 09:30:00
| 序号 | 投标人 | 排名 | 缴纳金额(万元) | 到账时间 | 退款状态 | 退款提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 1 | 80 | 2020-06-09 14:10:45 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-08-24 16:33:36.0 |
| 2 | 江西交建工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:47:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 3 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 80 | 2020-06-05 10:50:31 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 4 | 蓝海建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 11:30:58 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 5 | 核工业华东建设工程集团公司 | 80 | 2020-06-11 14:53:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 6 | 核工业长沙中南建设工程集团公司 | 80 | 2020-06-09 12:41:21 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 7 | 福建省交建集团工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 15:32:32 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 8 | 徐州市公路工程总公司 | 80 | 2020-06-10 16:51:49 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 9 | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:14:18 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 10 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:26:36 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 11 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:08:22 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 12 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:56:11 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 13 | 宏远建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:06:01 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 14 | 河北建设集团股份有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:56:35 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 15 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 11:20:29 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 16 | 山西路众道桥有限公司 | 80 | 2020-06-08 14:35:00 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 17 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:51:06 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 18 | 渭南市华通路桥工程有限责任公司 | 80 | 2020-06-11 10:57:05 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 19 | 朝阳建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:15:11 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 20 | 江苏通余建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:02:09 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 21 | 邢台路桥建设总公司 | 80 | 2020-06-10 16:34:54 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 22 | 金光道环境建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 14:05:09 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 23 | 江西中煤建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 16:15:08 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 24 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 13:54:22 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 25 | 中交一公局第二工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:39:05 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 26 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 16:56:30 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 27 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 16:40:10 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 28 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:26:48 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 29 | 南通市江海公路工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:28:24 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 30 | 江西赣基集团工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 11:18:11 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 31 | 湖南对外建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 14:50:06 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 32 | 中化学交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-04 15:51:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 33 | 临海市交通工程建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:27:01 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 34 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:11:56 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 35 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:23:24 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 36 | 中铁二十二局集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:08:45 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 37 | 浙江良和交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:10:13 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 38 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 80 | 2020-06-08 10:43:39 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 39 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 80 | 2020-06-09 14:48:51 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 40 | 中铁十五局集团有限公司 | 80 | 2020-06-08 15:51:20 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 41 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:43:10 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 42 | 大陆交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:43:14 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 43 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:06:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 44 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 80 | 2020-06-08 11:36:29 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 45 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:30:20 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 46 | 宇航交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 14:56:13 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 47 | 驻马店市长海路桥有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:55:51 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 48 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 11:13:53 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 49 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 80 | 2020-06-09 16:35:26 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 50 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:00:09 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 51 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 08:56:39 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 52 | 中铁五洲第二工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:48:25 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 53 | 中建路桥集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:01:14 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 54 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:22:14 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 55 | 福建省百川建设发展有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:36:14 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 56 | 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 13:14:07 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 57 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:23:26 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 58 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-04 15:40:34 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 59 | 路歌交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 08:50:23 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 60 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 15:46:34 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 61 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:39:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 62 | 上海隧道工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:41:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 63 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 11:29:32 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 64 | 中交三公局第一工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 15:55:33 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 65 | 浙江华新交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:14:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 66 | 浙江交工国际工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 13:43:55 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 67 | 和海建设科技集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:56:53 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 68 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:00:27 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 69 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 15:49:57 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 70 | 宜春通达路桥建设有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:53:59 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 71 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:54:14 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 72 | 江西省洪建交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 13:29:05 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 73 | 浙江正方交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:56:01 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 74 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 08:41:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 75 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:45:06 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 76 | 西北交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:34:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 77 | 陕西基泰集团路桥有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:26:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 78 | 北京城建华晟交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:26:08 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 79 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:14:06 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 80 | 河北冀通路桥建设有限公司 | 80 | 2020-06-09 16:27:58 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 81 | 保利长大工程有限公司 | 80 | 2020-06-03 14:56:07 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 82 | 浙江正和交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:31:52 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 83 | 浙江交工金筑交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:06:17 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 84 | 浙江天合路桥有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:57:19 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 85 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:45:09 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 86 | 浙江路建交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:45:59 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 87 | 海港路桥股份有限公司 | 80 | 2020-06-08 10:20:47 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 88 | 辽宁交通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 11:33:21 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 89 | 汇通建设集团股份有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:18:46 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 90 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:32:23 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 91 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 10:27:13 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 92 | 山东黄河工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 16:36:58 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 93 | 湖州市交通工程建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:30:26 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 94 | 大成工程建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:19:45 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 95 | 先高路桥有限公司 | 80 | 2020-06-09 09:09:56 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 96 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:16:07 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 97 | 中铁二十四局集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:48:18 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 98 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:09:13 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 99 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:44:53 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 100 | 通号交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-11 08:36:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 101 | 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:31:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 102 | 中交一公局第五工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 14:05:04 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 103 | 江西天丰建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:37:49 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 104 | 中交第二公路工程局有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:04:09 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 105 | 浙江润业建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:42:17 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 106 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 80 | 2020-06-09 15:38:05 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 107 | 浙江天一交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-11 10:41:12 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 108 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:48:41 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 109 | 中铁十六局集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 15:23:51 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 110 | 中交路桥建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:12:01 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 111 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 15:12:35 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 112 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-09 11:50:33 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 113 | 浙江众一建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:16:37 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 114 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 12:15:57 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 115 | 利越集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:19:23 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 116 | 浙江交工宏途交通建设有限公司 | 80 | 2020-06-09 14:10:45 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 117 | 湖北兴达路桥股份有限公司 | 80 | 2020-06-10 16:07:51 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 118 | 中铁大桥局集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:22:18 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 119 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 80 | 2020-06-11 11:00:08 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 120 | 福建省金通建设集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:25:31 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 121 | 浙江八达隧道工程股份有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:23:50 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 122 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 80 | 2020-06-08 13:53:47 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 123 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 10:32:16 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 124 | 江苏海通建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-10 11:03:21 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 125 | 陕西公路工程建设有限公司 | 80 | 2020-06-11 16:52:03 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 126 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 12:03:06 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 127 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 80 | 2020-06-10 09:05:36 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 128 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:19:36 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 129 | 河南航瑞建设工程有限公司 | 80 | 2020-06-11 09:59:08 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 130 | 山东天诚交通工程有限公司 | 80 | 2020-06-09 14:57:48 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 | |
| 131 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 80 | 2020-06-10 14:19:41 | 已退款(金额:800000.0000) | 2020-07-16 14:15:14.0 |
2020-08-24 16:33:36

